Renta variable36 fondos27 casas de gestión8 ETFs8 indexadosEUR
Patrimonio
27.793 M
CAGR mediano
7.75 %
Vol. mediana
17.7 %
Máx DD mediano
-43.8 %
Sharpe mediano
0.41
TER mediano
1.43 %
Cifras medianas de los 36 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Grande Value»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco | 3 | 21 | 1374 M | |
| BNP Paribas | 3 | 10 | 393,5 M | |
| BlackRock | 2 | 23 | 6201 M | |
| Amundi | 2 | 11 | 2281 M | |
| Degroof Petercam | 2 | 6 | 126,1 M | |
| ABN AMRO Investment Solutions | 2 | 5 | 131,4 M | |
| State Street | 2 | 4 | 112 M | |
| M&G | 1 | 16 | 7811 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 15 | 671,7 M | |
| Brandes Investment Partners | 1 | 13 | 1185 M | |
| JPMorgan | 1 | 12 | 3034 M | |
| DNCA Finance | 1 | 7 | 1301 M | |
| HSBC | 1 | 7 | 62,1 M | |
| Artemis | 1 | 6 | 62,5 M | |
| Fidelity | 1 | 6 | 139,6 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 4 | 1066 M | |
| ODDO BHF | 1 | 4 | 102 M | |
| Andbank | 1 | 2 | 23,4 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 1 | 2 | 408,8 M | |
| UBS | 1 | 2 | 111 M | |
| Allianz | 1 | 1 | 10 M | |
| Candriam | 1 | 1 | 160,3 M | |
| DWS | 1 | 1 | 287 M | |
| Gesalcalá | 1 | 1 | 4,1 M | |
| Lightman | 1 | 1 | 28 M | |
| S. W. Mitchell | 1 | 1 | 5 M | |
| WisdomTree | 1 | 1 | 3,5 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
