Renta variable32 fondos24 casas de gestión5 ETFs5 indexadosEUR
Patrimonio
11.179 M
CAGR mediano
7.03 %
Vol. mediana
17.1 %
Máx DD mediano
-49.1 %
Sharpe mediano
0.37
TER mediano
1.21 %
Cifras medianas de los 32 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Mediana»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 3 | 18 | 743,1 M | |
| BlackRock | 3 | 4 | 1180 M | |
| DWS | 2 | 10 | 221,3 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 2 | 6 | 35,1 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 2 | 4 | 989,4 M | |
| Deka | 2 | 2 | 120,9 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 20 | 211,2 M | |
| MFS | 1 | 13 | 116,6 M | |
| Eleva | 1 | 11 | 422,9 M | |
| Groupama | 1 | 8 | 83,2 M | |
| Comgest | 1 | 7 | 174 M | |
| ODDO BHF | 1 | 7 | 1002 M | |
| Amundi | 1 | 6 | 162,3 M | |
| BLI - Banque | 1 | 6 | 74,5 M | |
| Mandarine Gestion | 1 | 6 | 103,5 M | |
| Nordea | 1 | 5 | 137,7 M | |
| Eurizon | 1 | 4 | 236,2 M | |
| Sunny | 1 | 4 | 16,5 M | |
| Candriam | 1 | 3 | 26,1 M | |
| DNCA Finance | 1 | 3 | 726,1 M | |
| Mapfre | 1 | 3 | 36,6 M | |
| Bankinter | 1 | 2 | 24 M | |
| Santander | 1 | 2 | 120,6 M | |
| Union | 1 | 1 | 316,5 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
