Renta variable52 fondos44 casas de gestión9 ETFs9 indexadosEURUSD
Patrimonio
16.546 M
CAGR mediano
7.73 %
Vol. mediana
16.8 %
Máx DD mediano
-44.7 %
Sharpe mediano
0.41
TER mediano
1.47 %
Cifras medianas de los 52 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Pequeña»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan | 3 | 22 | 865,3 M | |
| State Street | 3 | 5 | 957,9 M | |
| Janus Henderson | 2 | 15 | 1140 M | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 2 | 4 | 452 M | |
| Valentum | 2 | 3 | 126,4 M | |
| DWS | 2 | 2 | 2977 M | |
| Quaero | 1 | 11 | 139,8 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 11 | 322,2 M | |
| Schroder | 1 | 9 | 46,6 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 7 | 161,1 M | |
| Invesco | 1 | 7 | 97,7 M | |
| abrdn | 1 | 6 | 392,7 M | |
| BLI - Banque | 1 | 6 | 133,7 M | |
| Fidelity | 1 | 6 | 775,5 M | |
| IRIVEST | 1 | 5 | 22,4 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 5 | 16,6 M | |
| ADEPA | 1 | 4 | 46,7 M | |
| AFFM | 1 | 4 | 799,1 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 4 | 81,1 M | |
| Mirabaud | 1 | 4 | 107,4 M | |
| Allianz | 1 | 3 | 129,9 M | |
| DAVY | 1 | 3 | 49,8 M | |
| DJE | 1 | 3 | 64,4 M | |
| Metzler | 1 | 3 | 384,9 M | |
| Montanaro | 1 | 3 | 175,7 M | |
| ODDO BHF | 1 | 3 | 199 M | |
| Andbank | 1 | 2 | 81,6 M | |
| Azimut | 1 | 2 | 160,9 M | |
| BNP Paribas | 1 | 2 | 269,7 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 1 | 2 | 14,8 M |
Las 30 casas con más fondos, de 44 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
