Renta variable24 fondos18 casas de gestión9 ETFs11 indexadosEURGBP
Patrimonio
22.144 M
CAGR mediano
8.54 %
Vol. mediana
17.5 %
Máx DD mediano
-35.0 %
Sharpe mediano
0.42
TER mediano
0.77 %
Cifras medianas de los 24 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa ex-RU Cap. Grande»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 5 | 46 | 13.221 M | |
| Invesco | 2 | 2 | 72,7 M | |
| LGIM | 2 | 2 | 1288 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 21 | 1442 M | |
| Janus Henderson | 1 | 17 | 2024 M | |
| MFS | 1 | 12 | 9,9 M | |
| Barclays Bank | 1 | 11 | 20,5 M | |
| GAM | 1 | 11 | 62,2 M | |
| J O Hambro | 1 | 10 | 207,5 M | |
| IRIVEST | 1 | 8 | 150,8 M | |
| Russell | 1 | 6 | 65,3 M | |
| AFFM | 1 | 3 | 74,6 M | |
| Comgest | 1 | 3 | 8,5 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | 4735 M | |
| DWS | 1 | 1 | 265,9 M | |
| Guinness | 1 | 1 | 2,3 M | |
| HSBC | 1 | 1 | 38,2 M | |
| UBS | 1 | 1 | 44,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
