Renta variable95 fondos59 casas de gestión7 ETFs5 indexadosEURUSD
Patrimonio
50.579 M
CAGR mediano
8.79 %
Vol. mediana
16.3 %
Máx DD mediano
-35.8 %
Sharpe mediano
0.44
TER mediano
1.33 %
Cifras medianas de los 95 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Global Cap. Flexible»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor | 5 | 10 | 3693 M | |
| Andbank | 5 | 5 | 206,5 M | |
| Natixis | 4 | 50 | 1542 M | |
| UBS | 4 | 42 | 1738 M | |
| M&G | 3 | 28 | 240,5 M | |
| Wellington | 3 | 16 | 277,3 M | |
| BlackRock | 3 | 15 | 502 M | |
| Renta 4 | 3 | 5 | 78,6 M | |
| DWS | 3 | 3 | 26,7 M | |
| Prisma | 3 | 3 | 88,2 M | |
| Pictet | 2 | 23 | 13.754 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 17 | 216,9 M | |
| Jupiter | 2 | 15 | 1780 M | |
| Allianz | 2 | 10 | 422,7 M | |
| Cobas | 2 | 5 | 101,8 M | |
| DNB | 2 | 5 | 33,7 M | |
| Santander | 2 | 5 | 222,7 M | |
| TOBAM | 2 | 5 | 66,3 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 2 | 4 | 111,4 M | |
| Robeco Institutional | 2 | 4 | 138,7 M | |
| Heptagon | 1 | 23 | 2371 M | |
| Three Rock | 1 | 22 | 300 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 13 | 294 M | |
| Schroder | 1 | 13 | 7,4 M | |
| Dimensional | 1 | 12 | 6447 M | |
| UBP | 1 | 12 | 54,1 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 10 | 108,1 M | |
| BNP Paribas | 1 | 7 | 159,7 M | |
| Fidelity | 1 | 6 | 831,4 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 6 | 1,3 M |
Las 30 casas con más fondos, de 59 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
