Renta variable198 fondos115 casas de gestión10 ETFs9 indexadosEURUSDGBPCHF+1 divisas
Patrimonio
186.935 M
CAGR mediano
9.09 %
Vol. mediana
17.4 %
Máx DD mediano
-32.6 %
Sharpe mediano
0.43
TER mediano
1.04 %
Cifras medianas de los 198 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Global Cap. Grande Growth»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Columbia Threadneedle | 5 | 63 | 5229 M | |
| T. Rowe Price | 5 | 44 | 5480 M | |
| DWS | 5 | 11 | 3959 M | |
| Goldman Sachs | 4 | 76 | 1856 M | |
| Baillie Gifford | 4 | 36 | 5287 M | |
| BlackRock | 4 | 26 | 8748 M | |
| MSIM | 4 | 24 | 10.529 M | |
| Carmignac Gestion | 4 | 14 | 5256 M | |
| Fisher | 4 | 12 | 1887 M | |
| Mediolanum | 4 | 8 | 4910 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 3 | 139 | 60.047 M | |
| AllianceBernstein | 3 | 46 | 2679 M | |
| Natixis | 3 | 40 | 2426 M | |
| abrdn | 3 | 17 | 376 M | |
| Robeco Institutional | 3 | 17 | 2516 M | |
| Nordea | 3 | 13 | 315,7 M | |
| Nomura | 3 | 10 | 255,3 M | |
| Andbank | 3 | 5 | 91,2 M | |
| WisdomTree | 3 | 3 | 73,7 M | |
| Heptagon | 2 | 44 | 3617 M | |
| Schroder | 2 | 44 | 3835 M | |
| UBP | 2 | 37 | 562,8 M | |
| Bank Julius Bär & Co. | 2 | 35 | 3761 M | |
| BNY Mellon | 2 | 32 | 737,7 M | |
| Lombard Odier | 2 | 32 | 543,7 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 25 | 238 M | |
| Pictet | 2 | 24 | 161 M | |
| Ninety One | 2 | 22 | 6108 M | |
| Wellington | 2 | 21 | 5789 M | |
| Degroof Petercam | 2 | 19 | 2143 M |
Las 30 casas con más fondos, de 115 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
