Renta variable86 fondos60 casas de gestión18 ETFs13 indexadosEURUSDGBP
Patrimonio
44.028 M
CAGR mediano
8.34 %
Vol. mediana
16.7 %
Máx DD mediano
-39.2 %
Sharpe mediano
0.41
TER mediano
1.05 %
Cifras medianas de los 86 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Global Cap. Pequeña»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Andbank | 6 | 9 | 240,4 M | |
| Cobas | 4 | 11 | 3040 M | |
| BlackRock | 3 | 15 | 8930 M | |
| Nordea | 3 | 10 | 381,8 M | |
| Renta 4 | 3 | 6 | 109,7 M | |
| DWS | 3 | 4 | 225,1 M | |
| Hermes | 2 | 30 | 528,8 M | |
| BNP Paribas | 2 | 15 | 170,1 M | |
| Invesco | 2 | 15 | 176,8 M | |
| Fisher | 2 | 5 | 61,2 M | |
| HAMCO AM | 2 | 5 | 203,3 M | |
| Triodos | 2 | 4 | 258,4 M | |
| LGIM | 2 | 3 | 121,5 M | |
| State Street | 2 | 3 | 1885 M | |
| UBS | 2 | 3 | 746,2 M | |
| Azvalor | 2 | 2 | 273,8 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 29 | 2656 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 18 | 1574 M | |
| MFS | 1 | 15 | 5,4 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 14 | 927,4 M | |
| Janus Henderson | 1 | 11 | 1429 M | |
| Nomura | 1 | 10 | 163,5 M | |
| Vontobel | 1 | 10 | 96,9 M | |
| Vanguard | 1 | 9 | 6888 M | |
| Schroder | 1 | 8 | 225,9 M | |
| SG Value Partners | 1 | 8 | 99,1 M | |
| abrdn | 1 | 7 | 90,6 M | |
| Baillie Gifford | 1 | 7 | 109,1 M | |
| UBP | 1 | 7 | 1,5 M | |
| Allianz | 1 | 6 | 121,4 M |
Las 30 casas con más fondos, de 60 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
