Cifras medianas de los 326 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 6 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Global Emergente»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 21 | 130 | 100.624 M | |
| Amundi | 15 | 66 | 38.827 M | |
| Robeco Institutional | 12 | 66 | 15.315 M | |
| UBS | 12 | 61 | 19.066 M | |
| BNP Paribas | 12 | 53 | 2949 M | |
| Goldman Sachs | 9 | 117 | 9841 M | |
| Franklin Templeton | 9 | 52 | 2514 M | |
| DWS | 9 | 25 | 15.871 M | |
| Invesco | 8 | 25 | 2798 M | |
| JPMorgan | 7 | 75 | 8465 M | |
| HSBC | 7 | 16 | 5983 M | |
| State Street | 7 | 15 | 4641 M | |
| Schroder | 6 | 65 | 8731 M | |
| Fidelity | 6 | 28 | 7021 M | |
| Nordea | 5 | 28 | 1943 M | |
| abrdn | 5 | 26 | 915,7 M | |
| Vontobel | 4 | 38 | 3262 M | |
| AllianceBernstein | 4 | 29 | 2557 M | |
| MSIM | 4 | 28 | 1157 M | |
| First Sentier | 4 | 26 | 215,6 M | |
| Vanguard | 4 | 23 | 25.326 M | |
| RBC | 4 | 20 | 743,8 M | |
| Russell | 4 | 17 | 4313 M | |
| Wellington | 4 | 14 | 648,7 M | |
| LGIM | 4 | 6 | 569,8 M | |
| MFS | 3 | 26 | 272,8 M | |
| Fisher | 3 | 13 | 837,2 M | |
| Allianz | 3 | 12 | 585,6 M | |
| Caixabank | 3 | 6 | 3465 M | |
| WisdomTree | 3 | 4 | 256,6 M |
Las 30 casas con más fondos, de 127 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 326
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMCM3207 · Aikya Investment Management Ltd | 2.1 % | 30.03 % | 10.3 % | -1.4 % | 2.57 | — | 1 de 5 estrellas | 1703 M | 0.1 | ||||
LU1978637145 · AQR Capital Management LLC | 32.7 % | 60.03 % | 23.6 % | -12.2 % | 2.38 | — | — | 2306 M | 0.6 | ||||
IE000C46AJJ1 · Man Asset Management (Ireland) Limited | 56.5 % | 48.18 % | 19.8 % | -12.3 % | 2.24 | 0.85 % | — | 2711 M | 1.1 | ||||
ES0114081005 · Santander Asset Management SGIIC | 58.6 % | 56.14 % | 24.8 % | -13.2 % | 2.19 | — | — | 57,1 M | 1.0 | ||||
LU1902700175 · Artemis Investment Management LLP | 29.6 % | 48.07 % | 23.2 % | -11.0 % | 1.99 | — | — | 1285 M | 0.7 | ||||
IE0002Z12PN9 · Robeco Institutional Asset Management BV | 60.2 % | 44.36 % | 20.3 % | -13.6 % | 1.98 | 0.30 % | — | 670,1 M | 1.3 | ||||
LU3121069069 · Invesco Management S.A. | 32.7 % | 36.26 % | 17.4 % | -10.0 % | 1.97 | — | — | 3049 M | 0.9 | ||||
IE00BZ1M8507 · Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | 6.0 % | 33.87 % | 16.3 % | -4.2 % | 1.95 | 0.92 % | — | 810,9 M | 0.2 | ||||
LU3281688120 · UniCredit Invest Lux S.A. | 13.9 % | 57.49 % | 29.3 % | -11.1 % | 1.89 | — | — | — | 220,8 M | 0.3 | |||
IE000ZS3ZRY2 · Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd. | 43.5 % | 39.19 % | 20.2 % | -10.4 % | 1.85 | 0.91 % | — | 2253 M | 1.1 | ||||
LU3124991939 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 35.1 % | 36.54 % | 20.4 % | -10.6 % | 1.80 | — | — | 61,4 M | 1.0 | ||||
LU3257630510 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 25.2 % | 54.76 % | 30.1 % | -13.4 % | 1.75 | — | — | 67,5 M | 0.5 | ||||
FR001400ZGO4 · Amundi Asset Management | 41.9 % | 35.97 % | 19.6 % | -11.8 % | 1.74 | — | — | 868,8 M | 1.1 | ||||
LU3134538399 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 37.7 % | 38.96 % | 21.3 % | -11.2 % | 1.73 | — | — | 194,2 M | 1.0 | ||||
IE000Y65F5C2 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 63.0 % | 39.94 % | 22.0 % | -14.6 % | 1.72 | — | — | 24,3 M | 1.4 | ||||
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund2 clases LU3121015302 · State Street Global Advisors Europe Limited | 28.8 % | 46.13 % | 24.9 % | -13.5 % | 1.70 | — | — | 879,7 M | 0.7 | ||||
IE000QAZP7L2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 34.3 % | 37.71 % | 21.1 % | -11.3 % | 1.69 | 0.16 % | — | 8596 M | 0.9 | ||||
IE000F7ZO8J9 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 36.3 % | 36.57 % | 19.4 % | -12.4 % | 1.68 | — | — | 314,2 M | 1.0 | ||||
LU2942508917 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 67.3 % | 38.74 % | 20.7 % | -15.1 % | 1.67 | — | — | 209,9 M | 1.6 | ||||
IE000UESO8H8 · Fineco Asset Management DAC | 37.8 % | 35.89 % | 20.4 % | -11.2 % | 1.66 | — | — | 123,3 M | 1.1 | ||||
IE000OUMVMS5 · Fiera Capital (UK) Limited | 61.3 % | 40.44 % | 24.5 % | -18.1 % | 1.65 | — | — | 312,8 M | 1.4 | ||||
LU3121015211 · State Street Global Advisors Europe Limited | 27.7 % | 44.18 % | 24.7 % | -13.6 % | 1.64 | — | — | 1112 M | 0.7 | ||||
LU2971679100 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | 55.6 % | 36.20 % | 19.8 % | -13.1 % | 1.62 | 0.65 % | — | 5,4 M | 1.4 | ||||
IE00BFZ4RT97 · Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | 57.3 % | 36.50 % | 20.3 % | -14.9 % | 1.60 | 1.71 % | — | 1557 M | 1.5 | ||||
LU2874148468 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 80.2 % | 39.73 % | 22.5 % | -16.1 % | 1.58 | 0.45 % | — | 8,9 M | 1.8 | ||||
IE000D9WH4Z9 · Heptagon Capital Limited | 49.3 % | 33.91 % | 18.9 % | -12.7 % | 1.58 | — | — | 1421 M | 1.4 | ||||
LU2927539770 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 66.2 % | 36.60 % | 22.0 % | -18.5 % | 1.56 | — | — | 799,7 M | 1.6 | ||||
LU3022160611 · Swisscanto Asset Management International S.A. | 56.1 % | 38.82 % | 22.3 % | -13.9 % | 1.56 | 1.04 % | — | 979,4 M | 1.4 | ||||
IE0000J1EKG6 · Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 3.0 % | 23.00 % | 13.8 % | -4.7 % | 1.51 | — | — | 235,4 M | 0.1 | ||||
IE000D5Y8NQ2 · Pacific Capital Partners Limited | 90.4 % | 27.09 % | 16.5 % | -18.1 % | 1.47 | — | — | 3385 M | 2.7 | ||||
LU2756373861 · Robeco Institutional Asset Management BV | 35.6 % | 33.12 % | 21.3 % | -13.5 % | 1.46 | 0.70 % | — | 2062 M | 1.1 | ||||
IE00BNC0MH93 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 99.5 % | 34.14 % | 20.4 % | -21.6 % | 1.45 | 0.20 % | — | 15,9 M | 2.4 | ||||
IE000K975W13 · Avantis Investors | 44.5 % | 30.15 % | 18.3 % | -12.9 % | 1.43 | — | — | 22,2 M | 1.4 | ||||
LU2790102136 · Invesco Management S.A. | 75.9 % | 28.45 % | 18.2 % | -19.0 % | 1.42 | 0.90 % | — | 236,7 M | 2.3 | ||||
LU2986377153 · RBC Global Asset Management Inc. | 51.7 % | 33.62 % | 21.0 % | -14.7 % | 1.41 | 1.15 % | — | 1907 M | 1.4 | ||||
LU3184977455 · DWS Investment S.A. (ETF) | 12.7 % | 40.02 % | 25.8 % | -11.2 % | 1.40 | — | — | 1094 M | 0.4 | ||||
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETFETF3 clases IE000ANHU3J3 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 51.6 % | 34.72 % | 21.9 % | -13.6 % | 1.40 | 0.30 % | — | 186 M | 1.4 | ||||
LU2665725490 · Amundi - Luxembourg | 96.2 % | 29.05 % | 17.5 % | -16.0 % | 1.40 | 1.45 % | — | 60,2 M | 2.6 | ||||
IE000UERNJ93 · HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 32.6 % | 34.55 % | 22.2 % | -14.0 % | 1.38 | — | — | 136,9 M | 0.9 | ||||
LU2740243568 · Robeco Institutional Asset Management BV | 88.5 % | 28.76 % | 18.9 % | -17.3 % | 1.38 | 0.69 % | — | 4541 M | 2.5 | ||||
IE000893FCN6 · HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 31.0 % | 33.40 % | 21.7 % | -13.5 % | 1.36 | — | — | 86,5 M | 0.9 | ||||
LU2971679019 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | 42.1 % | 27.84 % | 17.7 % | -13.6 % | 1.35 | 0.65 % | — | 43,7 M | 1.4 | ||||
LU2711870928 · Vontobel Asset Management S.A. | 97.8 % | 29.21 % | 18.5 % | -15.3 % | 1.33 | 1.04 % | — | 203,7 M | 2.7 | ||||
LU3199076707 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 26.0 % | 39.98 % | 27.3 % | -13.2 % | 1.33 | — | — | 377,1 M | 0.7 | ||||
IE000VEV1MD8 · Russell Investments Limited | 24.8 % | 37.91 % | 25.7 % | -15.0 % | 1.33 | — | — | 3648 M | 0.7 | ||||
IE00BW9HG632 · TT International Asset Management Ltd | 77.3 % | 34.70 % | 23.2 % | -19.2 % | 1.31 | — | — | 875,5 M | 1.9 | ||||
LU1467541808 · AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | 44.0 % | 26.69 % | 18.9 % | -14.0 % | 1.30 | 1.84 % | — | 1004 M | 1.5 | ||||
IE000KEFZYE7 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 34.7 % | 31.36 % | 21.2 % | -13.5 % | 1.29 | 0.30 % | — | 378,2 M | 1.1 | ||||
LU2900358990 · Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 53.4 % | 27.23 % | 17.9 % | -13.2 % | 1.28 | 0.16 % | — | 299,6 M | 1.8 | ||||
IE000U07IGB1 · Invesco Investment Management Limited | 26.6 % | 33.25 % | 23.1 % | -13.3 % | 1.28 | — | — | 114,5 M | 0.8 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
