Renta variable19 fondos15 casas de gestión9 ETFs8 indexadosEUR
Patrimonio
4264 M
CAGR mediano
6.07 %
Vol. mediana
20.9 %
Máx DD mediano
-65.3 %
Sharpe mediano
0.23
TER mediano
1.74 %
Cifras medianas de los 19 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Italia»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 3 | 4 | 1141 M | |
| Eurizon | 2 | 5 | 448,2 M | |
| BlackRock | 2 | 2 | 574,2 M | |
| Schroder | 1 | 6 | 228,6 M | |
| BNP Paribas | 1 | 5 | 40,1 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 458,9 M | |
| Azimut | 1 | 4 | 307,8 M | |
| iM Global Partner | 1 | 4 | 12,5 M | |
| Mediolanum | 1 | 2 | 318,5 M | |
| DWS | 1 | 1 | 93,9 M | |
| Ersel Gestion Internationale | 1 | 1 | 111,7 M | |
| Investlinx | 1 | 1 | — | |
| Lemanik Invest | 1 | 1 | 68,8 M | |
| Société Générale | 1 | 1 | 10,8 M | |
| WisdomTree | 1 | 1 | 15,8 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
