Renta variable21 fondos19 casas de gestión8 ETFs8 indexadosEURUSD
Patrimonio
20.449 M
CAGR mediano
6.84 %
Vol. mediana
15.4 %
Máx DD mediano
-36.0 %
Sharpe mediano
0.37
TER mediano
1.52 %
Cifras medianas de los 21 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Agua»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| DWS | 2 | 5 | 64,8 M | |
| Amundi | 2 | 3 | 1718 M | |
| Natixis | 1 | 14 | 513,4 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 12 | 2105 M | |
| BNP Paribas | 1 | 10 | 1780 M | |
| Fidelity | 1 | 9 | 647,1 M | |
| Allianz | 1 | 8 | 73,4 M | |
| Pictet | 1 | 8 | 5843 M | |
| Tareno | 1 | 8 | 146,4 M | |
| March | 1 | 6 | 97,4 M | |
| Swisscanto | 1 | 6 | 416,3 M | |
| J O Hambro | 1 | 5 | 174,8 M | |
| Azimut | 1 | 3 | 171 M | |
| BlackRock | 1 | 2 | 1940 M | |
| KBI | 1 | 2 | 709,3 M | |
| Deka | 1 | 1 | 5,3 M | |
| First Trust | 1 | 1 | 10,8 M | |
| LGIM | 1 | 1 | 632,5 M | |
| Global X | 1 | 1 | 22,4 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
