Renta variable38 fondos30 casas de gestión17 ETFs17 indexadosEURUSDCHF
Patrimonio
28.149 M
CAGR mediano
3.70 %
Vol. mediana
22.7 %
Máx DD mediano
-52.1 %
Sharpe mediano
0.10
TER mediano
0.82 %
Cifras medianas de los 38 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Energía Alternativa»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco | 4 | 12 | 393,8 M | |
| Global X | 3 | 3 | 28,1 M | |
| BlackRock | 2 | 33 | 12.536 M | |
| DNB | 2 | 9 | 138,2 M | |
| Amundi | 2 | 4 | 1247 M | |
| Schroder | 1 | 24 | 722,1 M | |
| Three Rock | 1 | 21 | 244,3 M | |
| Pictet | 1 | 16 | 5213 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 15 | 5508 M | |
| Polar | 1 | 10 | 4570 M | |
| BNP Paribas | 1 | 6 | 817,4 M | |
| Active Niche | 1 | 5 | 84 M | |
| Guinness | 1 | 4 | 135,9 M | |
| Quaero | 1 | 4 | 5,9 M | |
| Allianz | 1 | 3 | 15,1 M | |
| Brookfield Public Securities | 1 | 3 | 21,7 M | |
| Fineco Asset Management DAC | 1 | 2 | 29,7 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 49,5 M | |
| Mediolanum | 1 | 2 | 259,4 M | |
| Mutuactivos | 1 | 2 | 56,6 M | |
| Deka | 1 | 1 | 46,9 M | |
| DWS | 1 | 1 | 29,3 M | |
| First Trust | 1 | 1 | 48,3 M | |
| HANetf | 1 | 1 | 17 M | |
| KBI | 1 | 1 | 268 M | |
| LGIM | 1 | 1 | 671 M | |
| NS Partners | 1 | 1 | 24 M | |
| Renta 4 | 1 | 1 | 24,4 M | |
| Société Générale | 1 | 1 | 8,8 M | |
| WisdomTree | 1 | 1 | 41 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
