Renta variable55 fondos41 casas de gestión18 ETFs17 indexadosEURUSDCHFGBP
Patrimonio
24.378 M
CAGR mediano
7.93 %
Vol. mediana
13.7 %
Máx DD mediano
-26.1 %
Sharpe mediano
0.42
TER mediano
1.03 %
Cifras medianas de los 55 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Infraestructura»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| DWS | 5 | 46 | 3368 M | |
| BlackRock | 4 | 17 | 2895 M | |
| Global X | 4 | 5 | 1735 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 16 | 990,8 M | |
| BNP Paribas | 2 | 9 | 512,9 M | |
| First Trust | 2 | 2 | 2423 M | |
| HANetf | 2 | 2 | 57,3 M | |
| BNY Mellon | 1 | 20 | 301,1 M | |
| M&G | 1 | 19 | 1290 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 18 | 17,1 M | |
| First Sentier | 1 | 16 | 727,3 M | |
| MFS | 1 | 13 | 20,6 M | |
| Nomura | 1 | 13 | 81,4 M | |
| Partners | 1 | 13 | 406,5 M | |
| Wellington | 1 | 13 | 1621 M | |
| Nordea | 1 | 10 | 98,2 M | |
| UBS | 1 | 10 | 274,4 M | |
| ATLAS Infrastructure Partners | 1 | 9 | 152,1 M | |
| HSBC | 1 | 9 | 320,1 M | |
| MSIM | 1 | 9 | 438,6 M | |
| Mediolanum | 1 | 8 | 541,9 M | |
| Azimut | 1 | 6 | 258,3 M | |
| Russell | 1 | 6 | 156,1 M | |
| Impax | 1 | 5 | 3,5 M | |
| Principal | 1 | 5 | 56,5 M | |
| abrdn | 1 | 4 | 24 k | |
| Cohen & Steers | 1 | 4 | 6,7 M | |
| La Française Systematic | 1 | 4 | 19,8 M | |
| KBI | 1 | 4 | 303,9 M | |
| Vontobel | 1 | 4 | 149,5 M |
Las 30 casas con más fondos, de 41 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
