Renta variable66 fondos21 casas de gestión56 ETFs52 indexadosEURUSDCHF
Patrimonio
36.727 M
CAGR mediano
9.76 %
Vol. mediana
21.5 %
Máx DD mediano
-24.9 %
Sharpe mediano
0.41
TER mediano
0.18 %
Cifras medianas de los 66 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Materiales Industriales»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 12 | 14 | 6296 M | |
| DWS | 7 | 18 | 3848 M | |
| State Street | 7 | 7 | 2891 M | |
| HANetf | 6 | 6 | 2935 M | |
| Invesco | 6 | 6 | 625,5 M | |
| Amundi | 5 | 9 | 1779 M | |
| WisdomTree | 4 | 4 | 4203 M | |
| BNP Paribas | 2 | 9 | 780,8 M | |
| First Trust | 2 | 2 | 382,7 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 2 | 2 | — | |
| VanEck | 2 | 2 | 8011 M | |
| Global X | 2 | 2 | 466,7 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 11 | 837,5 M | |
| Fidelity | 1 | 7 | 1069 M | |
| DNB | 1 | 6 | 157 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 5 | 57,7 M | |
| Finserve | 1 | 3 | 200,1 M | |
| CPR | 1 | 2 | 12,6 M | |
| Mediolanum | 1 | 2 | 1751 M | |
| ARK | 1 | 1 | 40,6 M | |
| SEB | 1 | 1 | 1,3 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
