Renta variable173 fondos69 casas de gestión111 ETFs74 indexadosUSDEURCHFGBP+1 divisas
Patrimonio
29.359 M
CAGR mediano
5.91 %
Vol. mediana
19.2 %
Máx DD mediano
-35.6 %
Sharpe mediano
0.22
TER mediano
0.74 %
Cifras medianas de los 173 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Otros»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares | 31 | 31 | 85 M | |
| BlackRock | 13 | 41 | 11.542 M | |
| Expat | 11 | 11 | 15,3 M | |
| UBS | 9 | 24 | 1595 M | |
| DWS | 6 | 6 | 549,5 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 5 | 7 | — | |
| Amundi | 5 | 5 | 1052 M | |
| Invesco | 4 | 9 | 65,7 M | |
| Fineco Asset Management DAC | 4 | 5 | 149,3 M | |
| WisdomTree | 4 | 4 | 503,5 M | |
| HSBC | 3 | 17 | 184,3 M | |
| BNP Paribas | 3 | 11 | 149,2 M | |
| OSSIAM | 3 | 4 | 334 M | |
| Andbank | 3 | 3 | 5,2 M | |
| VanEck | 3 | 3 | 2571 M | |
| Global X | 3 | 3 | 190,6 M | |
| Fidelity | 2 | 12 | 368 M | |
| Nordea | 2 | 9 | 307,6 M | |
| MSIM | 2 | 7 | 60,5 M | |
| Atl 12 Capital Gestión | 2 | 4 | 83,6 M | |
| Azimut | 2 | 4 | 42,3 M | |
| Gesiuris | 2 | 3 | 78,9 M | |
| 21Shares | 2 | 2 | 11 M | |
| BBVA | 2 | 2 | 382,1 M | |
| G.I.I.C. Fineco | 2 | 2 | 422,6 M | |
| LGIM | 2 | 2 | 1278 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 15 | 56,6 M | |
| Schroder | 1 | 13 | 315,1 M | |
| Lazard | 1 | 7 | 569,9 M | |
| Allianz | 1 | 6 | 72,4 M |
Las 30 casas con más fondos, de 69 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
