Renta variable46 fondos32 casas de gestión24 ETFs19 indexadosUSDEURCHFGBP
Patrimonio
22.564 M
CAGR mediano
7.51 %
Vol. mediana
27.9 %
Máx DD mediano
-42.8 %
Sharpe mediano
0.20
TER mediano
1.00 %
Cifras medianas de los 46 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Recursos Naturales»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 6 | 52 | 13.461 M | |
| Global X | 3 | 5 | 1555 M | |
| HANetf | 3 | 3 | 449,3 M | |
| abrdn | 2 | 10 | 217,1 M | |
| First Trust | 2 | 2 | 6,8 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 2 | 2 | — | |
| Leverage Shares | 2 | 2 | 1,3 M | |
| VanEck | 2 | 2 | 2860 M | |
| Janus Henderson | 1 | 13 | 12,7 M | |
| Pictet | 1 | 11 | 332,7 M | |
| JPMorgan | 1 | 10 | 1061 M | |
| Man | 1 | 9 | 219,5 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 9 | 99,3 M | |
| Vontobel | 1 | 9 | 82,1 M | |
| Baker Steel | 1 | 8 | 392,9 M | |
| Ninety One | 1 | 8 | 1404 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 7 | 91,2 M | |
| Baring | 1 | 5 | 233,9 M | |
| CPR | 1 | 5 | 542,7 M | |
| Konwave | 1 | 5 | 595,6 M | |
| Allianz | 1 | 4 | 540 M | |
| Rothschild & Co | 1 | 4 | 196,5 M | |
| SIA | 1 | 4 | 109,7 M | |
| Amundi | 1 | 2 | 752,6 M | |
| Boston Partners | 1 | 2 | 95,3 M | |
| BBVA | 1 | 1 | 34,4 M | |
| BNP Paribas | 1 | 1 | 360,6 M | |
| Fineco Asset Management DAC | 1 | 1 | 19,6 M | |
| GMO | 1 | 1 | 134,8 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 31,1 M |
Las 30 casas con más fondos, de 32 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
