Cifras medianas de los 235 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 7 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Sector Tecnología»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 22 | 140 | 102.538 M | |
| Amundi | 12 | 17 | 8688 M | |
| DWS | 11 | 21 | 18.261 M | |
| Global X | 11 | 15 | 453,8 M | |
| HANetf | 11 | 13 | 268,2 M | |
| Invesco | 9 | 11 | 3331 M | |
| First Trust | 8 | 8 | 1787 M | |
| LGIM | 7 | 8 | 6744 M | |
| WisdomTree | 7 | 7 | 2526 M | |
| UBS | 5 | 40 | 1777 M | |
| BNP Paribas | 4 | 60 | 4987 M | |
| Franklin Templeton | 4 | 25 | 13.514 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 4 | 8 | 1784 M | |
| Fineco Asset Management DAC | 4 | 6 | 196,2 M | |
| VanEck | 4 | 4 | 10.446 M | |
| Janus Henderson | 3 | 39 | 7471 M | |
| Neuberger Berman | 3 | 38 | 2610 M | |
| Fidelity | 3 | 30 | 27.651 M | |
| Pictet | 3 | 29 | 14.858 M | |
| Allianz | 3 | 23 | 6989 M | |
| Robeco Institutional | 3 | 17 | 498,6 M | |
| Krane | 3 | 8 | 645 M | |
| Andbank | 3 | 4 | 129 M | |
| FinEx | 3 | 3 | 390,4 M | |
| HSBC | 3 | 3 | 1515 M | |
| Leverage Shares | 3 | 3 | 8,4 M | |
| State Street | 3 | 3 | 3125 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 29 | 2627 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 29 | 3140 M | |
| Polar | 2 | 24 | 51.793 M |
Las 30 casas con más fondos, de 90 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 235
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0014013F26 · Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 9.7 % | 57.06 % | 15.7 % | -6.6 % | 3.65 | — | — | 144,2 M | 0.2 | ||||
IE0000ZL1RD2 · Global X | 70.1 % | 120.82 % | 42.5 % | -22.9 % | 2.75 | 0.35 % | — | — | 0.7 | ||||
LU3227156927 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 23.6 % | 85.60 % | 29.8 % | -11.1 % | 2.75 | — | — | 67,8 M | 0.3 | ||||
FR001400Z9T5 · La Financière de l'Echiquier | 19.0 % | 65.65 % | 27.4 % | -11.2 % | 2.32 | — | — | 254,6 M | 0.3 | ||||
LU2799769323 · Degroof Petercam Asset Management SA | 22.5 % | 56.63 % | 26.9 % | -12.9 % | 2.03 | — | — | 411,2 M | 0.5 | ||||
LU3254314662 · Nordea Investment Funds SA | 18.8 % | 50.81 % | 25.5 % | -9.8 % | 1.91 | — | — | 282,4 M | 0.4 | ||||
IE000X59ZHE2 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 106.4 % | 55.56 % | 27.6 % | -26.8 % | 1.87 | 0.35 % | — | 1010 M | 1.6 | ||||
LU3059557879 · Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 15.0 % | 34.63 % | 16.6 % | -8.1 % | 1.85 | — | — | 2597 M | 0.5 | ||||
IE000KXTLDE2 · First Trust Global Portfolios Management Limited | 117.2 % | 61.10 % | 30.8 % | -29.4 % | 1.85 | 0.60 % | — | 38,3 M | 1.6 | ||||
LU3098954871 · Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 29.2 % | 59.32 % | 31.8 % | -14.2 % | 1.80 | — | — | 17,9 M | 0.6 | ||||
LU3044417809 · BlackRock (Luxembourg) SA | 81.5 % | 62.93 % | 33.7 % | -23.7 % | 1.75 | — | — | 82,5 M | 1.2 | ||||
LU3040399498 · Pictet Asset Management (Europe) SA | 9.6 % | 8.83 % | 4.0 % | -2.1 % | 1.73 | 0.51 % | — | 573,6 M | 1.1 | ||||
LU2751638565 · Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 161.0 % | 48.44 % | 29.2 % | -32.9 % | 1.65 | 0.95 % | — | 2636 M | 2.4 | ||||
IE000C87OS21 · Fineco Asset Management DAC | 492.2 % | 58.17 % | 36.0 % | -36.2 % | 1.54 | — | 5 de 5 estrellas | 78,5 M | 3.9 | ||||
LU2466449001 · La Financière de l'Echiquier | 192.1 % | 38.36 % | 23.8 % | -31.9 % | 1.49 | 1.12 % | 4 de 5 estrellas | 631,2 M | 3.3 | ||||
LU2809794493 · Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 91.1 % | 36.19 % | 22.9 % | -24.8 % | 1.39 | — | — | 743,3 M | 2.1 | ||||
LU3028060716 · Swisscanto Asset Management International S.A. | 35.0 % | 26.30 % | 19.0 % | -17.3 % | 1.39 | 0.01 % | — | 171,9 M | 1.3 | ||||
IE0004U3TX15 · LGIM Managers (Europe) Limited | 269.2 % | 39.74 % | 25.5 % | -27.0 % | 1.38 | 0.39 % | 5 de 5 estrellas | 19,1 M | 3.9 | ||||
LU2694842761 · M&G Luxembourg S.A. | 103.1 % | 30.97 % | 19.3 % | -22.7 % | 1.36 | 0.47 % | — | 183,1 M | 2.6 | ||||
IE000TXTBWM7 · Janus Henderson Investors | 228.3 % | 36.82 % | 24.6 % | -23.4 % | 1.31 | 0.79 % | 4 de 5 estrellas | 782,6 M | 3.8 | ||||
LU2476791467 · Candriam | 176.8 % | 32.04 % | 21.1 % | -24.9 % | 1.30 | 0.68 % | — | 709,8 M | 3.7 | ||||
LU3145732858 · DNB Asset Management AS | 22.4 % | 23.61 % | 16.7 % | -14.2 % | 1.30 | — | — | 2520 M | 0.9 | ||||
IE000YIQZ0H6 · First Trust Global Portfolios Management Limited | 37.9 % | 35.00 % | 24.4 % | -18.0 % | 1.27 | — | — | 5,4 M | 1.1 | ||||
IE000A4WTQX1 · Jupiter Asset Management (Europe) Limited | 87.5 % | 26.93 % | 18.2 % | -20.5 % | 1.23 | 0.95 % | — | 11 M | 2.6 | ||||
IE000SC8O430 · LGIM Managers (Europe) Limited | 48.8 % | 33.48 % | 28.3 % | -19.1 % | 1.18 | — | — | 3209 M | 1.4 | ||||
IE0000XTDDA8 · Global X | 69.4 % | 32.38 % | 23.9 % | -25.7 % | 1.18 | 0.40 % | — | — | 1.9 | ||||
IE000M52Z5Q7 · Liontrust Investment Partners LLP | 82.7 % | 43.97 % | 34.7 % | -33.5 % | 1.15 | 0.49 % | — | 52,4 M | 1.6 | ||||
IE000T8QD852 · HANetf Management Limited | 18.2 % | 49.00 % | 39.9 % | -22.2 % | 1.14 | — | — | — | 0.4 | ||||
XS3299464951 · Leverage Shares Public Limited Company | 17.8 % | 58.29 % | 48.2 % | -22.1 % | 1.13 | — | — | 7,3 M | 0.4 | ||||
LU2090063327 · Amundi - Luxembourg | 491.6 % | 34.06 % | 29.0 % | -40.6 % | 1.12 | 0.37 % | 5 de 5 estrellas | 2190 M | 6.1 | ||||
IE000W8WMSL2 · WisdomTree Management Limited | 42.7 % | 47.55 % | 39.7 % | -25.9 % | 1.10 | — | — | — | 0.9 | ||||
IE0000XYD857 · Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 66.4 % | 34.03 % | 27.8 % | -27.4 % | 1.07 | 1.90 % | — | 620 M | 1.7 | ||||
IE00BD3QJ757 · FinEx Capital Management LLP | 164.7 % | 28.63 % | 22.5 % | -24.3 % | 1.07 | — | 3 de 5 estrellas | 438,3 M | 3.9 | ||||
IE000E7EI9P0 · Amundi - Ireland | 155.1 % | 27.55 % | 23.2 % | -28.3 % | 1.07 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 1130 M | 3.9 | ||||
IE000Q0IU5T1 · Invesco Investment Management Limited | 128.9 % | 28.61 % | 22.6 % | -25.1 % | 1.06 | 0.09 % | 3 de 5 estrellas | 31,7 M | 3.3 | ||||
IE000LGWDNE5 · Invesco Investment Management Limited | 72.0 % | 36.53 % | 31.0 % | -30.2 % | 1.05 | 0.18 % | — | 32,5 M | 1.7 | ||||
LU1599509053 · FIL Pensions Management | 614.5 % | 21.58 % | 18.7 % | -31.5 % | 1.03 | 0.80 % | 3 de 5 estrellas | 737,9 M | 10.1 | ||||
IE00023EZQ82 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 179.1 % | 28.61 % | 23.9 % | -25.2 % | 1.01 | 0.40 % | 4 de 5 estrellas | 57,5 M | 4.1 | ||||
IE0003A512E4 · ARK Investment Management LLC | 115.0 % | 40.33 % | 35.9 % | -31.5 % | 1.00 | — | — | — | 2.3 | ||||
IE00B42N9S52 · Polar Capital LLP | 3175.7 % | 22.94 % | 22.4 % | -39.3 % | 1.00 | 1.31 % | — | 19.568 M | 16.9 | ||||
LU2872351866 · Janus Henderson Investors | 52.3 % | 25.78 % | 23.9 % | -25.1 % | 0.98 | 0.75 % | — | 7332 M | 1.8 | ||||
IE000RN58M26 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 133.5 % | 26.27 % | 22.1 % | -27.1 % | 0.98 | 0.50 % | 3 de 5 estrellas | 98,2 M | 3.6 | ||||
LU1482751903 · Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 453.1 % | 18.94 % | 18.7 % | -31.6 % | 0.97 | 1.04 % | — | 31.627 M | 9.9 | ||||
IE0000K7HU41 · DWS Investment S.A. (ETF) | 91.6 % | 29.35 % | 25.6 % | -27.0 % | 0.97 | 0.12 % | — | 1833 M | 2.5 | ||||
LU2957348258 · Candriam | 46.3 % | 26.75 % | 25.6 % | -28.1 % | 0.96 | — | — | 3072 M | 1.6 | ||||
LU2572687643 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 89.8 % | 25.86 % | 22.4 % | -25.4 % | 0.95 | 2.71 % | — | 5763 M | 2.8 | ||||
LU0827890491 · BlackRock (Luxembourg) SA | 1440.7 % | 22.00 % | 22.0 % | -40.6 % | 0.93 | 1.06 % | — | — | 18.209 M | 13.8 | |||
LU3195077287 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 23.7 % | 34.21 % | 33.3 % | -15.6 % | 0.91 | — | — | 1092 M | 0.7 | ||||
LU0533033667 · Amundi - Luxembourg | 1727.9 % | 19.99 % | 21.5 % | -31.9 % | 0.90 | 0.31 % | 3 de 5 estrellas | 3088 M | 15.9 | ||||
LU2638914908 · TOBAM S.A.S. | 118.6 % | 36.10 % | 35.1 % | -31.8 % | 0.90 | — | — | 16,8 M | 2.5 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
