Renta variable21 fondos20 casas de gestión4 ETFs3 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
8166 M
CAGR mediano
11.00 %
Vol. mediana
21.7 %
Máx DD mediano
-39.2 %
Sharpe mediano
0.36
TER mediano
0.98 %
Cifras medianas de los 21 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV USA Cap. Flexible»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard | 2 | 6 | 1635 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 26 | 336,1 M | |
| Polar | 1 | 15 | 1632 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 10 | 1013 M | |
| Gabelli | 1 | 9 | 4,3 M | |
| IRIVEST | 1 | 9 | 10,6 M | |
| Allspring | 1 | 8 | 97,5 M | |
| EFG | 1 | 8 | 130 M | |
| Harrington Cooper | 1 | 8 | 942,8 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 8 | 42,6 M | |
| Amova | 1 | 5 | 281,6 M | |
| Lyrical | 1 | 4 | 285,7 M | |
| Mapfre | 1 | 4 | 109,2 M | |
| Perinvest | 1 | 4 | 38 M | |
| MSIM | 1 | 2 | 24,7 M | |
| TOBAM | 1 | 2 | 152,3 M | |
| Amundi | 1 | 1 | 17,3 M | |
| ARK | 1 | 1 | 267,6 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 44,8 M | |
| State Street | 1 | 1 | 673 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
