Renta variable98 fondos56 casas de gestión30 ETFs27 indexadosUSDEURMXNGBP
Patrimonio
143.152 M
CAGR mediano
12.44 %
Vol. mediana
21.3 %
Máx DD mediano
-35.2 %
Sharpe mediano
0.45
TER mediano
0.86 %
Cifras medianas de los 98 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV USA Cap. Grande Growth»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 7 | 21 | 13.884 M | |
| BlackRock | 7 | 20 | 34.955 M | |
| Invesco | 5 | 11 | 23.167 M | |
| Franklin Templeton | 4 | 51 | 6941 M | |
| BNP Paribas | 4 | 23 | 3863 M | |
| UBS | 4 | 19 | 3404 M | |
| AllianceBernstein | 3 | 32 | 10.678 M | |
| T. Rowe Price | 3 | 31 | 3327 M | |
| MSIM | 3 | 26 | 4726 M | |
| Janus Henderson | 3 | 21 | 1263 M | |
| DWS | 3 | 5 | 4063 M | |
| Brown Adv | 2 | 27 | 871,6 M | |
| JPMorgan | 2 | 20 | 4687 M | |
| MFS | 2 | 19 | 329,5 M | |
| Santander | 2 | 10 | 412,1 M | |
| Fisher | 2 | 6 | 1182 M | |
| William Blair | 2 | 4 | 166,9 M | |
| WisdomTree | 2 | 2 | 56,2 M | |
| Natixis | 1 | 19 | 3232 M | |
| Edgewood | 1 | 17 | 1202 M | |
| Seilern | 1 | 17 | 43,2 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 16 | 83,1 M | |
| Polen | 1 | 16 | 452 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 14 | 46 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 13 | 645,3 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 12 | 33,3 M | |
| Comgest | 1 | 10 | 528,7 M | |
| Peregrine Capital Management,LLC | 1 | 9 | 20,7 M | |
| Artemis | 1 | 8 | 19 M | |
| Findlay Park Partners | 1 | 8 | — |
Las 30 casas con más fondos, de 56 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
