Renta variable29 fondos25 casas de gestión9 ETFs9 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
12.635 M
CAGR mediano
10.27 %
Vol. mediana
20.2 %
Máx DD mediano
-37.4 %
Sharpe mediano
0.34
TER mediano
0.95 %
Cifras medianas de los 29 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV USA Cap. Mediana»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 3 | 11 | 853,2 M | |
| Fisher | 2 | 7 | 73,4 M | |
| State Street | 2 | 4 | 5672 M | |
| Schroder | 1 | 15 | 744,2 M | |
| Hermes | 1 | 13 | 488,2 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 11 | 763,3 M | |
| Virtus | 1 | 9 | 51,4 M | |
| Barclays Bank | 1 | 8 | 17 M | |
| BLI - Banque | 1 | 8 | 292,8 M | |
| BNP Paribas | 1 | 8 | 74,3 M | |
| Alger | 1 | 6 | 2,5 M | |
| Heptagon | 1 | 6 | 25,9 M | |
| iM Global Partner | 1 | 6 | 8,3 M | |
| William Blair | 1 | 6 | 263,3 M | |
| ODDO BHF | 1 | 5 | 105,4 M | |
| Fiera | 1 | 4 | 4,2 M | |
| UBS | 1 | 4 | 176,4 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 3 | 168,3 M | |
| First Trust | 1 | 2 | 338,5 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | — | |
| Amundi | 1 | 1 | 107,4 M | |
| Brown Adv | 1 | 1 | 1,7 M | |
| Deka | 1 | 1 | 52,3 M | |
| Select Equity | 1 | 1 | 2,2 M | |
| VanEck | 1 | 1 | 11,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
