Renta variable55 fondos35 casas de gestión19 ETFs17 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
36.640 M
CAGR mediano
10.56 %
Vol. mediana
22.8 %
Máx DD mediano
-41.6 %
Sharpe mediano
0.35
TER mediano
0.94 %
Cifras medianas de los 55 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV USA Cap. Pequeña»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 3 | 35 | 1215 M | |
| JPMorgan | 3 | 24 | 1110 M | |
| Franklin Templeton | 3 | 22 | 1106 M | |
| Amundi | 3 | 7 | 1122 M | |
| BlackRock | 3 | 4 | 5815 M | |
| Neuberger Berman | 2 | 39 | 1069 M | |
| Heptagon | 2 | 35 | 2563 M | |
| Janus Henderson | 2 | 17 | 215,8 M | |
| BNP Paribas | 2 | 16 | 1981 M | |
| William Blair | 2 | 11 | 51,3 M | |
| Alger | 2 | 10 | 42,9 M | |
| Brown Adv | 2 | 10 | 501,7 M | |
| State Street | 2 | 3 | 6138 M | |
| Fidelity | 2 | 2 | 20 M | |
| Invesco | 2 | 2 | 633,2 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 35 | 2812 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 20 | 1601 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 14 | 633,6 M | |
| abrdn | 1 | 9 | 219,9 M | |
| EFG | 1 | 9 | 286,8 M | |
| Lazard | 1 | 9 | 376 M | |
| Schroder | 1 | 9 | 365,2 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 8 | 87,4 M | |
| Artemis | 1 | 8 | 502,7 M | |
| Fisher | 1 | 6 | 28 M | |
| Allianz | 1 | 4 | 38 k | |
| First Eagle | 1 | 4 | 7,7 M | |
| Polen | 1 | 2 | 2 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | — | |
| DWS | 1 | 1 | 2721 M |
Las 30 casas con más fondos, de 35 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
