Renta variable14 fondos12 casas de gestión4 ETFs4 indexadosEUR
Patrimonio
4809 M
CAGR mediano
6.09 %
Vol. mediana
17.4 %
Máx DD mediano
-42.1 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
1.11 %
Cifras medianas de los 14 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Zona Euro Cap. Flexible»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| State Street | 3 | 5 | 1770 M | |
| UBS | 1 | 5 | 48,9 M | |
| Lazard | 1 | 4 | 122,9 M | |
| DNCA Finance | 1 | 3 | 983 M | |
| Intermoney Gestión | 1 | 3 | 6,7 M | |
| Sycomore | 1 | 3 | 518,5 M | |
| TOBAM | 1 | 3 | 18,9 M | |
| DIVAS | 1 | 2 | 360,4 M | |
| First Trust | 1 | 2 | 122,9 M | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 1 | 2 | 11,3 M | |
| Seven | 1 | 2 | 27,1 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 544,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
