Renta variable184 fondos64 casas de gestión78 ETFs93 indexadosEURCHFUSD
Patrimonio
171.526 M
CAGR mediano
7.50 %
Vol. mediana
18.0 %
Máx DD mediano
-38.1 %
Sharpe mediano
0.39
TER mediano
0.55 %
Cifras medianas de los 184 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Zona Euro Cap. Grande»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 19 | 50 | 47.505 M | |
| UBS | 17 | 67 | 23.040 M | |
| BNP Paribas | 17 | 49 | 7323 M | |
| Amundi | 15 | 50 | 22.286 M | |
| DWS | 10 | 36 | 16.384 M | |
| Deka | 6 | 6 | 3263 M | |
| Allianz | 5 | 21 | 1680 M | |
| Degroof Petercam | 5 | 19 | 629,2 M | |
| JPMorgan | 4 | 32 | 3067 M | |
| Candriam | 4 | 14 | 411,7 M | |
| State Street | 4 | 8 | 626,4 M | |
| Invesco | 3 | 15 | 1466 M | |
| HSBC | 3 | 14 | 2963 M | |
| Santander | 3 | 10 | 1165 M | |
| Crédit Mutuel | 3 | 5 | 3436 M | |
| BBVA | 3 | 3 | 431,8 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 16 | 1683 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 14 | 401,9 M | |
| Caixabank | 2 | 10 | 625,5 M | |
| Lazard | 2 | 9 | 1105 M | |
| ODDO BHF | 2 | 8 | 301,6 M | |
| Fidelity | 2 | 7 | 1226 M | |
| Generali | 2 | 7 | 43,1 M | |
| LBP AM | 2 | 7 | 3354 M | |
| Vanguard | 2 | 7 | 2575 M | |
| Eurizon | 2 | 5 | 507,8 M | |
| Rothschild & Co | 2 | 5 | 598,9 M | |
| Abante Asesores Gestión | 2 | 4 | 172,1 M | |
| Kutxabank Gestión | 2 | 4 | 1855 M | |
| WisdomTree | 2 | 3 | 145,8 M |
Las 30 casas con más fondos, de 64 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
