Renta variable18 fondos16 casas de gestión3 ETFs3 indexadosEUR
Patrimonio
4941 M
CAGR mediano
7.21 %
Vol. mediana
16.8 %
Máx DD mediano
-44.6 %
Sharpe mediano
0.36
TER mediano
1.20 %
Cifras medianas de los 18 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Zona Euro Cap. Mediana»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 3 | 3 | 1478 M | |
| BNY Mellon | 1 | 9 | 301 M | |
| Groupama | 1 | 9 | 280,7 M | |
| Amundi | 1 | 5 | 232,2 M | |
| Generali | 1 | 5 | 129,1 M | |
| HSBC | 1 | 5 | 47,9 M | |
| ODDO BHF | 1 | 5 | 212,5 M | |
| DNCA Finance | 1 | 4 | 333,5 M | |
| The L.T. | 1 | 4 | 4,6 M | |
| Sycomore | 1 | 4 | 145,4 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 3 | 190,2 M | |
| Sunny | 1 | 3 | 4,4 M | |
| Gescooperativo | 1 | 2 | 60,6 M | |
| Kutxabank Gestión | 1 | 2 | 728,2 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 1 | 1 | 1,1 M | |
| Rothschild & Co | 1 | 1 | 13,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
