Alternativos23 fondos18 casas de gestión1 ETFsEURUSDGBPJPY
Patrimonio
7221 M
CAGR mediano
3.15 %
Vol. mediana
10.9 %
Máx DD mediano
-23.6 %
Sharpe mediano
0.13
TER mediano
1.06 %
Cifras medianas de los 23 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Systematic Trend USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Man | 3 | 27 | 377,2 M | |
| Alma | 2 | 27 | 211,7 M | |
| iM Global Partner | 2 | 12 | 613,3 M | |
| Amundi | 2 | 4 | 806,9 M | |
| DUNN | 1 | 25 | 702 M | |
| AQR | 1 | 15 | 1181 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 12 | 298 M | |
| Schroder | 1 | 12 | 118,4 M | |
| Virtus | 1 | 10 | 60,8 M | |
| Aspect | 1 | 9 | 2033 M | |
| Winton Fund Management Ireland DAC | 1 | 8 | 792,8 M | |
| PIMCO | 1 | 5 | 105,9 M | |
| Nomura | 1 | 3 | 113,4 M | |
| Janus Henderson | 1 | 2 | 10,1 M | |
| Allianz | 1 | 1 | 1,9 M | |
| BNY Mellon | 1 | 1 | 8,3 M | |
| Fulcrum | 1 | 1 | 24 M | |
| ONE | 1 | 1 | 932 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
