Renta variable33 fondos18 casas de gestión21 ETFs17 indexadosUSDEURGBPCHF
Patrimonio
18.555 M
CAGR mediano
7.21 %
Vol. mediana
15.9 %
Máx DD mediano
-33.3 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
0.40 %
Cifras medianas de los 33 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «US Equity Income»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 3 | 41 | 864,5 M | |
| DWS | 3 | 12 | 577,7 M | |
| Franklin Templeton | 3 | 11 | 32,6 M | |
| BlackRock | 3 | 7 | 1119 M | |
| First Trust | 3 | 4 | 410,6 M | |
| Cullen | 2 | 20 | 374,7 M | |
| JPMorgan | 2 | 10 | 3582 M | |
| WisdomTree | 2 | 7 | 916,8 M | |
| State Street | 2 | 3 | 3278 M | |
| Global X | 2 | 3 | 918,2 M | |
| M&G | 1 | 18 | 337,3 M | |
| BNY Mellon | 1 | 15 | 855,5 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 11 | 307,5 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 9 | 135,7 M | |
| Fidelity | 1 | 4 | 1710 M | |
| ABN AMRO Investment Solutions | 1 | 2 | 5 k | |
| Invesco | 1 | 2 | 378,2 M | |
| Mapfre | 1 | 1 | 298 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
