1 entidad jurídica17 fondos1 indexadosESP
Patrimonio
7238 M
CAGR mediano
1.49 %
Vol. mediana
3.6 %
Máx DD mediano
-11.0 %
Sharpe mediano
0.25
TER mediano
1.03 %
Cifras medianas de los 17 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Abanca Gestión de Activos»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | ESP | 17 | 28 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 17
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0106933007 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 15.1 % | 0.97 % | 0.1 % | -2.6 % | 4.37 | 0.28 % | 2 de 5 estrellas | 2553 M | 14.7 | ||||
ES0115418008 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 33.0 % | 6.95 % | 5.7 % | -7.2 % | 0.77 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 41,8 M | 4.3 | ||||
ES0106949003 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 12.2 % | 9.56 % | 12.6 % | -11.0 % | 0.60 | — | — | 155 M | 1.3 | ||||
ES0162956009 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 71.8 % | 10.66 % | 15.5 % | -20.7 % | 0.56 | 0.35 % | 3 de 5 estrellas | 71 M | 5.3 | ||||
ES0133400004 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 50.2 % | 3.24 % | 7.4 % | -21.9 % | 0.35 | 2.02 % | 3 de 5 estrellas | 16,6 M | 12.8 | ||||
ES0140073018 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 15.0 % | 3.34 % | 2.7 % | -3.1 % | 0.30 | 2.63 % | 3 de 5 estrellas | 129,6 M | 4.3 | ||||
ES0119483008 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 29.1 % | 1.39 % | 2.3 % | -8.1 % | 0.30 | 0.64 % | 3 de 5 estrellas | 1386 M | 18.5 | ||||
ES0133400046 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 61.8 % | 4.00 % | 12.6 % | -29.6 % | 0.27 | 2.67 % | 1 de 5 estrellas | 350 k | 12.3 | ||||
ES0133400020 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 20.8 % | 1.49 % | 3.4 % | -14.5 % | 0.25 | 1.53 % | 3 de 5 estrellas | 107,1 M | 12.8 | ||||
ES0162948006 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 51.5 % | 3.53 % | 16.1 % | -45.7 % | 0.18 | 1.78 % | 3 de 5 estrellas | 248,9 M | 12.0 | ||||
ES0147597035 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 22.5 % | 1.03 % | 1.8 % | -10.1 % | 0.05 | 1.03 % | 3 de 5 estrellas | 475,3 M | 19.9 | ||||
ES0133400012 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 6.4 % | 0.49 % | 1.7 % | -10.9 % | -0.08 | 1.25 % | 1 de 5 estrellas | 507,2 M | 12.8 | ||||
ES0124527005 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 2.4 % | 0.51 % | 4.3 % | -10.9 % | -0.43 | 0.56 % | — | 144,4 M | 4.6 | ||||
ES0162959003 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 5.0 % | 1.12 % | 3.2 % | -8.4 % | -0.43 | 0.56 % | — | 66 M | 4.3 | ||||
ES0124524002 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | -7.9 % | -1.53 % | 4.3 % | -18.0 % | -0.81 | 0.30 % | — | 413,7 M | 5.3 | ||||
ES0113691002 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | 3.1 % | 0.58 % | 1.1 % | -7.2 % | -1.18 | 0.33 % | 2 de 5 estrellas | 922,4 M | 5.4 | ||||
ES0151487008 · Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA | -0.8 % | -4.13 % | 1.2 % | -0.8 % | -5.35 | — | — | — | — | 0.2 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
