1 entidad jurídica16 fondosLUX
Patrimonio
3097 M
CAGR mediano
3.83 %
Vol. mediana
4.9 %
Máx DD mediano
-19.7 %
Sharpe mediano
0.33
TER mediano
0.65 %
Cifras medianas de los 16 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Allspring»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | LUX | 16 | 85 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 16
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3297091244 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 23.9 % | 51.31 % | 12.3 % | -4.1 % | 4.00 | — | — | 10,6 M | 0.5 | ||||
LU2690008219 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 27.8 % | 8.75 % | 2.8 % | -3.4 % | 1.48 | 0.40 % | — | 36,2 M | 2.9 | ||||
LU3362249263 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 7.6 % | 21.12 % | 12.5 % | -4.6 % | 1.40 | — | — | 1330 M | 0.4 | ||||
LU0809840738 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 68.5 % | 3.77 % | 2.7 % | -19.8 % | 1.20 | 0.66 % | — | — | 399,7 M | 14.1 | |||
LU2787192512 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 61.3 % | 22.38 % | 15.5 % | -16.0 % | 1.16 | 0.35 % | — | 74,7 M | 2.4 | ||||
LU1395517888 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 48.0 % | 3.89 % | 2.9 % | -19.6 % | 1.05 | 0.67 % | — | — | 148,4 M | 10.3 | |||
LU0694366682 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 32.9 % | 1.93 % | 1.8 % | -11.2 % | 0.77 | 0.35 % | 4 de 5 estrellas | 99,3 M | 14.9 | ||||
LU0791593014 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 67.4 % | 3.68 % | 2.9 % | -12.3 % | 0.67 | 0.65 % | 2 de 5 estrellas | 40,7 M | 14.3 | ||||
LU0353189847 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 1017.9 % | 14.00 % | 23.2 % | -39.0 % | 0.57 | 1.00 % | 3 de 5 estrellas | 112,4 M | 18.4 | ||||
LU0791591232 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 201.2 % | 8.04 % | 16.1 % | -33.1 % | 0.46 | 1.15 % | 4 de 5 estrellas | 95,7 M | 14.3 | ||||
LU0541502455 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 133.2 % | 5.51 % | 17.5 % | -34.9 % | 0.28 | 1.15 % | 2 de 5 estrellas | 263,3 M | 15.8 | ||||
LU2787193080 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 6.2 % | 2.58 % | 2.7 % | -3.2 % | 0.03 | 0.35 % | — | 104,2 M | 2.4 | ||||
LU2065732104 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 24.5 % | 3.37 % | 19.8 % | -35.8 % | 0.02 | 0.95 % | 2 de 5 estrellas | 18,3 M | 6.6 | ||||
LU1528096115 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 28.2 % | 2.57 % | 6.0 % | -22.0 % | 0.01 | 0.45 % | 3 de 5 estrellas | 237,7 M | 9.8 | ||||
LU2787192942 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 3.8 % | 1.58 % | 8.2 % | -8.5 % | -0.11 | 0.35 % | — | 47,7 M | 2.4 | ||||
LU2890438455 · Allspring Global Investments Luxembourg S.A. | 6.3 % | 3.19 % | 3.1 % | -3.1 % | -0.30 | 0.40 % | — | 78,2 M | 1.9 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
