2 entidades jurídicas166 fondos1 indexadosESPLUX
Patrimonio
4098 M
CAGR mediano
3.89 %
Vol. mediana
10.1 %
Máx DD mediano
-20.1 %
Sharpe mediano
0.25
TER mediano
1.48 %
Cifras medianas de los 166 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Andbank»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Andbank Wealth Management SGIIC | ESP | 139 | 174 | |
| Andbank Asset Management Luxembourg | LUX | 27 | 37 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 166
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0131462253 · Andbank Wealth Management SGIIC | 2.6 % | 12.87 % | 5.4 % | -1.4 % | 1.97 | — | — | 274 k | 0.2 | ||||
ES0161013000 · Andbank Wealth Management SGIIC | 72.9 % | 30.21 % | 15.3 % | -4.4 % | 1.82 | — | — | 10,3 M | 2.1 | ||||
ES0173587009 · Andbank Wealth Management SGIIC | 18.6 % | 21.18 % | 11.9 % | -7.1 % | 1.61 | — | — | 1,1 M | 0.9 | ||||
ES0131445159 · Andbank Wealth Management SGIIC | 18.5 % | 12.82 % | 6.8 % | -4.0 % | 1.58 | — | — | 3,9 M | 1.4 | ||||
ES0131446033 · Andbank Wealth Management SGIIC | 5.4 % | 5.54 % | 2.4 % | -0.9 % | 1.46 | 0.00 % | — | 28,8 M | 1.0 | ||||
ES0131462196 · Andbank Wealth Management SGIIC | 5.6 % | 10.22 % | 5.7 % | -2.3 % | 1.44 | — | — | 6,8 M | 0.6 | ||||
ES0110407154 · Andbank Wealth Management SGIIC | 35.8 % | 15.29 % | 9.6 % | -12.1 % | 1.35 | 0.00 % | — | 14,3 M | 2.1 | ||||
ES0131462170 · Andbank Wealth Management SGIIC | 12.1 % | 12.72 % | 8.3 % | -5.9 % | 1.29 | — | — | 2,8 M | 1.0 | ||||
ES0147415006 · Andbank Wealth Management SGIIC | 7.0 % | 6.47 % | 3.6 % | -2.3 % | 1.26 | — | — | 12,9 M | 1.1 | ||||
ES0114434014 · Andbank Wealth Management SGIIC | 25.4 % | 15.52 % | 10.9 % | -8.3 % | 1.23 | — | — | 6,3 M | 1.6 | ||||
ES0178423028 · Andbank Wealth Management SGIIC | 14.9 % | 9.00 % | 6.4 % | -7.0 % | 1.08 | — | — | 5,5 M | 1.6 | ||||
ES0131445142 · Andbank Wealth Management SGIIC | 58.5 % | 16.32 % | 13.0 % | -16.7 % | 1.04 | 1.15 % | — | 9,6 M | 3.0 | ||||
ES0142630104 · Andbank Wealth Management SGIIC | 56.0 % | 12.01 % | 8.9 % | -15.0 % | 1.03 | 3.13 % | 5 de 5 estrellas | 12,2 M | 3.9 | ||||
ES0165074008 · Andbank Wealth Management SGIIC | 14.5 % | 7.73 % | 5.7 % | -4.4 % | 0.97 | — | — | 4,2 M | 1.8 | ||||
LU2870351363 · Andbank Asset Management Luxembourg | 36.1 % | 20.07 % | 20.2 % | -15.4 % | 0.89 | — | — | 13,7 M | 1.7 | ||||
ES0112101011 · Andbank Wealth Management SGIIC | 59.7 % | 13.27 % | 11.9 % | -16.7 % | 0.87 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 5,1 M | 3.8 | ||||
ES0173623028 · Andbank Wealth Management SGIIC | 21.7 % | 13.71 % | 13.4 % | -11.1 % | 0.87 | — | — | 15,1 M | 1.5 | ||||
ES0168799056 · Andbank Wealth Management SGIIC | 176.0 % | 22.74 % | 24.9 % | -31.7 % | 0.83 | 3.92 % | 5 de 5 estrellas | 16,9 M | 5.0 | ||||
ES0162295002 · Andbank Wealth Management SGIIC | 17.4 % | 4.17 % | 1.8 % | -2.2 % | 0.77 | 0.54 % | — | 35,2 M | 3.9 | ||||
ES0180572002 · Andbank Wealth Management SGIIC | 13.2 % | 9.41 % | 9.9 % | -7.8 % | 0.75 | — | — | 5,4 M | 1.4 | ||||
ES0167238015 · Andbank Wealth Management SGIIC | 52.0 % | 12.83 % | 13.5 % | -16.9 % | 0.74 | 1.12 % | 3 de 5 estrellas | 127,1 M | 3.5 | ||||
ES0165243025 · Andbank Wealth Management SGIIC | 31.7 % | 14.63 % | 16.9 % | -19.1 % | 0.73 | 0.50 % | — | 46,5 M | 2.0 | ||||
ES0131462022 · Andbank Wealth Management SGIIC | 288.6 % | 13.80 % | 18.5 % | -37.4 % | 0.70 | 1.65 % | 3 de 5 estrellas | 6,4 M | 10.5 | ||||
ES0137768000 · Andbank Wealth Management SGIIC | 36.6 % | 9.93 % | 10.2 % | -12.1 % | 0.69 | 1.02 % | 2 de 5 estrellas | 18,3 M | 3.3 | ||||
LU2926252862 · Andbank Asset Management Luxembourg | 16.7 % | 8.46 % | 9.2 % | -12.8 % | 0.68 | — | — | 133,9 M | 1.9 | ||||
ES0184637009 · Andbank Wealth Management SGIIC | 13.5 % | 6.55 % | 6.6 % | -7.3 % | 0.64 | — | — | 18,8 M | 2.0 | ||||
ES0173985005 · Andbank Wealth Management SGIIC | 67.5 % | 6.75 % | 8.7 % | -20.4 % | 0.64 | 1.07 % | 4 de 5 estrellas | 18,1 M | 7.9 | ||||
ES0110407097 · Andbank Wealth Management SGIIC | 64.9 % | 6.01 % | 7.8 % | -19.8 % | 0.64 | 0.59 % | 3 de 5 estrellas | 86,9 M | 8.6 | ||||
ES0157090004 · Andbank Wealth Management SGIIC | 10.1 % | 10.46 % | 13.3 % | -12.4 % | 0.63 | — | — | 7,2 M | 1.0 | ||||
ES0168798009 · Andbank Wealth Management SGIIC | 83.2 % | 6.82 % | 9.5 % | -23.6 % | 0.62 | 0.82 % | 4 de 5 estrellas | 25,1 M | 9.2 | ||||
ES0147897005 · Andbank Wealth Management SGIIC | 81.2 % | 7.67 % | 10.7 % | -26.2 % | 0.61 | 0.73 % | 5 de 5 estrellas | 29,7 M | 8.1 | ||||
ES0170865002 · Andbank Wealth Management SGIIC | 258.8 % | 9.18 % | 14.5 % | -24.4 % | 0.59 | 1.61 % | 3 de 5 estrellas | 27,1 M | 14.5 | ||||
ES0168799072 · Andbank Wealth Management SGIIC | 43.6 % | 8.77 % | 10.6 % | -15.7 % | 0.59 | 2.11 % | 3 de 5 estrellas | 2,9 M | 4.3 | ||||
ES0184949016 · Andbank Wealth Management SGIIC | 102.5 % | 10.57 % | 15.9 % | -28.9 % | 0.58 | 1.63 % | 4 de 5 estrellas | 67,8 M | 7.0 | ||||
ES0131445076 · Andbank Wealth Management SGIIC | 85.0 % | 8.96 % | 13.8 % | -33.4 % | 0.55 | 1.15 % | 5 de 5 estrellas | 15,6 M | 7.2 | ||||
ES0142630070 · Andbank Wealth Management SGIIC | 25.2 % | 4.78 % | 4.7 % | -10.8 % | 0.55 | 3.13 % | 3 de 5 estrellas | 3,2 M | 4.8 | ||||
ES0131445126 · Andbank Wealth Management SGIIC | 99.9 % | 11.17 % | 19.0 % | -36.8 % | 0.51 | 1.47 % | 4 de 5 estrellas | 2,8 M | 6.5 | ||||
ES0165265002 · Andbank Wealth Management SGIIC | 77.9 % | 11.51 % | 18.8 % | -39.4 % | 0.51 | 0.44 % | 3 de 5 estrellas | 126,4 M | 5.3 | ||||
LU1406961968 · Andbank Asset Management Luxembourg | 77.9 % | 5.79 % | 10.1 % | -20.1 % | 0.49 | — | 4 de 5 estrellas | 30,2 M | 10.2 | ||||
ES0180819015 · Andbank Wealth Management SGIIC | 21.4 % | 7.99 % | 11.1 % | -18.0 % | 0.49 | 0.82 % | — | 6,9 M | 2.5 | ||||
ES0125323016 · Andbank Wealth Management SGIIC | 103.8 % | 7.68 % | 14.1 % | -46.0 % | 0.48 | 1.93 % | 4 de 5 estrellas | — | 9.6 | ||||
ES0131445092 · Andbank Wealth Management SGIIC | 82.4 % | 9.03 % | 16.9 % | -30.1 % | 0.46 | 1.27 % | 4 de 5 estrellas | 2,4 M | 7.0 | ||||
LU3232939028 · Andbank Asset Management Luxembourg | 4.6 % | 8.07 % | 13.6 % | -7.1 % | 0.44 | — | — | — | 22,3 M | 0.6 | |||
LU2222028099 · Andbank Asset Management Luxembourg | 25.5 % | 2.10 % | 3.2 % | -12.4 % | 0.43 | — | 4 de 5 estrellas | 598,4 M | 10.9 | ||||
ES0168798090 · Andbank Wealth Management SGIIC | 66.6 % | 7.62 % | 14.5 % | -30.9 % | 0.43 | 0.86 % | 5 de 5 estrellas | 36,4 M | 7.0 | ||||
ES0168799031 · Andbank Wealth Management SGIIC | 46.2 % | 7.54 % | 13.1 % | -20.2 % | 0.42 | 1.01 % | 3 de 5 estrellas | 4 M | 5.2 | ||||
ES0133567000 · Andbank Wealth Management SGIIC | 5.6 % | 5.93 % | 9.2 % | -6.9 % | 0.42 | — | — | 13,2 M | 0.9 | ||||
ES0168797084 · Andbank Wealth Management SGIIC | 59.2 % | 5.57 % | 10.9 % | -20.7 % | 0.42 | 2.39 % | 3 de 5 estrellas | 9,7 M | 8.6 | ||||
LU2445116945 · Andbank Asset Management Luxembourg | 36.1 % | 6.95 % | 11.1 % | -13.8 % | 0.42 | — | 2 de 5 estrellas | 19 M | 4.6 | ||||
ES0168798058 · Andbank Wealth Management SGIIC | 48.5 % | 4.40 % | 8.8 % | -25.2 % | 0.40 | 1.67 % | 4 de 5 estrellas | 4,4 M | 9.2 |
1–50 de 166
1 / 4
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
