9 entidades jurídicas691 fondos493 ETFs504 indexadosCHEDEUGBRHKGIRLLUX
Patrimonio
1.883.274 M
CAGR mediano
4.66 %
Vol. mediana
15.4 %
Máx DD mediano
-28.7 %
Sharpe mediano
0.22
TER mediano
0.25 %
Cifras medianas de los 691 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «BlackRock»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock (Luxembourg) SA | LUX | 132 | 2497 | |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | IRL | 411 | 863 | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IRL | 68 | 502 | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | DEU | 54 | 64 | |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG - ETF | CHE | 12 | 12 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited - ETF | GBR | 8 | 8 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | GBR | 4 | 4 | |
| BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF | HKG | 1 | 1 | |
| BlackRock International Limited | GBR | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 691
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3296962783 · BlackRock (Luxembourg) SA | 7.7 % | 47.23 % | 9.7 % | -1.8 % | 4.50 | — | — | — | — | 0.2 | |||
IE0005RKXDO7 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 2.0 % | 2.48 % | 0.1 % | 0.0 % | 3.44 | — | — | 6,1 M | 0.8 | ||||
IE000Q9IHH10 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 4.1 % | 3.40 % | 0.4 % | -0.2 % | 3.34 | 0.25 % | — | 245 M | 1.2 | ||||
IE000TVZKNN6 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 14.0 % | 62.75 % | 17.9 % | -5.7 % | 3.29 | — | — | 143,5 M | 0.3 | ||||
LU3227874131 · BlackRock (Luxembourg) SA | 13.0 % | 19.78 % | 6.4 % | -3.7 % | 2.94 | — | — | 1647 M | 0.7 | ||||
LU3227873323 · BlackRock (Luxembourg) SA | 15.0 % | 22.18 % | 7.8 % | -3.3 % | 2.73 | — | — | 785,1 M | 0.7 | ||||
IE000VXK5X79 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 55.2 % | 34.63 % | 12.2 % | -5.0 % | 2.68 | — | — | 1202 M | 1.5 | ||||
IE000ZYE17Z0 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 47.3 % | 30.21 % | 10.8 % | -7.7 % | 2.42 | 0.30 % | — | 2023 M | 1.5 | ||||
LU2419916288 · BlackRock (Luxembourg) SA | 111.4 % | 17.04 % | 5.6 % | -3.4 % | 2.37 | 0.13 % | 5 de 5 estrellas | 1722 M | 4.8 | ||||
IE000E47O2D3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 13.1 % | 27.43 % | 10.8 % | -4.5 % | 2.19 | — | — | 63,7 M | 0.5 | ||||
IE000GW790Q8 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 6.1 % | 5.06 % | 0.5 % | -0.3 % | 2.16 | 0.25 % | — | 71,6 M | 1.2 | ||||
IE000EB0LQO5 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 4.5 % | 17.90 % | 7.4 % | -2.6 % | 2.12 | — | — | 438,8 M | 0.3 | ||||
IE000X59ZHE2 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 140.1 % | 61.67 % | 27.5 % | -26.8 % | 2.09 | 0.35 % | — | 1010 M | 1.8 | ||||
IE000IX54FW5 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 48.4 % | 30.88 % | 13.0 % | -9.0 % | 2.08 | 0.20 % | — | 1398 M | 1.5 | ||||
IE000DR59CI3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 121.6 % | 61.94 % | 28.6 % | -27.3 % | 2.03 | 0.50 % | — | 49,1 M | 1.6 | ||||
IE00BL0BM478 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 33.5 % | 2.43 % | 0.2 % | -0.6 % | 1.93 | 0.06 % | 4 de 5 estrellas | 9835 M | 12.1 | ||||
LU3044417809 · BlackRock (Luxembourg) SA | 110.1 % | 69.63 % | 34.9 % | -28.9 % | 1.88 | — | — | 82,5 M | 1.4 | ||||
LU3149795679 · BlackRock (Luxembourg) SA | 26.5 % | 27.02 % | 13.3 % | -6.1 % | 1.88 | — | — | 567,9 M | 1.0 | ||||
LU3114004958 · BlackRock (Luxembourg) SA | 18.7 % | 16.29 % | 7.8 % | -3.6 % | 1.83 | — | — | 12.049 M | 1.1 | ||||
IE000ZYRH0Q7 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 23.8 % | 21.20 % | 10.6 % | -6.6 % | 1.81 | 0.06 % | — | 25.726 M | 1.1 | ||||
IE000DQLYVB9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 33.0 % | 23.66 % | 12.0 % | -7.5 % | 1.80 | 0.10 % | — | 35,7 M | 1.3 | ||||
IE000YIXESS9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 40.9 % | 26.31 % | 12.5 % | -8.1 % | 1.79 | 0.20 % | — | 243 M | 1.5 | ||||
IE000F7ZO8J9 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 46.3 % | 38.18 % | 19.5 % | -14.6 % | 1.76 | — | — | 314,2 M | 1.2 | ||||
IE0002VEN3U3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 29.0 % | 20.55 % | 10.7 % | -8.4 % | 1.74 | 0.12 % | — | 1895 M | 1.4 | ||||
IE000N51F726 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 24.1 % | 21.40 % | 11.4 % | -7.7 % | 1.71 | 0.15 % | — | 4354 M | 1.1 | ||||
IE000QAZP7L2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 43.3 % | 38.22 % | 21.2 % | -13.5 % | 1.70 | 0.16 % | — | 8596 M | 1.1 | ||||
IE00B5781752 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 13.5 % | 0.81 % | 0.1 % | -1.9 % | 1.65 | 0.03 % | 3 de 5 estrellas | 6596 M | 15.6 | ||||
IE000AN258G4 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 29.1 % | 23.97 % | 12.4 % | -8.4 % | 1.62 | 0.59 % | — | 543,5 M | 1.2 | ||||
IE000N4ZYX28 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 24.8 % | 22.08 % | 12.4 % | -7.5 % | 1.62 | 0.05 % | — | 3177 M | 1.1 | ||||
LU2948472274 · BlackRock (Luxembourg) SA | 9.0 % | 5.54 % | 2.3 % | -2.1 % | 1.50 | 1.17 % | — | 133,3 M | 1.6 | ||||
IE000BI7W2C9 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 1.6 % | 4.02 % | 0.1 % | 0.0 % | 1.48 | — | — | 55.735 M | 0.4 | ||||
IE000QWO5FT3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 37.2 % | 28.35 % | 17.9 % | -11.0 % | 1.47 | 0.25 % | — | 514 M | 1.3 | ||||
LU3017369839 · BlackRock (Luxembourg) SA | 49.4 % | 31.59 % | 19.2 % | -15.0 % | 1.44 | 1.07 % | — | 2409 M | 1.5 | ||||
IE0005ND6NZ2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 28.9 % | 19.55 % | 12.2 % | -8.8 % | 1.44 | — | — | 1918 M | 1.4 | ||||
DE000A2QP4C4 · BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | 49.4 % | 33.23 % | 21.9 % | -11.5 % | 1.43 | — | — | 2770 M | 1.4 | ||||
IE000NVM56L3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 4.1 % | 2.68 % | 0.5 % | -0.2 % | 1.38 | 0.10 % | — | 1490 M | 1.5 | ||||
IE0000LZNVA1 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 88.7 % | 28.94 % | 18.1 % | -16.3 % | 1.36 | — | — | 293,4 M | 2.5 | ||||
IE000D6810F1 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 35.1 % | 24.71 % | 15.4 % | -8.4 % | 1.35 | 0.35 % | — | 656,6 M | 1.4 | ||||
IE000ON9GR24 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 7.6 % | 7.57 % | 2.8 % | -1.8 % | 1.35 | 0.50 % | — | 28,2 M | 1.0 | ||||
IE000G4T9L93 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 10.6 % | 10.18 % | 7.0 % | -3.1 % | 1.34 | — | — | 1101 M | 1.0 | ||||
LU2701018520 · BlackRock (Luxembourg) SA | 73.6 % | 20.96 % | 14.1 % | -20.8 % | 1.29 | — | — | 2735 M | 2.9 | ||||
IE0002SCQ8X0 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 75.7 % | 29.92 % | 21.6 % | -17.9 % | 1.27 | 0.18 % | — | 2305 M | 2.1 | ||||
LU3221786463 · BlackRock (Luxembourg) SA | 9.4 % | 16.01 % | 9.7 % | -3.9 % | 1.27 | — | — | 197,2 M | 0.6 | ||||
IE0000N55FP4 · BlackRock Advisors (UK) Limited | 9.9 % | 19.83 % | 13.9 % | -4.1 % | 1.27 | — | — | 6,6 M | 0.5 | ||||
LU3000958010 · BlackRock (Luxembourg) SA | 30.4 % | 18.83 % | 13.4 % | -12.5 % | 1.26 | — | — | 61,5 M | 1.5 | ||||
LU2723611005 · BlackRock (Luxembourg) SA | 46.2 % | 29.67 % | 20.7 % | -17.0 % | 1.24 | 0.70 % | — | 117,4 M | 1.5 | ||||
IE00055B2JD3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 16.1 % | 15.77 % | 11.3 % | -8.5 % | 1.22 | 0.25 % | — | 1770 M | 1.0 | ||||
IE000D5R9C23 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 79.1 % | 30.80 % | 21.9 % | -16.6 % | 1.21 | 0.30 % | — | 88,1 M | 2.2 | ||||
IE000TOBHQ26 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 57.7 % | 26.16 % | 21.4 % | -18.7 % | 1.19 | 0.17 % | — | 1800 M | 2.0 | ||||
IE000R4ZNTN3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 38.6 % | 21.45 % | 14.7 % | -13.5 % | 1.19 | 0.15 % | — | 3026 M | 1.7 |
1–50 de 691
1 / 14
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
