9 entidades jurídicas693 fondos493 ETFs504 indexadosCHEDEUGBRHKGIRLLUX
Patrimonio
1.883.302 M
CAGR mediano
4.68 %
Vol. mediana
15.5 %
Máx DD mediano
-28.6 %
Sharpe mediano
0.22
TER mediano
0.25 %
Cifras medianas de los 693 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «BlackRock»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock (Luxembourg) SA | LUX | 134 | 2507 | |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | IRL | 411 | 863 | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IRL | 68 | 502 | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | DEU | 54 | 64 | |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG - ETF | CHE | 12 | 12 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited - ETF | GBR | 8 | 8 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | GBR | 4 | 4 | |
| BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF | HKG | 1 | 1 | |
| BlackRock International Limited | GBR | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 693
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000TVZKNN6 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 9.4 % | 235.90 % | 19.7 % | -2.2 % | 11.81 | — | — | 143,5 M | 0.1 | ||||
IE000P2CI9P3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 7.8 % | 40.30 % | 11.2 % | -1.9 % | 3.42 | 0.25 % | — | 10,2 M | 0.2 | ||||
IE0005RKXDO7 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 1.5 % | 2.40 % | 0.1 % | 0.0 % | 3.31 | — | — | 6,1 M | 0.6 | ||||
IE000Q9IHH10 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 3.4 % | 3.33 % | 0.4 % | -0.2 % | 3.08 | 0.25 % | — | 245 M | 1.0 | ||||
IE000KXMLOD6 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 9.6 % | 51.12 % | 15.5 % | -3.4 % | 3.06 | 0.25 % | — | 3 M | 0.2 | ||||
LU3325442682 · BlackRock (Luxembourg) SA | 2.9 % | 17.41 % | 5.6 % | -1.7 % | 2.75 | 0.53 % | — | 549,9 M | 0.2 | ||||
IE000VXK5X79 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 48.2 % | 35.51 % | 12.6 % | -5.0 % | 2.67 | — | — | 1202 M | 1.3 | ||||
IE000GW6RB11 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 6.4 % | 32.08 % | 10.6 % | -2.6 % | 2.66 | 0.25 % | — | 2,9 M | 0.2 | ||||
IE000E47O2D3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 9.6 % | 33.61 % | 11.4 % | -3.8 % | 2.61 | — | — | 63,7 M | 0.3 | ||||
IE000ZYE17Z0 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 42.0 % | 31.64 % | 11.0 % | -7.7 % | 2.51 | 0.30 % | — | 2023 M | 1.3 | ||||
IE000QZF7EX2 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 5.9 % | 48.72 % | 18.4 % | -3.9 % | 2.45 | — | — | 1777 M | 0.1 | ||||
LU2419916288 · BlackRock (Luxembourg) SA | 108.8 % | 17.45 % | 5.6 % | -3.4 % | 2.43 | 0.13 % | 5 de 5 estrellas | 1722 M | 4.6 | ||||
LU3227873323 · BlackRock (Luxembourg) SA | 9.3 % | 18.99 % | 7.6 % | -3.3 % | 2.39 | — | — | 785,1 M | 0.5 | ||||
IE00078SFIQ6 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 5.7 % | 28.16 % | 11.8 % | -3.3 % | 2.22 | 0.25 % | — | 10,6 M | 0.2 | ||||
IE000DR59CI3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 106.6 % | 64.41 % | 28.1 % | -20.5 % | 2.15 | 0.50 % | — | 49,1 M | 1.5 | ||||
IE000GW790Q8 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 5.2 % | 5.09 % | 0.6 % | -0.3 % | 2.14 | 0.25 % | — | 71,6 M | 1.0 | ||||
IE000IX54FW5 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 41.6 % | 31.37 % | 13.1 % | -9.0 % | 2.09 | 0.20 % | — | 1398 M | 1.3 | ||||
IE0000N55FP4 · BlackRock Advisors (UK) Limited | 10.5 % | 34.20 % | 15.6 % | -4.1 % | 2.06 | — | — | 6,6 M | 0.3 | ||||
LU3227874131 · BlackRock (Luxembourg) SA | 6.8 % | 14.33 % | 6.6 % | -3.7 % | 2.04 | — | — | 1647 M | 0.5 | ||||
LU3017369839 · BlackRock (Luxembourg) SA | 59.9 % | 44.35 % | 19.9 % | -15.0 % | 2.03 | 1.07 % | — | 2409 M | 1.3 | ||||
IE000AN258G4 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 30.1 % | 29.83 % | 12.9 % | -8.4 % | 2.01 | 0.59 % | — | 543,5 M | 1.0 | ||||
LU3149795679 · BlackRock (Luxembourg) SA | 23.2 % | 29.82 % | 13.8 % | -6.1 % | 2.01 | — | — | 567,9 M | 0.8 | ||||
IE0004YCLDW1 · BlackRock Advisors (UK) Limited | 3.9 % | 22.89 % | 10.4 % | -2.6 % | 2.00 | — | — | 7,8 M | 0.2 | ||||
IE00BL0BM478 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 32.6 % | 2.40 % | 0.2 % | -0.6 % | 1.95 | 0.06 % | 4 de 5 estrellas | 9835 M | 11.9 | ||||
IE0008DFVN75 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 20.3 % | 28.40 % | 12.8 % | -7.7 % | 1.91 | — | — | 1484 M | 0.7 | ||||
LU2948472274 · BlackRock (Luxembourg) SA | 9.4 % | 6.55 % | 2.4 % | -2.1 % | 1.91 | 1.17 % | — | 133,3 M | 1.4 | ||||
IE000YIXESS9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 37.0 % | 27.70 % | 12.7 % | -8.1 % | 1.87 | 0.20 % | — | 243 M | 1.3 | ||||
IE000X59ZHE2 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 106.4 % | 55.56 % | 27.6 % | -26.8 % | 1.87 | 0.35 % | — | 1010 M | 1.6 | ||||
IE000ZYRH0Q7 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 19.7 % | 21.51 % | 10.9 % | -6.6 % | 1.80 | 0.06 % | — | 25.726 M | 0.9 | ||||
IE0002VEN3U3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 25.4 % | 21.33 % | 10.8 % | -8.4 % | 1.79 | 0.12 % | — | 1895 M | 1.2 | ||||
IE0005ND6NZ2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 30.8 % | 24.16 % | 12.4 % | -8.8 % | 1.79 | — | — | 1918 M | 1.2 | ||||
LU3044417809 · BlackRock (Luxembourg) SA | 81.5 % | 62.93 % | 33.7 % | -23.7 % | 1.75 | — | — | 82,5 M | 1.2 | ||||
IE000QAZP7L2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 34.3 % | 37.71 % | 21.1 % | -11.3 % | 1.69 | 0.16 % | — | 8596 M | 0.9 | ||||
IE000DQLYVB9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 26.4 % | 22.43 % | 12.1 % | -7.5 % | 1.69 | 0.10 % | — | 35,7 M | 1.2 | ||||
IE000F7ZO8J9 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 36.3 % | 36.57 % | 19.4 % | -12.4 % | 1.68 | — | — | 314,2 M | 1.0 | ||||
IE000QWO5FT3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 35.3 % | 32.18 % | 18.1 % | -11.0 % | 1.67 | 0.25 % | — | 514 M | 1.1 | ||||
IE000N51F726 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 19.4 % | 21.20 % | 11.6 % | -7.7 % | 1.65 | 0.15 % | — | 4354 M | 0.9 | ||||
IE00B5781752 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 12.9 % | 0.79 % | 0.1 % | -1.9 % | 1.65 | 0.03 % | 3 de 5 estrellas | 6596 M | 15.4 | ||||
LU3114004958 · BlackRock (Luxembourg) SA | 14.2 % | 14.95 % | 8.0 % | -3.6 % | 1.63 | — | — | 12.049 M | 0.9 | ||||
IE000NVM56L3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 3.6 % | 2.67 % | 0.4 % | -0.1 % | 1.53 | 0.10 % | — | 1490 M | 1.4 | ||||
IE000U9ODG19 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 100.1 % | 32.22 % | 18.3 % | -14.4 % | 1.51 | 0.35 % | — | 1595 M | 2.5 | ||||
LU2723611005 · BlackRock (Luxembourg) SA | 45.8 % | 34.31 % | 20.1 % | -17.0 % | 1.51 | 0.70 % | — | 117,4 M | 1.3 | ||||
IE000N4ZYX28 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 19.4 % | 21.14 % | 12.7 % | -7.5 % | 1.51 | 0.05 % | — | 3177 M | 0.9 | ||||
LU3335793322 · BlackRock (Luxembourg) SA | 3.4 % | 20.04 % | 11.9 % | -2.8 % | 1.51 | — | — | 46,3 M | 0.2 | ||||
IE000D6810F1 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 33.7 % | 27.87 % | 15.9 % | -8.4 % | 1.51 | 0.35 % | — | 656,6 M | 1.2 | ||||
LU3060218693 · BlackRock (Luxembourg) SA | 33.6 % | 28.25 % | 18.1 % | -12.5 % | 1.45 | — | — | 826 M | 1.2 | ||||
IE000A89Y2G7 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 27.1 % | 22.00 % | 12.5 % | -8.0 % | 1.44 | — | — | 10,9 M | 1.2 | ||||
LU2533726480 · BlackRock (Luxembourg) SA | 37.6 % | 8.79 % | 2.9 % | -4.1 % | 1.42 | 0.62 % | 4 de 5 estrellas | 21,8 M | 3.8 | ||||
IE000PYEKKW0 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 16.0 % | 17.18 % | 10.7 % | -8.4 % | 1.42 | 0.28 % | — | 845,6 M | 0.9 | ||||
IE000DVLBQ03 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 22.7 % | 18.39 % | 12.0 % | -8.1 % | 1.37 | — | — | 4662 M | 1.2 |
1–50 de 693
1 / 14
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
