2 entidades jurídicas117 fondos4 indexadosESPLUX
Patrimonio
112.176 M
CAGR mediano
2.70 %
Vol. mediana
6.6 %
Máx DD mediano
-19.5 %
Sharpe mediano
0.18
TER mediano
0.80 %
Cifras medianas de los 117 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Caixabank»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Asset Management SGIIC | ESP | 103 | 279 | |
| CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | LUX | 14 | 35 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 117
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0138045051 · Caixabank Asset Management SGIIC | 15.6 % | 0.99 % | 0.2 % | -1.7 % | 1.90 | 0.08 % | — | 19.156 M | 14.7 | ||||
ES0138172046 · Caixabank Asset Management SGIIC | 22.2 % | 10.93 % | 7.5 % | -7.0 % | 1.16 | 0.00 % | — | 416,3 M | 1.9 | ||||
ES0115662027 · Caixabank Asset Management SGIIC | 11.0 % | 5.52 % | 3.2 % | -3.2 % | 1.02 | 0.24 % | — | 117,4 M | 1.9 | ||||
ES0138066040 · Caixabank Asset Management SGIIC | 8.1 % | 4.12 % | 1.9 % | -2.0 % | 0.97 | 0.29 % | — | 159,1 M | 1.9 | ||||
ES0138792041 · Caixabank Asset Management SGIIC | 37.2 % | 17.70 % | 16.8 % | -15.5 % | 0.92 | 0.06 % | — | 511,3 M | 1.9 | ||||
ES0105182044 · Caixabank Asset Management SGIIC | 30.0 % | 14.54 % | 13.5 % | -11.2 % | 0.91 | 0.00 % | — | 280,4 M | 1.9 | ||||
ES0113693008 · Caixabank Asset Management SGIIC | 378.1 % | 19.57 % | 21.5 % | -31.6 % | 0.86 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 1543 M | 8.8 | ||||
ES0184922047 · Caixabank Asset Management SGIIC | 15.4 % | 7.71 % | 6.7 % | -6.8 % | 0.81 | 0.00 % | — | 167,9 M | 1.9 | ||||
ES0113750014 · Caixabank Asset Management SGIIC | 56.9 % | 11.73 % | 11.1 % | -18.2 % | 0.81 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 20,2 M | 4.1 | ||||
LU0784437740 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 47.6 % | 2.90 % | 2.9 % | -5.1 % | 0.78 | 1.55 % | 2 de 5 estrellas | 293,5 M | 13.6 | ||||
ES0138615010 · Caixabank Asset Management SGIIC | 202.7 % | 16.07 % | 19.1 % | -33.4 % | 0.78 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 508,2 M | 7.4 | ||||
ES0161937000 · Caixabank Asset Management SGIIC | 216.6 % | 14.58 % | 17.6 % | -31.4 % | 0.77 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 244,1 M | 8.5 | ||||
ES0115663009 · Caixabank Asset Management SGIIC | 211.2 % | 14.00 % | 17.0 % | -33.4 % | 0.76 | 0.40 % | 3 de 5 estrellas | 900,6 M | 8.7 | ||||
ES0119377002 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 2.5 % | 9.65 % | 10.0 % | -3.9 % | 0.74 | — | — | — | 0.3 | ||||
ES0164853030 · Caixabank Asset Management SGIIC | 25.5 % | 12.46 % | 14.1 % | -21.8 % | 0.72 | 0.22 % | — | 2554 M | 1.9 | ||||
ES0138189016 · Caixabank Asset Management SGIIC | 480.3 % | 12.11 % | 16.1 % | -33.3 % | 0.72 | 0.70 % | 2 de 5 estrellas | 69,1 M | 15.4 | ||||
ES0110058049 · Caixabank Asset Management SGIIC | 10.5 % | 5.30 % | 4.3 % | -4.4 % | 0.71 | 0.00 % | — | 115,2 M | 1.9 | ||||
ES0107439004 · Caixabank Asset Management SGIIC | 177.2 % | 14.95 % | 19.4 % | -40.3 % | 0.71 | 0.65 % | 5 de 5 estrellas | 432,4 M | 7.3 | ||||
ES0138392040 · Caixabank Asset Management SGIIC | 166.1 % | 14.31 % | 19.4 % | -39.4 % | 0.67 | 0.00 % | 5 de 5 estrellas | 409,4 M | 7.3 | ||||
ES0159031022 · Caixabank Asset Management SGIIC | 69.1 % | 12.81 % | 15.3 % | -15.9 % | 0.67 | 1.36 % | 4 de 5 estrellas | 114,1 M | 4.4 | ||||
ES0138068046 · Caixabank Asset Management SGIIC | 18.4 % | 9.12 % | 10.8 % | -10.5 % | 0.64 | 0.00 % | — | 71,8 M | 1.9 | ||||
ES0171963004 · Caixabank Asset Management SGIIC | 154.7 % | 13.63 % | 19.6 % | -33.5 % | 0.63 | 0.53 % | 2 de 5 estrellas | 9296 M | 7.3 | ||||
ES0114165014 · Caixabank Asset Management SGIIC | 46.6 % | 6.88 % | 8.3 % | -13.5 % | 0.62 | 0.00 % | 5 de 5 estrellas | 149,2 M | 5.8 | ||||
ES0137878007 · Caixabank Asset Management SGIIC | 263.3 % | 19.27 % | 29.0 % | -53.7 % | 0.62 | 0.00 % | 5 de 5 estrellas | 163,5 M | 7.3 | ||||
ES0137413011 · Caixabank Asset Management SGIIC | 112.3 % | 7.35 % | 11.0 % | -28.5 % | 0.60 | 1.52 % | 2 de 5 estrellas | 114,2 M | 10.6 | ||||
LU2185866196 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 61.9 % | 8.41 % | 11.3 % | -16.7 % | 0.60 | 1.60 % | 2 de 5 estrellas | 38,6 M | 6.0 | ||||
ES0137625028 · Caixabank Asset Management SGIIC | 140.6 % | 12.74 % | 19.5 % | -34.2 % | 0.59 | 0.00 % | — | 93,7 M | 7.3 | ||||
ES0137626018 · Caixabank Asset Management SGIIC | 101.2 % | 6.80 % | 10.3 % | -27.3 % | 0.59 | 1.51 % | 3 de 5 estrellas | 555,7 M | 10.6 | ||||
ES0138800018 · Caixabank Asset Management SGIIC | 103.2 % | 9.30 % | 14.0 % | -35.0 % | 0.58 | 1.37 % | 2 de 5 estrellas | 134,4 M | 8.0 | ||||
ES0113642005 · Caixabank Asset Management SGIIC | 43.0 % | 8.02 % | 9.8 % | -14.8 % | 0.58 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 35,5 M | 4.6 | ||||
ES0114498001 · Caixabank Asset Management SGIIC | 36.9 % | 7.01 % | 8.2 % | -12.2 % | 0.57 | 0.00 % | 4 de 5 estrellas | 296 M | 4.6 | ||||
LU2091566013 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 40.0 % | 5.33 % | 6.7 % | -15.0 % | 0.57 | — | 3 de 5 estrellas | 45 M | 6.5 | ||||
LU0220378110 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 148.3 % | 4.38 % | 5.9 % | -30.5 % | 0.57 | 0.88 % | 4 de 5 estrellas | 20,8 M | 21.2 | ||||
ES0184982009 · Caixabank Asset Management SGIIC | 131.1 % | 12.13 % | 19.2 % | -29.0 % | 0.57 | 0.66 % | 4 de 5 estrellas | 1048 M | 7.3 | ||||
LU1854482319 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 40.7 % | 4.47 % | 6.0 % | -18.1 % | 0.55 | — | 2 de 5 estrellas | 69,3 M | 7.8 | ||||
ES0137979003 · Caixabank Asset Management SGIIC | 38.5 % | 2.30 % | 3.1 % | -12.0 % | 0.55 | 1.18 % | 4 de 5 estrellas | 71,9 M | 14.3 | ||||
ES0137474013 · Caixabank Asset Management SGIIC | 79.2 % | 5.65 % | 8.9 % | -24.9 % | 0.55 | 0.73 % | 4 de 5 estrellas | 3237 M | 10.6 | ||||
LU1542884819 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 27.8 % | 3.19 % | 3.8 % | -12.3 % | 0.53 | — | 2 de 5 estrellas | 26 M | 7.8 | ||||
ES0138893021 · Caixabank Asset Management SGIIC | 26.2 % | 9.22 % | 12.9 % | -15.0 % | 0.51 | 0.76 % | — | 105,5 M | 2.6 | ||||
ES0180966006 · Caixabank Asset Management SGIIC | 143.3 % | 10.81 % | 19.4 % | -29.2 % | 0.51 | 0.39 % | 4 de 5 estrellas | 172,1 M | 8.7 | ||||
ES0145458016 · Caixabank Asset Management SGIIC | 33.5 % | 2.01 % | 3.0 % | -10.5 % | 0.49 | 0.31 % | 3 de 5 estrellas | 150,7 M | 14.5 | ||||
| 136.7 % | 5.06 % | 9.3 % | -29.9 % | 0.48 | 0.75 % | 4 de 5 estrellas | 243,5 M | 17.5 | |||||
ES0158986002 · Caixabank Asset Management SGIIC | 63.7 % | 6.14 % | 10.5 % | -29.4 % | 0.48 | 1.26 % | 4 de 5 estrellas | 153,6 M | 8.3 | ||||
ES0184923011 · Caixabank Asset Management SGIIC | 253.9 % | 8.72 % | 17.3 % | -40.3 % | 0.47 | 1.35 % | 3 de 5 estrellas | 228,7 M | 15.1 | ||||
ES0162853008 · Caixabank Asset Management SGIIC | 152.7 % | 7.11 % | 14.0 % | -31.7 % | 0.47 | 2.40 % | 3 de 5 estrellas | 23,8 M | 13.5 | ||||
ES0137509008 · Caixabank Asset Management SGIIC | 98.5 % | 8.24 % | 15.7 % | -33.0 % | 0.46 | 0.42 % | 3 de 5 estrellas | 399 M | 8.7 | ||||
ES0114497029 · Caixabank Asset Management SGIIC | 41.4 % | 5.02 % | 8.0 % | -23.4 % | 0.46 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 650,6 M | 7.1 | ||||
ES0115117006 · Caixabank Asset Management SGIIC | 90.9 % | 9.24 % | 17.5 % | -31.8 % | 0.46 | 0.78 % | 4 de 5 estrellas | 3052 M | 7.3 | ||||
ES0138328028 · Caixabank Asset Management SGIIC | 107.6 % | 7.94 % | 15.5 % | -31.7 % | 0.45 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 113,3 M | 9.6 | ||||
ES0137794014 · Caixabank Asset Management SGIIC | 37.1 % | 3.06 % | 5.0 % | -22.0 % | 0.45 | 0.40 % | 3 de 5 estrellas | 110,1 M | 10.4 |
1–50 de 117
1 / 3
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
