3 entidades jurídicas103 fondos12 ETFs29 indexadosGBRITALUX
Patrimonio
96.507 M
CAGR mediano
1.99 %
Vol. mediana
6.8 %
Máx DD mediano
-16.8 %
Sharpe mediano
0.23
TER mediano
0.55 %
Cifras medianas de los 103 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Eurizon»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | LUX | 101 | 321 | |
| Eurizon SLJ Capital LTD | GBR | 1 | 6 | |
| Eurizon Capital SGR SpA | ITA | 1 | 2 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 103
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3227156927 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 37.0 % | 82.71 % | 28.1 % | -15.5 % | 2.81 | — | — | 67,8 M | 0.5 | ||||
LU3249968184 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 18.8 % | 31.39 % | 13.0 % | -7.4 % | 2.26 | — | — | 142,9 M | 0.6 | ||||
LU2976314208 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 55.6 % | 41.73 % | 20.1 % | -11.4 % | 1.98 | — | — | 664,9 M | 1.3 | ||||
LU2976314893 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 28.1 % | 19.55 % | 10.4 % | -6.5 % | 1.69 | 0.27 % | — | 336,1 M | 1.4 | ||||
LU3053349364 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 30.9 % | 23.00 % | 12.5 % | -7.6 % | 1.68 | 0.16 % | — | 668,5 M | 1.3 | ||||
LU2976312418 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 19.2 % | 22.36 % | 12.4 % | -7.5 % | 1.64 | — | — | 132,7 M | 0.9 | ||||
LU3099931282 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 19.8 % | 19.90 % | 11.4 % | -8.4 % | 1.57 | — | — | 882 M | 1.0 | ||||
LU3053350610 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 29.5 % | 22.58 % | 13.3 % | -11.4 % | 1.41 | 0.17 % | — | 587,8 M | 1.3 | ||||
LU3053349448 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 28.0 % | 20.87 % | 12.2 % | -8.7 % | 1.39 | 0.15 % | — | 1581 M | 1.3 | ||||
LU2642541671 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 21.0 % | 6.46 % | 2.8 % | -4.2 % | 1.28 | 2.18 % | — | 4275 M | 3.0 | ||||
LU2725106103 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 88.4 % | 25.63 % | 19.0 % | -21.3 % | 1.20 | 1.38 % | — | 919,6 M | 2.8 | ||||
LU2642540947 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 17.1 % | 5.30 % | 2.1 % | -3.3 % | 1.19 | 1.42 % | — | 660,1 M | 3.0 | ||||
LU2976311444 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 20.1 % | 15.51 % | 12.3 % | -10.1 % | 1.10 | 0.01 % | — | 521,6 M | 1.3 | ||||
LU2976312335 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 19.2 % | 14.80 % | 12.3 % | -9.7 % | 1.04 | 0.17 % | — | 330,8 M | 1.3 | ||||
LU2643224053 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 50.7 % | 14.39 % | 11.1 % | -17.3 % | 1.04 | 0.82 % | — | 1114 M | 3.0 | ||||
LU2642542729 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 73.1 % | 19.70 % | 17.0 % | -25.4 % | 1.00 | 0.43 % | — | 2468 M | 3.0 | ||||
LU1393925158 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 20.5 % | 1.85 % | 1.1 % | -5.9 % | 0.98 | 0.71 % | — | 928,5 M | 10.2 | ||||
LU2642541085 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 26.1 % | 7.90 % | 5.6 % | -8.3 % | 0.91 | 1.37 % | — | 4820 M | 3.0 | ||||
LU1393924185 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 36.5 % | 18.48 % | 16.4 % | -14.2 % | 0.88 | — | — | 3920 M | 1.8 | ||||
LU2759023067 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 48.5 % | 16.50 % | 16.3 % | -24.4 % | 0.85 | 0.81 % | — | 6182 M | 2.6 | ||||
LU2643224137 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 56.9 % | 15.91 % | 15.8 % | -16.1 % | 0.83 | 0.92 % | — | 529,8 M | 3.0 | ||||
LU3099929971 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 14.1 % | 14.12 % | 14.9 % | -10.3 % | 0.81 | — | — | 191,6 M | 1.0 | ||||
LU2643032571 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 45.1 % | 12.97 % | 12.6 % | -19.7 % | 0.81 | 1.00 % | — | 1179 M | 3.0 | ||||
LU2357531206 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 64.1 % | 11.61 % | 11.8 % | -16.1 % | 0.78 | 0.77 % | 4 de 5 estrellas | 350,1 M | 4.5 | ||||
LU3053350024 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 16.1 % | 18.82 % | 19.9 % | -14.3 % | 0.76 | — | — | 368,4 M | 0.9 | ||||
LU3134597726 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 11.0 % | 12.59 % | 14.0 % | -9.6 % | 0.76 | — | — | 448,3 M | 0.9 | ||||
LU0365346997 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 18.5 % | 0.93 % | 0.3 % | -3.8 % | 0.74 | 0.24 % | — | 790,9 M | 18.4 | ||||
LU2643035756 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 11.6 % | 3.67 % | 1.1 % | -1.0 % | 0.73 | 0.32 % | — | 2554 M | 3.0 | ||||
LU2642541911 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 43.9 % | 12.66 % | 13.6 % | -22.4 % | 0.72 | 1.00 % | — | 945,1 M | 3.0 | ||||
LU2818150323 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 17.0 % | 7.24 % | 7.0 % | -9.4 % | 0.69 | — | — | 535,6 M | 2.3 | ||||
LU3148261756 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 6.0 % | 5.66 % | 5.3 % | -4.6 % | 0.68 | — | — | 967,2 M | 1.1 | ||||
LU2643908424 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 22.8 % | 6.96 % | 3.5 % | -4.5 % | 0.67 | 0.96 % | — | 283 M | 3.0 | ||||
LU0335987003 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 19.4 % | 0.95 % | 0.3 % | -4.0 % | 0.62 | 0.22 % | — | 1669 M | 18.7 | ||||
LU0735549858 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 113.5 % | 5.31 % | 7.8 % | -19.5 % | 0.61 | 0.99 % | 3 de 5 estrellas | 1223 M | 14.6 | ||||
LU2642542992 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 37.3 % | 10.94 % | 14.1 % | -20.6 % | 0.58 | 1.01 % | — | 624,3 M | 3.0 | ||||
LU1559925901 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 170.2 % | 11.38 % | 18.3 % | -40.7 % | 0.57 | 0.93 % | 3 de 5 estrellas | 328,8 M | 9.2 | ||||
LU0719365891 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 40.9 % | 2.37 % | 3.2 % | -18.3 % | 0.57 | 0.45 % | 4 de 5 estrellas | 2259 M | 14.6 | ||||
LU2818150166 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 20.0 % | 8.45 % | 10.8 % | -11.7 % | 0.56 | 1.90 % | — | 137,3 M | 2.3 | ||||
LU1961030589 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 73.4 % | 7.88 % | 12.1 % | -18.5 % | 0.55 | 0.77 % | 3 de 5 estrellas | 73,5 M | 7.3 | ||||
LU2642541325 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 21.6 % | 6.61 % | 6.9 % | -11.9 % | 0.55 | 0.75 % | — | 2180 M | 3.0 | ||||
LU3223169098 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 6.1 % | 8.65 % | 12.4 % | -8.8 % | 0.53 | — | — | 237,5 M | 0.7 | ||||
LU1864526238 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 30.8 % | 3.46 % | 4.6 % | -19.4 % | 0.50 | 0.54 % | 5 de 5 estrellas | 342,8 M | 7.9 | ||||
LU0365358570 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 47.7 % | 2.15 % | 2.9 % | -16.8 % | 0.50 | 0.37 % | 2 de 5 estrellas | 1197 M | 18.4 | ||||
LU0256012468 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 72.4 % | 2.73 % | 3.5 % | -17.2 % | 0.49 | — | 2 de 5 estrellas | 1193 M | 20.3 | ||||
LU0335993746 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 35.5 % | 1.64 % | 2.1 % | -6.8 % | 0.43 | 0.59 % | 3 de 5 estrellas | 477,3 M | 18.7 | ||||
LU1529957687 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 101.0 % | 7.54 % | 15.7 % | -35.7 % | 0.43 | 0.76 % | — | 480,8 M | 9.6 | ||||
LU0365359545 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 134.2 % | 4.79 % | 9.8 % | -19.7 % | 0.42 | 0.89 % | 3 de 5 estrellas | 1679 M | 18.2 | ||||
LU2976314620 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 7.8 % | 6.13 % | 10.3 % | -7.2 % | 0.40 | 0.17 % | — | 518,5 M | 1.3 | ||||
LU0278427041 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 72.4 % | 2.80 % | 4.9 % | -18.6 % | 0.38 | 0.39 % | 3 de 5 estrellas | 6671 M | 19.7 | ||||
LU0457148020 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 193.2 % | 6.61 % | 16.8 % | -35.5 % | 0.36 | — | 4 de 5 estrellas | 1467 M | 16.8 |
1–50 de 103
1 / 3
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
