2 entidades jurídicas160 fondos41 ETFs32 indexadosGBRLUX
Patrimonio
114.260 M
CAGR mediano
4.13 %
Vol. mediana
12.8 %
Máx DD mediano
-28.7 %
Sharpe mediano
0.17
TER mediano
0.90 %
Cifras medianas de los 160 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Franklin Templeton»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | LUX | 159 | 1242 | |
| Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd | GBR | 1 | 6 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 160
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3047210656 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 39.8 % | 11.04 % | 1.7 % | -0.8 % | 3.81 | 1.09 % | — | 212 M | 3.2 | ||||
IE0009DMFOP6 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 22.2 % | 47.30 % | 13.1 % | -4.7 % | 3.45 | — | — | 3629 M | 0.5 | ||||
IE000S6IKSG5 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 15.4 % | 30.33 % | 9.5 % | -2.8 % | 2.96 | — | — | 809,6 M | 0.5 | ||||
IE0008M1R3N4 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 45.8 % | 30.77 % | 13.9 % | -10.9 % | 1.93 | 0.09 % | — | 103,6 M | 1.4 | ||||
LU3170875861 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 22.9 % | 23.71 % | 11.6 % | -6.2 % | 1.87 | 0.23 % | — | 15,8 M | 1.0 | ||||
LU3170876323 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 22.1 % | 22.88 % | 12.0 % | -6.9 % | 1.74 | 0.18 % | — | 56,6 M | 1.0 | ||||
LU2874148468 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 96.1 % | 41.40 % | 22.6 % | -16.9 % | 1.65 | 0.45 % | — | 8,9 M | 1.9 | ||||
LU3353888954 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 16.9 % | 44.48 % | 29.4 % | -14.7 % | 1.44 | — | — | — | 2310 M | 0.4 | |||
IE00063IFZB5 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 15.0 % | 17.60 % | 11.8 % | -8.1 % | 1.32 | — | — | 415,3 M | 0.9 | ||||
IE000IMGE5W5 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 14.5 % | 13.35 % | 8.8 % | -5.5 % | 1.29 | 0.25 % | — | 549,2 M | 1.1 | ||||
IE000ZZJ48Q0 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 15.2 % | 13.99 % | 8.6 % | -7.0 % | 1.18 | 0.30 % | — | 101,6 M | 1.1 | ||||
IE000CZU3JH0 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 12.5 % | 18.91 % | 13.6 % | -8.8 % | 1.12 | — | — | — | 0.7 | ||||
IE0006D3PGW3 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 42.7 % | 20.07 % | 14.9 % | -14.4 % | 1.07 | 0.11 % | — | 6,2 M | 1.9 | ||||
IE000EQGURT5 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 11.6 % | 32.17 % | 26.8 % | -13.8 % | 1.06 | — | — | 2,5 M | 0.4 | ||||
IE000CVOSY02 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 47.5 % | 18.64 % | 14.8 % | -16.1 % | 0.97 | 0.09 % | — | 19 M | 2.3 | ||||
LU3231184345 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 17.2 % | 21.80 % | 20.4 % | -11.3 % | 0.97 | 0.97 % | — | 431,4 M | 0.8 | ||||
IE000Z4OBQK4 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 36.2 % | 19.74 % | 16.5 % | -19.3 % | 0.95 | 0.12 % | — | 4,4 M | 1.7 | ||||
IE000AZOUN82 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 55.7 % | 19.90 % | 16.8 % | -17.8 % | 0.93 | 0.27 % | — | 165 M | 2.4 | ||||
IE000CM02H85 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 196.1 % | 27.05 % | 24.7 % | -35.3 % | 0.92 | 0.19 % | 3 de 5 estrellas | 553,9 M | 4.5 | ||||
IE000D0T0BO1 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 54.4 % | 22.09 % | 23.5 % | -20.3 % | 0.91 | 0.09 % | — | 9,7 M | 2.2 | ||||
LU0390136579 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 1065.8 % | 14.65 % | 15.6 % | -42.2 % | 0.90 | 1.15 % | 3 de 5 estrellas | 664,7 M | 18.0 | ||||
IE00BMDPBZ72 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 157.3 % | 16.54 % | 17.2 % | -28.1 % | 0.78 | 0.07 % | 3 de 5 estrellas | 307,2 M | 6.2 | ||||
LU0195952261 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 165.3 % | 4.52 % | 4.4 % | -39.8 % | 0.77 | 0.85 % | 4 de 5 estrellas | 292,6 M | 22.1 | ||||
IE00B5309D78 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 869.1 % | 15.15 % | 19.1 % | -31.8 % | 0.76 | 1.52 % | 3 de 5 estrellas | 1179 M | 16.1 | ||||
IE0004I037N4 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 32.3 % | 15.50 % | 15.1 % | -12.1 % | 0.75 | 0.11 % | — | 11,6 M | 1.9 | ||||
LU2129690793 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 57.3 % | 7.47 % | 8.1 % | -14.3 % | 0.73 | 0.80 % | 3 de 5 estrellas | 114,7 M | 6.3 | ||||
IE000QLV3SY5 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 64.9 % | 15.05 % | 16.7 % | -16.0 % | 0.73 | 0.18 % | — | 7,8 M | 3.6 | ||||
LU1894879243 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 380.6 % | 21.94 % | 28.9 % | -46.9 % | 0.72 | 0.85 % | 3 de 5 estrellas | 14.193 M | 7.9 | ||||
IE00B23Z9K88 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 123.5 % | 5.19 % | 5.0 % | -22.4 % | 0.72 | 0.61 % | 5 de 5 estrellas | 82 M | 15.9 | ||||
IE000KG7KXI7 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5.1 % | 13.53 % | 13.6 % | -8.5 % | 0.72 | — | — | 1,4 M | 0.4 | ||||
LU0727123076 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 301.1 % | 9.98 % | 13.1 % | -26.8 % | 0.72 | 0.85 % | 4 de 5 estrellas | 752,6 M | 14.6 | ||||
LU2922701516 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 11.0 % | 5.75 % | 2.3 % | -2.8 % | 0.71 | 0.30 % | — | 136,5 M | 1.9 | ||||
IE000EXOL1E4 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 683.0 % | 15.30 % | 19.4 % | -34.7 % | 0.70 | 0.55 % | 3 de 5 estrellas | 51,9 M | 14.5 | ||||
LU0390137205 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 383.9 % | 9.17 % | 12.4 % | -38.5 % | 0.69 | 1.45 % | 3 de 5 estrellas | 288,5 M | 18.0 | ||||
LU2191005748 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 52.3 % | 7.41 % | 8.5 % | -15.2 % | 0.67 | 1.66 % | 2 de 5 estrellas | 11.326 M | 5.9 | ||||
LU0962741145 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 88.7 % | 4.97 % | 4.5 % | -17.9 % | 0.67 | 0.82 % | — | 215,8 M | 13.1 | ||||
IE000M7OBXY9 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 5.7 % | 12.55 % | 15.7 % | -7.3 % | 0.66 | — | — | 161,2 M | 0.5 | ||||
IE000IM4K4K2 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 133.5 % | 23.16 % | 28.5 % | -30.6 % | 0.65 | 0.30 % | 2 de 5 estrellas | 19 M | 4.1 | ||||
LU0366776432 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 150.4 % | 5.15 % | 5.8 % | -34.3 % | 0.63 | 0.81 % | 4 de 5 estrellas | 1107 M | 18.3 | ||||
IE00BL71K807 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 99.2 % | 11.73 % | 16.4 % | -24.5 % | 0.62 | 0.53 % | 2 de 5 estrellas | 488,2 M | 6.2 | ||||
IE00BF2B0P08 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 210.1 % | 13.29 % | 17.6 % | -33.6 % | 0.61 | 0.20 % | 3 de 5 estrellas | 70,9 M | 9.1 | ||||
IE00B23Z7X77 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 106.5 % | 4.10 % | 4.4 % | -18.0 % | 0.60 | 0.58 % | 3 de 5 estrellas | 191,5 M | 18.1 | ||||
LU2559491522 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 56.9 % | 12.54 % | 16.2 % | -17.3 % | 0.60 | 0.50 % | 2 de 5 estrellas | 12,8 M | 3.8 | ||||
LU1350353436 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 124.3 % | 7.88 % | 9.4 % | -26.7 % | 0.59 | 1.73 % | 3 de 5 estrellas | 116,5 M | 10.7 | ||||
IE00BHZRR030 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 313.8 % | 21.38 % | 32.8 % | -49.6 % | 0.57 | 0.09 % | 3 de 5 estrellas | 4241 M | 7.3 | ||||
IE00BD4GV124 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 279.5 % | 8.28 % | 13.6 % | -36.3 % | 0.56 | 0.88 % | 4 de 5 estrellas | 1578 M | 16.8 | ||||
IE00BYQP5B29 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 64.8 % | 4.91 % | 4.6 % | -27.4 % | 0.55 | 0.73 % | — | 470,6 M | 10.4 | ||||
LU1350352206 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 96.8 % | 6.56 % | 7.7 % | -22.7 % | 0.55 | 1.58 % | 3 de 5 estrellas | 115,9 M | 10.7 | ||||
LU2213482578 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 98.7 % | 12.02 % | 16.5 % | -28.6 % | 0.54 | 0.65 % | 3 de 5 estrellas | 19,4 M | 6.0 | ||||
LU3047208676 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 8.7 % | 5.98 % | 7.5 % | -5.5 % | 0.53 | 1.54 % | — | 153,5 M | 1.4 |
1–50 de 160
1 / 4
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
