1 entidad jurídica14 fondosIRL
Patrimonio
8807 M
CAGR mediano
5.69 %
Vol. mediana
6.7 %
Máx DD mediano
-20.1 %
Sharpe mediano
0.31
TER mediano
0.70 %
Cifras medianas de los 14 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Principal»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Principal Global Investors (Ireland) Ltd | IRL | 14 | 184 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 14
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000DG63KJ9 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 17.4 % | 6.78 % | 2.4 % | -3.6 % | 1.77 | 0.59 % | — | 257,2 M | 2.4 | ||||
IE000B1X9WG1 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 27.6 % | 17.60 % | 16.0 % | -11.4 % | 0.98 | — | — | 132,5 M | 1.5 | ||||
IE00B00JW110 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 270.6 % | 5.98 % | 4.5 % | -27.5 % | 0.91 | 0.68 % | 2 de 5 estrellas | 199,6 M | 22.6 | ||||
IE00B2NGJY51 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 98.1 % | 4.24 % | 4.2 % | -21.9 % | 0.87 | 0.45 % | — | 3292 M | 16.5 | ||||
IE00B3ZG8W19 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 79.2 % | 3.90 % | 3.1 % | -13.3 % | 0.72 | 0.70 % | 2 de 5 estrellas | 296,4 M | 15.3 | ||||
IE00B8BB3Q47 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 139.4 % | 12.16 % | 17.4 % | -32.9 % | 0.63 | 0.99 % | 5 de 5 estrellas | 30,4 M | 7.6 | ||||
IE00B60S0X89 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 361.5 % | 9.64 % | 16.3 % | -35.8 % | 0.56 | 0.83 % | 4 de 5 estrellas | 220,9 M | 16.6 | ||||
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund43 clases IE00BYP54N83 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 57.8 % | 4.96 % | 4.8 % | -21.0 % | 0.50 | 0.58 % | 4 de 5 estrellas | 3703 M | 9.4 | ||||
IE00B62LQD71 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 246.3 % | 7.21 % | 17.9 % | -41.8 % | 0.32 | 0.89 % | 3 de 5 estrellas | 198,8 M | 17.9 | ||||
IE00BZBWHJ74 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 105.0 % | 7.08 % | 15.4 % | -36.0 % | 0.31 | 2.18 % | 2 de 5 estrellas | 30,7 M | 10.5 | ||||
IE000JPWS963 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 2.3 % | 4.55 % | 2.8 % | -2.6 % | 0.30 | — | — | 90,8 M | 0.5 | ||||
IE000D2U6QW4 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 8.7 % | 3.32 % | 2.6 % | -4.4 % | 0.27 | — | — | 30,1 M | 2.5 | ||||
IE000MN8NLG7 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 36.1 % | 6.52 % | 12.2 % | -19.5 % | 0.21 | 0.85 % | 3 de 5 estrellas | 58,5 M | 4.9 | ||||
IE0000R8LK58 · Principal Global Investors (Ireland) Ltd | 8.3 % | 3.12 % | 2.8 % | -3.9 % | 0.17 | 0.53 % | — | 266,4 M | 2.6 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
