2 entidades jurídicas92 fondosESPLUX
Patrimonio
6108 M
CAGR mediano
3.88 %
Vol. mediana
9.4 %
Máx DD mediano
-20.9 %
Sharpe mediano
0.35
TER mediano
1.33 %
Cifras medianas de los 92 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Renta 4»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | ESP | 87 | 125 | |
| Renta 4 Luxembourg | LUX | 5 | 10 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 92
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0128520006 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 27.8 % | 1.45 % | 0.2 % | -1.6 % | 4.50 | 0.31 % | — | 1525 M | 17.0 | ||||
ES0156501035 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 7.2 % | 3.02 % | 0.2 % | -0.1 % | 3.03 | 0.37 % | — | 128 M | 2.3 | ||||
ES0124577026 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 5.8 % | 4.98 % | 1.5 % | -0.3 % | 2.03 | — | — | 18,3 M | 1.2 | ||||
ES0148019005 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 27.0 % | 18.78 % | 9.8 % | -7.0 % | 1.71 | — | — | 7,1 M | 1.4 | ||||
ES0109178006 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 11.4 % | 11.18 % | 5.7 % | -3.7 % | 1.61 | — | — | 147,4 M | 1.0 | ||||
ES0156674006 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 13.5 % | 10.09 % | 5.4 % | -3.3 % | 1.50 | — | — | 24,8 M | 1.3 | ||||
ES0126673005 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 101.1 % | 19.07 % | 11.8 % | -18.6 % | 1.38 | 2.46 % | 5 de 5 estrellas | 29 M | 4.0 | ||||
ES0173295009 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 28.0 % | 9.23 % | 6.1 % | -7.5 % | 1.06 | 1.25 % | — | 16,7 M | 2.8 | ||||
ES0115279004 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 51.7 % | 15.72 % | 13.5 % | -20.4 % | 0.96 | 1.77 % | — | 8,9 M | 2.9 | ||||
ES0132871007 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 11.9 % | 5.79 % | 3.9 % | -3.7 % | 0.91 | — | — | 17,4 M | 2.0 | ||||
ES0176954016 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 26.6 % | 1.77 % | 1.4 % | -8.9 % | 0.85 | 0.31 % | 4 de 5 estrellas | 636,5 M | 13.4 | ||||
ES0112231008 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 205.2 % | 9.60 % | 10.6 % | -29.6 % | 0.84 | 0.91 % | 5 de 5 estrellas | 162,6 M | 12.2 | ||||
ES0183621004 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 26.9 % | 13.11 % | 13.6 % | -14.6 % | 0.80 | — | — | 5,4 M | 1.9 | ||||
ES0173057003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 62.9 % | 14.34 % | 14.4 % | -21.2 % | 0.80 | 0.92 % | 2 de 5 estrellas | 6,9 M | 3.6 | ||||
ES0111089001 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 73.4 % | 14.66 % | 15.0 % | -18.3 % | 0.79 | 2.03 % | 5 de 5 estrellas | 19,4 M | 4.0 | ||||
ES0173320005 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 142.5 % | 14.83 % | 17.3 % | -22.6 % | 0.77 | 0.56 % | 5 de 5 estrellas | 17,9 M | 6.4 | ||||
ES0110195015 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 61.6 % | 13.28 % | 14.1 % | -22.2 % | 0.74 | 0.00 % | — | 163 k | 3.9 | ||||
ES0173321003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 68.1 % | 2.72 % | 2.6 % | -14.0 % | 0.72 | 1.23 % | 3 de 5 estrellas | 157,6 M | 19.3 | ||||
ES0110862002 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 8.8 % | 14.28 % | 17.0 % | -9.1 % | 0.72 | — | — | 9,9 M | 0.6 | ||||
ES0173859002 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 16.4 % | 8.84 % | 9.6 % | -16.0 % | 0.70 | — | — | 18,6 M | 1.8 | ||||
ES0168997007 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 47.4 % | 2.44 % | 2.7 % | -9.8 % | 0.68 | 1.31 % | 4 de 5 estrellas | 8,4 M | 16.1 | ||||
LU2226949225 · Renta 4 Luxembourg | 49.9 % | 7.24 % | 8.3 % | -15.2 % | 0.67 | — | 5 de 5 estrellas | 30,9 M | 5.8 | ||||
ES0173271000 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 10.7 % | 5.83 % | 5.6 % | -9.4 % | 0.65 | — | — | 16,7 M | 1.8 | ||||
ES0173317001 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 41.4 % | 4.43 % | 5.1 % | -11.3 % | 0.65 | 0.75 % | 4 de 5 estrellas | 21,9 M | 8.0 | ||||
ES0148181003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 83.4 % | 8.43 % | 11.1 % | -26.6 % | 0.65 | 0.58 % | 4 de 5 estrellas | 22,4 M | 7.5 | ||||
ES0135216010 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 26.7 % | 5.40 % | 4.9 % | -6.7 % | 0.62 | 1.13 % | 3 de 5 estrellas | 37,9 M | 4.5 | ||||
ES0178564003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 21.1 % | 5.37 % | 4.1 % | -6.6 % | 0.61 | 0.96 % | — | 11,7 M | 3.7 | ||||
ES0139146023 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 34.6 % | 7.18 % | 7.8 % | -11.4 % | 0.59 | 1.29 % | 4 de 5 estrellas | 89,8 M | 4.3 | ||||
ES0173323009 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 156.0 % | 6.32 % | 9.9 % | -24.7 % | 0.58 | 1.35 % | 3 de 5 estrellas | 11,8 M | 15.3 | ||||
ES0173128010 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 91.5 % | 9.73 % | 14.9 % | -31.9 % | 0.56 | 1.02 % | 3 de 5 estrellas | 57,8 M | 7.0 | ||||
ES0136333004 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 39.7 % | 7.67 % | 9.4 % | -12.7 % | 0.56 | 1.28 % | 3 de 5 estrellas | 15,4 M | 4.5 | ||||
ES0128522002 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 55.9 % | 2.73 % | 3.9 % | -16.1 % | 0.56 | 1.00 % | 3 de 5 estrellas | 334,9 M | 16.5 | ||||
ES0179555000 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 79.4 % | 9.35 % | 15.2 % | -41.8 % | 0.52 | 0.88 % | 2 de 5 estrellas | 35,1 M | 6.5 | ||||
ES0152772036 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 38.4 % | 1.61 % | 1.2 % | -10.9 % | 0.52 | 0.86 % | 3 de 5 estrellas | 521,6 M | 20.4 | ||||
ES0176956003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 7.3 % | 4.02 % | 3.7 % | -5.9 % | 0.49 | — | — | 20,3 M | 1.8 | ||||
ES0174741019 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 59.9 % | 4.58 % | 7.8 % | -24.2 % | 0.49 | 1.85 % | 5 de 5 estrellas | 25,2 M | 10.5 | ||||
ES0173311103 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 180.1 % | 9.54 % | 18.3 % | -36.6 % | 0.48 | 1.39 % | 5 de 5 estrellas | 324,1 M | 11.3 | ||||
ES0108525009 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 110.5 % | 6.40 % | 12.9 % | -31.3 % | 0.45 | 0.75 % | 2 de 5 estrellas | 28,9 M | 12.0 | ||||
ES0174741035 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 87.3 % | 8.50 % | 16.6 % | -34.7 % | 0.44 | 1.34 % | 5 de 5 estrellas | 23,1 M | 7.7 | ||||
ES0173268014 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 17.2 % | 4.70 % | 4.1 % | -5.0 % | 0.44 | 1.14 % | 3 de 5 estrellas | 70 M | 3.5 | ||||
ES0173130024 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 90.9 % | 10.98 % | 23.7 % | -47.1 % | 0.40 | 0.00 % | 3 de 5 estrellas | 30,6 M | 6.2 | ||||
ES0180792006 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 118.0 % | 6.29 % | 15.1 % | -46.0 % | 0.37 | 1.46 % | 1 de 5 estrellas | 48 M | 12.8 | ||||
ES0179353018 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 32.6 % | 6.51 % | 11.2 % | -17.1 % | 0.36 | 0.96 % | 2 de 5 estrellas | 2,9 M | 4.5 | ||||
ES0140963002 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 143.1 % | 6.76 % | 17.3 % | -54.4 % | 0.36 | 1.49 % | 2 de 5 estrellas | 3,8 M | 13.6 | ||||
ES0166932006 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 75.7 % | 7.00 % | 16.8 % | -27.6 % | 0.35 | 1.54 % | 3 de 5 estrellas | 19,3 M | 8.3 | ||||
LU1533829302 · Renta 4 Luxembourg | 42.5 % | 3.75 % | 8.3 % | -22.9 % | 0.35 | — | 2 de 5 estrellas | 10,6 M | 9.6 | ||||
ES0116848005 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 380.7 % | 7.96 % | 20.0 % | -51.8 % | 0.35 | 1.53 % | — | 63,7 M | 20.5 | ||||
ES0108191000 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 49.4 % | 3.49 % | 8.4 % | -19.4 % | 0.34 | 1.61 % | 2 de 5 estrellas | 5,3 M | 11.7 | ||||
ES0173052004 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 11.4 % | 3.60 % | 2.3 % | -1.8 % | 0.33 | 0.70 % | — | 35,8 M | 3.0 | ||||
ES0179362001 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 75.1 % | 6.19 % | 16.2 % | -28.4 % | 0.33 | 1.98 % | 2 de 5 estrellas | 14 M | 9.3 |
1–50 de 92
1 / 2
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
