2 entidades jurídicas156 fondos110 ETFs128 indexadosIRL
Patrimonio
193.747 M
CAGR mediano
6.61 %
Vol. mediana
15.1 %
Máx DD mediano
-34.1 %
Sharpe mediano
0.32
TER mediano
0.20 %
Cifras medianas de los 156 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «State Street»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors Europe Limited | IRL | 155 | 295 | |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | IRL | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 156
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000NAFAKL6 · State Street Global Advisors Europe Limited | 2.1 % | 5.78 % | 0.2 % | 0.0 % | 8.78 | — | — | 254,9 M | 0.4 | ||||
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund2 clases LU3121015302 · State Street Global Advisors Europe Limited | 28.8 % | 46.13 % | 24.9 % | -13.5 % | 1.70 | — | — | 879,7 M | 0.7 | ||||
LU3121015567 · State Street Global Advisors Europe Limited | 16.5 % | 25.72 % | 14.0 % | -9.6 % | 1.70 | — | — | 464,7 M | 0.7 | ||||
LU3121015211 · State Street Global Advisors Europe Limited | 27.7 % | 44.18 % | 24.7 % | -13.6 % | 1.64 | — | — | 1112 M | 0.7 | ||||
LU3121015484 · State Street Global Advisors Europe Limited | 18.2 % | 28.51 % | 16.7 % | -9.5 % | 1.59 | — | — | 36,2 M | 0.7 | ||||
IE000Q4EBR54 · State Street Global Advisors Europe Limited | 22.1 % | 27.33 % | 16.3 % | -9.8 % | 1.45 | — | — | — | 0.8 | ||||
IE000F2IX674 · State Street Global Advisors Europe Limited | 11.8 % | 24.89 % | 15.1 % | -10.0 % | 1.40 | — | — | 148,6 M | 0.5 | ||||
LU3121015641 · State Street Global Advisors Europe Limited | 13.4 % | 20.69 % | 12.3 % | -8.8 % | 1.37 | — | — | 240,2 M | 0.7 | ||||
IE000SU1VJ03 · State Street Global Advisors Europe Limited | 34.0 % | 24.29 % | 15.3 % | -13.7 % | 1.33 | 0.45 % | — | 1737 M | 1.3 | ||||
IE000XZSV718 · State Street Global Advisors Europe Limited | 82.4 % | 24.53 % | 15.1 % | -18.8 % | 1.32 | 0.03 % | — | 37.044 M | 2.7 | ||||
IE000GGJEU12 · State Street Global Advisors Europe Limited | 1.9 % | 17.55 % | 13.5 % | -3.0 % | 1.14 | — | — | 1050 M | 0.1 | ||||
IE000UYVEVN3 · State Street Global Advisors Europe Limited | 23.5 % | 21.31 % | 15.4 % | -9.1 % | 1.13 | — | — | 5667 M | 1.1 | ||||
IE000BZ1HVL2 · State Street Global Advisors Europe Limited | 58.9 % | 16.53 % | 12.3 % | -17.0 % | 1.10 | 0.17 % | — | 18.075 M | 3.0 | ||||
IE0004TYCC17 · State Street Global Advisors Europe Limited | 17.9 % | 7.69 % | 3.0 % | -4.5 % | 1.10 | 0.30 % | — | 278,5 M | 2.2 | ||||
IE00BJXRT813 · State Street Global Advisors Europe Limited | 142.9 % | 16.24 % | 13.4 % | -26.6 % | 0.98 | 0.25 % | 4 de 5 estrellas | 187,8 M | 5.9 | ||||
IE000BRX9DZ0 · State Street Global Advisors Europe Limited | 7.6 % | 17.25 % | 13.9 % | -9.2 % | 0.97 | — | — | 5,7 M | 0.5 | ||||
LU2168639685 · State Street Global Advisors Europe Limited | 119.3 % | 13.73 % | 13.5 % | -24.4 % | 0.90 | 0.26 % | — | 4052 M | 6.1 | ||||
LU3121015138 · State Street Global Advisors Europe Limited | 18.1 % | 28.29 % | 29.2 % | -10.8 % | 0.90 | — | — | 42,1 M | 0.7 | ||||
IE00BF1B7272 · State Street Global Advisors Europe Limited | 121.4 % | 14.78 % | 13.1 % | -22.7 % | 0.89 | 0.45 % | 5 de 5 estrellas | 15.853 M | 5.8 | ||||
IE00BYTRRD19 · State Street Global Advisors Europe Limited | 2193.7 % | 19.66 % | 21.0 % | -36.0 % | 0.87 | 0.30 % | 3 de 5 estrellas | 1116 M | 17.4 | ||||
IE00020O1MD6 · State Street Global Advisors Europe Limited | 7.4 % | 14.86 % | 13.8 % | -9.5 % | 0.81 | — | — | 71,4 M | 0.5 | ||||
IE000DD75KQ5 · State Street Global Advisors Europe Limited | 35.7 % | 15.98 % | 14.5 % | -16.6 % | 0.81 | — | — | 6326 M | 2.1 | ||||
IE00BWBXM948 · State Street Global Advisors Europe Limited | 765.3 % | 21.55 % | 24.2 % | -33.8 % | 0.80 | 0.15 % | 3 de 5 estrellas | 1796 M | 11.1 | ||||
IE000P4KWPY3 · State Street Global Advisors Europe Limited | 12.7 % | 5.14 % | 0.9 % | -0.7 % | 0.78 | 0.25 % | — | 674,5 M | 2.4 | ||||
LU1159237228 · State Street Global Advisors Europe Limited | 709.8 % | 14.43 % | 18.1 % | -34.0 % | 0.77 | 0.24 % | 4 de 5 estrellas | 1902 M | 15.5 | ||||
IE000FJJZA01 · State Street Global Advisors Europe Limited | 28.0 % | 16.23 % | 16.0 % | -17.4 % | 0.76 | — | — | 845 M | 1.6 | ||||
LU2178854936 · State Street Global Advisors Europe Limited | 120.6 % | 13.84 % | 14.5 % | -27.4 % | 0.74 | 0.10 % | 4 de 5 estrellas | 4885 M | 6.1 | ||||
IE000IISJT64 · State Street Global Advisors Europe Limited | 26.0 % | 15.12 % | 14.9 % | -17.0 % | 0.74 | — | — | 33,1 M | 1.6 | ||||
IE00BYTRRC02 · State Street Global Advisors Europe Limited | 804.1 % | 13.47 % | 16.4 % | -39.3 % | 0.73 | 0.30 % | 3 de 5 estrellas | 191,5 M | 17.4 | ||||
IE00BYTRR640 · State Street Global Advisors Europe Limited | 892.6 % | 14.08 % | 17.6 % | -37.2 % | 0.72 | 0.30 % | 4 de 5 estrellas | 57,3 M | 17.4 | ||||
IE00BYTRRB94 · State Street Global Advisors Europe Limited | 555.0 % | 11.39 % | 14.0 % | -27.0 % | 0.71 | 0.30 % | 4 de 5 estrellas | 525 M | 17.4 | ||||
IE00BYTRR756 · State Street Global Advisors Europe Limited | 413.3 % | 9.84 % | 11.9 % | -23.9 % | 0.71 | 0.30 % | 3 de 5 estrellas | 146 M | 17.4 | ||||
LU0759082612 · State Street Global Advisors Europe Limited | 513.2 % | 11.14 % | 15.1 % | -36.5 % | 0.70 | 0.10 % | 3 de 5 estrellas | 44,4 M | 17.2 | ||||
LU0773065528 · State Street Global Advisors Europe Limited | 230.6 % | 8.87 % | 10.4 % | -31.0 % | 0.69 | 0.10 % | 2 de 5 estrellas | 347,8 M | 14.1 | ||||
IE00BH4GPZ28 · State Street Global Advisors Europe Limited | 172.6 % | 16.27 % | 20.6 % | -33.5 % | 0.65 | 0.10 % | 5 de 5 estrellas | 4447 M | 6.7 | ||||
LU1112178238 · State Street Global Advisors Europe Limited | 80.4 % | 4.67 % | 6.3 % | -16.1 % | 0.65 | 0.10 % | 4 de 5 estrellas | 255,4 M | 12.9 | ||||
IE00BDT6FP91 · State Street Global Advisors Europe Limited | 75.5 % | 7.12 % | 9.5 % | -29.6 % | 0.64 | 0.55 % | 5 de 5 estrellas | 2811 M | 8.2 | ||||
LU1110723613 · State Street Global Advisors Europe Limited | 184.4 % | 11.69 % | 15.2 % | -35.0 % | 0.60 | 0.06 % | 5 de 5 estrellas | 578,8 M | 9.5 | ||||
LU0892046409 · State Street Global Advisors Europe Limited | 274.2 % | 10.74 % | 17.4 % | -41.2 % | 0.58 | 0.10 % | 5 de 5 estrellas | 91,6 M | 12.9 | ||||
LU1259992631 · State Street Global Advisors Europe Limited | 176.7 % | 11.19 % | 15.1 % | -45.7 % | 0.58 | 1.25 % | 4 de 5 estrellas | 150,6 M | 9.6 | ||||
IE00BZ0G8B96 · State Street Global Advisors Europe Limited | 203.9 % | 10.99 % | 19.2 % | -31.3 % | 0.57 | 0.12 % | 3 de 5 estrellas | 977,4 M | 10.7 | ||||
LU1255422393 · State Street Global Advisors Europe Limited | 140.2 % | 8.50 % | 11.1 % | -30.8 % | 0.56 | 0.82 % | 2 de 5 estrellas | 167,3 M | 10.8 | ||||
IE00B802KR88 · State Street Global Advisors Europe Limited | 249.4 % | 9.48 % | 14.2 % | -36.1 % | 0.54 | 0.35 % | 1 de 5 estrellas | 98,8 M | 13.8 | ||||
IE00BFTWP510 · State Street Global Advisors Europe Limited | 157.7 % | 7.97 % | 13.7 % | -35.4 % | 0.54 | 0.30 % | 3 de 5 estrellas | 31,1 M | 12.3 | ||||
IE00BWBXM724 · State Street Global Advisors Europe Limited | 293.5 % | 13.19 % | 20.5 % | -42.3 % | 0.54 | 0.15 % | 4 de 5 estrellas | 870,6 M | 11.1 | ||||
IE00BK5H8015 · State Street Global Advisors Europe Limited | 93.6 % | 10.16 % | 16.5 % | -35.3 % | 0.53 | 0.12 % | 4 de 5 estrellas | 500,7 M | 6.8 | ||||
LU2199568788 · State Street Global Advisors Europe Limited | 63.0 % | 12.13 % | 14.8 % | -20.8 % | 0.53 | 0.36 % | 4 de 5 estrellas | 898,7 M | 4.3 | ||||
IE00B910VR50 · State Street Global Advisors Europe Limited | 242.7 % | 9.55 % | 17.4 % | -37.9 % | 0.52 | 0.08 % | 4 de 5 estrellas | 361 M | 13.5 | ||||
LU1159224911 · State Street Global Advisors Europe Limited | 195.3 % | 10.29 % | 15.7 % | -30.1 % | 0.52 | 0.85 % | 4 de 5 estrellas | 115,3 M | 11.1 | ||||
LU0438092701 · State Street Global Advisors Europe Limited | 59.5 % | 2.78 % | 4.3 % | -17.5 % | 0.52 | 0.19 % | 3 de 5 estrellas | 787,2 M | 17.0 |
1–50 de 156
1 / 4
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
