10 entidades jurídicas294 fondos294 ETFs276 indexadosGBRIRLJEY
Patrimonio
43.367 M
CAGR mediano
-0.41 %
Vol. mediana
28.6 %
Máx DD mediano
-66.7 %
Sharpe mediano
-0.08
TER mediano
0.54 %
Cifras medianas de los 294 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «WisdomTree»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Management Limited | IRL | 51 | 87 | |
| WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | IRL | 79 | 81 | |
| WisdomTree Commodity Securities Limited | JEY | 66 | 66 | |
| WisdomTree Foreign Exchange Limited | JEY | 46 | 46 | |
| WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited | JEY | 24 | 24 | |
| WisdomTree Management Jersey Limited | JEY | 8 | 8 | |
| WisdomTree Issuer X Limited | GBR | 7 | 7 | |
| WisdomTree Metal Securities Limited | JEY | 6 | 6 | |
| WisdomTree Multi Asset Management Limited | JEY | 5 | 5 | |
| WisdomTree Hedged Metal Securities Limited | JEY | 2 | 2 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
