Alternativos22 fondos17 casas de gestión1 ETFs1 indexadosEURUSDGBPSEK
Patrimonio
23.081 M
CAGR mediano
3.05 %
Vol. mediana
6.3 %
Máx DD mediano
-11.9 %
Sharpe mediano
0.07
TER mediano
1.79 %
Cifras medianas de los 22 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Equity Market Neutral USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 3 | 64 | 4046 M | |
| Lumyna | 2 | 27 | 2662 M | |
| Schroder | 2 | 18 | 347,3 M | |
| Man | 2 | 14 | 402,5 M | |
| Wellington | 1 | 11 | 35,4 M | |
| JPMorgan | 1 | 9 | 324,2 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 6 | 2,9 M | |
| Jupiter | 1 | 6 | 6795 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 573,7 M | |
| BNP Paribas | 1 | 3 | 16,3 M | |
| Fulcrum | 1 | 3 | 42,6 M | |
| RAM Active | 1 | 3 | 1 M | |
| AQR | 1 | 2 | 8,6 M | |
| Marble Bar | 1 | 2 | 4,9 M | |
| Kepler Partners | 1 | 1 | 501 k | |
| ONE | 1 | 1 | 13 k | |
| OSSIAM | 1 | 1 | 1,6 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
