Monetarios71 fondos41 casas de gestión8 ETFs6 indexadosEURCHF
Patrimonio
341.760 M
CAGR mediano
1.31 %
Vol. mediana
0.2 %
Máx DD mediano
-2.5 %
Sharpe mediano
0.57
TER mediano
0.22 %
Cifras medianas de los 71 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mercado Monetario EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 6 | 18 | 28.172 M | |
| BNP Paribas | 6 | 16 | 38.194 M | |
| Bankinter | 6 | 7 | 2968 M | |
| Goldman Sachs | 3 | 19 | 5498 M | |
| Candriam | 3 | 11 | 2123 M | |
| Natixis | 3 | 10 | 15.747 M | |
| Eurizon | 3 | 7 | 3911 M | |
| Groupama | 2 | 11 | 8622 M | |
| BlackRock | 2 | 10 | 8429 M | |
| Crédit Mutuel | 2 | 10 | 14.892 M | |
| Caixabank | 2 | 9 | 19.445 M | |
| UBS | 2 | 9 | 3683 M | |
| DWS | 2 | 4 | 2776 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 2 | 2 | 251,3 M | |
| JPMorgan | 1 | 11 | 8481 M | |
| Santander | 1 | 8 | 5001 M | |
| Sabadell | 1 | 6 | 272,1 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 1594 M | |
| ODDO BHF | 1 | 5 | 2970 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 3 | 2650 M | |
| LGT Capital Partners | 1 | 3 | 124,9 M | |
| Mutuactivos | 1 | 3 | 529,5 M | |
| UBP | 1 | 3 | 548,9 M | |
| Gescooperativo | 1 | 2 | 1961 M | |
| Lazard | 1 | 2 | 1509 M | |
| Mapfre | 1 | 2 | 154 M | |
| Mediolanum | 1 | 2 | 539,9 M | |
| Swisscanto | 1 | 2 | 137,2 M | |
| Abante Asesores Gestión | 1 | 1 | 386 M | |
| Andbank | 1 | 1 | 9 M |
Las 30 casas con más fondos, de 41 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
