Mixtos108 fondos66 casas de gestión6 ETFs1 indexadosEURUSD
Patrimonio
45.947 M
CAGR mediano
5.66 %
Vol. mediana
11.1 %
Máx DD mediano
-26.5 %
Sharpe mediano
0.45
TER mediano
1.43 %
Cifras medianas de los 108 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Agresivos EUR - Global»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| DWS | 6 | 26 | 4816 M | |
| Mediolanum | 4 | 20 | 5320 M | |
| Bankinter | 4 | 15 | 1703 M | |
| Allianz | 4 | 12 | 1452 M | |
| Andbank | 4 | 5 | 106,2 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 4 | 5 | 734,4 M | |
| BlackRock | 3 | 31 | 983,6 M | |
| Caixabank | 3 | 8 | 307,4 M | |
| Santander | 3 | 8 | 874,3 M | |
| BNP Paribas | 3 | 6 | 209,7 M | |
| Renta 4 | 3 | 4 | 51,5 M | |
| BLI - Banque | 2 | 13 | 2756 M | |
| Sabadell | 2 | 11 | 231,8 M | |
| Flossbach von Storch Invest | 2 | 7 | 160,4 M | |
| UBS | 2 | 7 | 208,7 M | |
| Crèdit Andorrà | 2 | 6 | 93,1 M | |
| AXA Investment Managers Paris | 2 | 4 | 436 M | |
| March | 2 | 3 | 56,5 M | |
| A&G Fondos | 2 | 2 | 75,2 M | |
| Amundi | 2 | 2 | 370,9 M | |
| Banque Cantonale Vaudoise | 2 | 2 | 22,2 M | |
| BBVA | 2 | 2 | 1270 M | |
| Ginvest | 2 | 2 | 48,4 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 11 | 159,4 M | |
| First Eagle | 1 | 9 | 405,4 M | |
| ODDO BHF | 1 | 7 | 703 M | |
| Azimut | 1 | 6 | 2729 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 39,6 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 156,6 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 5 | 3,6 M |
Las 30 casas con más fondos, de 66 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
