Mixtos79 fondos40 casas de gestión1 ETFs1 indexadosUSDEURCHFGBP+3 divisas
Patrimonio
152.167 M
CAGR mediano
4.82 %
Vol. mediana
8.5 %
Máx DD mediano
-22.4 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
1.48 %
Cifras medianas de los 79 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 7 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Moderados USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton | 7 | 77 | 9424 M | |
| UBS | 6 | 50 | 2454 M | |
| MFS | 5 | 78 | 4564 M | |
| BlackRock | 4 | 96 | 39.007 M | |
| Goldman Sachs | 4 | 84 | 1899 M | |
| T. Rowe Price | 4 | 25 | 170,5 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 3 | 77 | 3961 M | |
| Schroder | 3 | 50 | 1084 M | |
| Columbia Threadneedle | 2 | 33 | 118,2 M | |
| Man | 2 | 32 | 2285 M | |
| AllianceBernstein | 2 | 25 | 376,5 M | |
| Fidelity | 2 | 25 | 2126 M | |
| PIMCO | 2 | 24 | 2490 M | |
| Allianz | 2 | 17 | 30.172 M | |
| JPMorgan | 2 | 15 | 3156 M | |
| Amundi | 2 | 12 | 1621 M | |
| DWS | 2 | 8 | 187,9 M | |
| Three Rock | 2 | 4 | 81,3 M | |
| Deutsche Bank | 2 | 2 | 26,3 M | |
| First Eagle | 1 | 15 | 1568 M | |
| Janus Henderson | 1 | 14 | 7465 M | |
| Ninety One | 1 | 6 | 757,3 M | |
| TOBAM | 1 | 6 | 14,8 M | |
| BNP Paribas | 1 | 5 | 30,7 M | |
| Canaccord Genuity Wealth | 1 | 5 | 82,2 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 330,1 M | |
| Bank of Singapore | 1 | 4 | 40 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 4 | 149,1 M | |
| LGT Wealth Management Jersey | 1 | 3 | 24,6 M | |
| BNY Mellon | 1 | 2 | 21,9 M |
Las 30 casas con más fondos, de 40 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
