Alternativos34 fondos24 casas de gestión1 ETFsEURUSDGBPCHF+1 divisas
Patrimonio
13.279 M
CAGR mediano
3.20 %
Vol. mediana
6.7 %
Máx DD mediano
-12.2 %
Sharpe mediano
0.32
TER mediano
0.93 %
Cifras medianas de los 34 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Multistrategy USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| AQR | 4 | 34 | 2235 M | |
| BlackRock | 3 | 44 | 564,1 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 40 | 471,7 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 29 | 1408 M | |
| JPMorgan | 2 | 25 | 66,9 M | |
| Man | 2 | 23 | 1134 M | |
| Lumyna | 2 | 14 | 548 M | |
| Schroder | 1 | 15 | 262,8 M | |
| Brummer Multi-Strategy | 1 | 10 | — | |
| MSIM | 1 | 10 | 21,5 M | |
| SEI | 1 | 10 | 191 M | |
| UBP | 1 | 8 | 54,8 M | |
| Union Bancaire Privée, UBP | 1 | 8 | 653,9 M | |
| BNY Mellon | 1 | 7 | 44,4 M | |
| Winton Fund Management Ireland DAC | 1 | 5 | 92,8 M | |
| Lombard Odier | 1 | 4 | 758 k | |
| UBS | 1 | 3 | 12,9 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 2 | 18 k | |
| Parametric | 1 | 2 | 9,8 M | |
| PIMCO | 1 | 2 | 32,7 M | |
| Systematica | 1 | 2 | 14,6 M | |
| Alveo Wealth | 1 | 1 | 8,8 M | |
| Fidelity | 1 | 1 | 47 k | |
| LGT Capital Partners | 1 | 1 | 1 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
