Otros36 fondos21 casas de gestión23 ETFs6 indexadosUSDEURCHFSEK
Patrimonio
3060 M
CAGR mediano
2.71 %
Vol. mediana
9.8 %
Máx DD mediano
-14.0 %
Sharpe mediano
0.16
TER mediano
0.92 %
Cifras medianas de los 36 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Otros»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares | 9 | 9 | 60,3 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 4 | 5 | — | |
| JPMorgan | 3 | 8 | 1590 M | |
| BBVA | 3 | 3 | 257,3 M | |
| CAIAC | 1 | 14 | 481,4 M | |
| Lumyna | 1 | 4 | 8,4 M | |
| Amundi | 1 | 3 | 216,3 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 3 | 4,9 M | |
| Calamos | 1 | 2 | 2,4 M | |
| EFG | 1 | 2 | 38,5 M | |
| 21Shares | 1 | 1 | 26,5 M | |
| AV Securities | 1 | 1 | 1,1 M | |
| Bitwise | 1 | 1 | 4 M | |
| CoinShares | 1 | 1 | 12,9 M | |
| GESTIÓN FONDO ENDOWMENT A.V. | 1 | 1 | 34,4 M | |
| In On | 1 | 1 | 1,9 M | |
| Inviu | 1 | 1 | 28,7 M | |
| Pro BTP Finance | 1 | 1 | 4,9 M | |
| Renta 4 | 1 | 1 | 8,3 M | |
| Société Générale | 1 | 1 | 8,8 M | |
| Valour | 1 | 1 | 1,5 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
