Renta fija63 fondos41 casas de gestión22 ETFs17 indexadosEURGBP
Patrimonio
52.452 M
CAGR mediano
1.30 %
Vol. mediana
1.6 %
Máx DD mediano
-6.9 %
Sharpe mediano
0.13
TER mediano
0.29 %
Cifras medianas de los 63 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 7 | 17 | 5369 M | |
| BlackRock | 5 | 14 | 11.198 M | |
| Nordea | 3 | 18 | 4226 M | |
| BNP Paribas | 3 | 15 | 5800 M | |
| Natixis | 2 | 11 | 405,9 M | |
| DWS | 2 | 10 | 2905 M | |
| UBS | 2 | 9 | 617,2 M | |
| State Street | 2 | 6 | 1439 M | |
| DNCA Finance | 2 | 5 | 1364 M | |
| Invesco | 2 | 4 | 199,7 M | |
| Eurizon | 2 | 3 | 2112 M | |
| PIMCO | 2 | 2 | 171,8 M | |
| Pictet | 1 | 22 | 1576 M | |
| UBP | 1 | 14 | 381,4 M | |
| Schroder | 1 | 10 | 646,4 M | |
| M&G | 1 | 9 | 867,4 M | |
| Tikehau | 1 | 9 | 2903 M | |
| Groupama | 1 | 8 | 69,1 M | |
| Generali | 1 | 6 | 106,9 M | |
| Allspring | 1 | 5 | 69,4 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 5 | 137,5 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 5 | 280,3 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 38,8 M | |
| Caixabank | 1 | 4 | 389,7 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 4 | 2,7 M | |
| EFG | 1 | 3 | 14,6 M | |
| Erste | 1 | 3 | 451 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 1 | 3 | 1831 M | |
| Rothschild & Co | 1 | 3 | 376,5 M | |
| BBVA | 1 | 2 | 334,5 M |
Las 30 casas con más fondos, de 41 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
