Renta fija31 fondos22 casas de gestión2 ETFsUSDEURGBP
Patrimonio
55.758 M
CAGR mediano
3.57 %
Vol. mediana
4.6 %
Máx DD mediano
-18.7 %
Sharpe mediano
0.12
TER mediano
0.90 %
Cifras medianas de los 31 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Flexible USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan | 3 | 49 | 7385 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 58 | 181 M | |
| AllianceBernstein | 2 | 43 | 12.438 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 23 | 395,2 M | |
| Guggenheim Partners | 2 | 22 | 497,2 M | |
| PIMCO | 2 | 18 | 2642 M | |
| Natixis | 2 | 16 | 370,2 M | |
| HANetf | 2 | 3 | 4,8 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 49 | 2362 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 30 | 5781 M | |
| Wellington | 1 | 28 | 762 M | |
| Amundi | 1 | 17 | 392,3 M | |
| Lord Abbett | 1 | 13 | 771,1 M | |
| Janus Henderson | 1 | 11 | 569,8 M | |
| MSIM | 1 | 11 | 278,9 M | |
| GAM | 1 | 10 | 182,3 M | |
| Santander | 1 | 6 | 58,8 M | |
| TCW Investment Management Co | 1 | 4 | 112,5 M | |
| Bramshill | 1 | 3 | 66,4 M | |
| Andbank | 1 | 1 | 58,3 M | |
| Gay-Lussac Gestion | 1 | 1 | 418,6 M | |
| UBS | 1 | 1 | 818 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
