Cifras medianas de los 337 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 7 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV USA Cap. Grande Blend»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 33 | 119 | 71.849 M | |
| BlackRock | 30 | 130 | 262.967 M | |
| UBS | 24 | 66 | 27.332 M | |
| DWS | 22 | 51 | 60.337 M | |
| BNP Paribas | 13 | 56 | 16.816 M | |
| Invesco | 12 | 23 | 67.440 M | |
| JPMorgan | 10 | 100 | 36.029 M | |
| Franklin Templeton | 8 | 38 | 2529 M | |
| Goldman Sachs | 7 | 61 | 5705 M | |
| Caixabank | 6 | 14 | 11.018 M | |
| Columbia Threadneedle | 5 | 63 | 2039 M | |
| T. Rowe Price | 5 | 61 | 7201 M | |
| Eurizon | 5 | 23 | 9116 M | |
| HSBC | 5 | 9 | 10.402 M | |
| First Trust | 5 | 6 | 295,8 M | |
| MSIM | 4 | 18 | 282,3 M | |
| Degroof Petercam | 4 | 14 | 455,8 M | |
| Fidelity | 4 | 14 | 4250 M | |
| State Street | 4 | 12 | 43.676 M | |
| Santander | 4 | 10 | 632,4 M | |
| OSSIAM | 4 | 8 | 3852 M | |
| HANetf | 4 | 6 | 92,6 M | |
| Deka | 4 | 4 | 1354 M | |
| LGIM | 4 | 4 | 1540 M | |
| Candriam | 3 | 23 | 1327 M | |
| ABN AMRO Investment Solutions | 3 | 20 | 1357 M | |
| Nordea | 3 | 18 | 1999 M | |
| Vanguard | 3 | 11 | 97.451 M | |
| Andbank | 3 | 4 | 49,4 M | |
| BBVA | 3 | 4 | 1832 M |
Las 30 casas con más fondos, de 106 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 337
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0009DMFOP6 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 16.8 % | 59.35 % | 13.8 % | -4.7 % | 4.15 | — | — | 3629 M | 0.3 | ||||
LU3281687668 · UniCredit Invest Lux S.A. | 12.1 % | 48.80 % | 12.0 % | -4.0 % | 3.91 | — | — | — | 110,2 M | 0.3 | |||
LU3184977612 · DWS Investment S.A. (ETF) | 13.1 % | 41.15 % | 13.2 % | -4.1 % | 2.84 | — | — | 9179 M | 0.4 | ||||
LU3184977372 · DWS Investment S.A. (ETF) | 13.1 % | 41.16 % | 13.3 % | -4.0 % | 2.82 | — | — | 7320 M | 0.4 | ||||
IE000XKK4AV2 · Dimensional Ireland Limited | 13.2 % | 41.10 % | 13.7 % | -4.1 % | 2.73 | — | — | — | 0.4 | ||||
IE000PDUVTF3 · DWS Investment S.A. | 12.5 % | 38.89 % | 14.4 % | -4.6 % | 2.44 | — | — | 105 M | 0.4 | ||||
LU1941687482 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 11.8 % | 29.20 % | 12.7 % | -6.4 % | 2.15 | — | — | 1837 M | 0.4 | ||||
IE000UBAW7M3 · Amundi - Ireland | 42.5 % | 31.43 % | 12.8 % | -9.0 % | 2.14 | 0.05 % | — | 19,9 M | 1.3 | ||||
IE000IX54FW5 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 41.6 % | 31.37 % | 13.1 % | -9.0 % | 2.09 | 0.20 % | — | 1398 M | 1.3 | ||||
LU2997383372 · OSSIAM | 39.6 % | 29.44 % | 13.3 % | -7.4 % | 2.06 | 0.05 % | — | 776,3 M | 1.3 | ||||
LU2363199204 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1.7 % | 22.30 % | 10.0 % | -2.5 % | 2.01 | 1.80 % | — | 536,9 M | 0.1 | ||||
IE000YIXESS9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 37.0 % | 27.70 % | 12.7 % | -8.1 % | 1.87 | 0.20 % | — | 243 M | 1.3 | ||||
IE0008H4JHA2 · Robeco Institutional Asset Management BV | 33.4 % | 26.03 % | 13.0 % | -10.0 % | 1.85 | 0.25 % | — | 259,7 M | 1.3 | ||||
LU2993391494 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 33.9 % | 26.92 % | 12.5 % | -8.9 % | 1.83 | — | — | 4055 M | 1.2 | ||||
IE0008M1R3N4 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 36.3 % | 28.77 % | 14.0 % | -10.9 % | 1.77 | 0.09 % | — | 103,6 M | 1.2 | ||||
IE000DQLYVB9 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 26.4 % | 22.43 % | 12.1 % | -7.5 % | 1.69 | 0.10 % | — | 35,7 M | 1.2 | ||||
LU3053349364 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 26.4 % | 23.29 % | 12.8 % | -7.6 % | 1.67 | 0.16 % | — | 668,5 M | 1.1 | ||||
FR001400ZGS5 · Amundi Asset Management | 26.0 % | 22.50 % | 12.4 % | -7.9 % | 1.65 | — | — | 1276 M | 1.1 | ||||
IE0002PGSLZ5 · DWS Investment S.A. (ETF) | 29.0 % | 23.64 % | 12.5 % | -8.8 % | 1.58 | 0.20 % | — | 498,5 M | 1.2 | ||||
IE0008JXFQK8 · HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 28.2 % | 23.29 % | 12.3 % | -9.1 % | 1.57 | — | — | 90,5 M | 1.2 | ||||
IE000K5F6EL4 · First Trust Global Portfolios Management Limited | 28.5 % | 26.42 % | 14.6 % | -9.2 % | 1.54 | — | — | 20,3 M | 1.1 | ||||
LU3170876323 · Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 16.0 % | 20.79 % | 12.2 % | -6.9 % | 1.54 | 0.18 % | — | 56,6 M | 0.8 | ||||
IE000CR6CEO1 · Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | 24.4 % | 22.99 % | 13.9 % | -10.5 % | 1.51 | — | — | 522,4 M | 1.1 | ||||
IE000N4ZYX28 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 19.4 % | 21.14 % | 12.7 % | -7.5 % | 1.51 | 0.05 % | — | 3177 M | 0.9 | ||||
LU3053349448 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 25.0 % | 22.03 % | 12.3 % | -8.7 % | 1.47 | 0.15 % | — | 1581 M | 1.1 | ||||
IE000Q3TTD21 · Hermes Fund Managers Ireland Ltd | 21.9 % | 19.78 % | 12.3 % | -6.9 % | 1.44 | — | — | 967,6 M | 1.1 | ||||
IE0004993469 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 18.7 % | 21.12 % | 12.0 % | -7.4 % | 1.44 | — | — | 2,2 M | 0.9 | ||||
IE000YELA4E3 · LGIM Managers (Europe) Limited | 20.0 % | 19.22 % | 10.7 % | -7.7 % | 1.43 | — | — | 30,3 M | 1.0 | ||||
IE000343ERW4 · Tavira Financial Limited | 89.9 % | 23.74 % | 13.4 % | -16.6 % | 1.42 | — | — | 242,9 M | 3.0 | ||||
LU3060594754 · Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 25.5 % | 21.86 % | 12.8 % | -10.2 % | 1.39 | 0.60 % | — | 573,9 M | 1.1 | ||||
IE000EY5U730 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 10.0 % | 23.29 % | 14.2 % | -9.0 % | 1.37 | — | — | 647,8 M | 0.5 | ||||
IE000DVLBQ03 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 22.7 % | 18.39 % | 12.0 % | -8.1 % | 1.37 | — | — | 4662 M | 1.2 | ||||
IE0003OZJ573 · Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 5.4 % | 21.68 % | 13.2 % | -4.6 % | 1.36 | — | — | 26,2 M | 0.3 | ||||
LU3248339510 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 10.5 % | 19.79 % | 13.1 % | -8.9 % | 1.36 | — | — | 191,2 M | 0.6 | ||||
LU3151453092 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 15.3 % | 18.59 % | 12.3 % | -7.6 % | 1.35 | — | — | 990 M | 0.8 | ||||
IE000M46QA27 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 10.1 % | 20.13 % | 13.5 % | -7.7 % | 1.35 | — | — | 39,4 M | 0.5 | ||||
IE000XZSV718 · State Street Global Advisors Europe Limited | 82.4 % | 24.53 % | 15.1 % | -18.8 % | 1.32 | 0.03 % | — | 37.044 M | 2.7 | ||||
IE000PH09T78 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 5.0 % | 19.86 % | 12.3 % | -4.2 % | 1.31 | — | — | 273,2 M | 0.3 | ||||
IE00035F1RO6 · Zürcher Kantonalbank | 39.6 % | 28.21 % | 18.7 % | -13.6 % | 1.29 | — | — | 174,4 M | 1.3 | ||||
LU3053350610 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 22.4 % | 20.42 % | 13.3 % | -11.4 % | 1.24 | 0.17 % | — | 587,8 M | 1.1 | ||||
LU3022660347 · Natixis Investment Managers International | 30.0 % | 22.07 % | 16.6 % | -10.2 % | 1.21 | 1.40 % | — | 145,3 M | 1.3 | ||||
IE000SWYZ0D5 · Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 7.3 % | 20.20 % | 13.7 % | -5.5 % | 1.21 | — | — | — | 0.4 | ||||
LU2197357408 · Candriam | 69.1 % | 21.09 % | 15.3 % | -19.8 % | 1.19 | — | — | 3515 M | 2.8 | ||||
ES0121761011 · Santander Asset Management SGIIC | 13.3 % | 18.47 % | 13.9 % | -8.6 % | 1.19 | — | — | 551,2 M | 0.7 | ||||
IE000HEA19Q3 · Fineco Asset Management DAC | 23.5 % | 20.39 % | 15.5 % | -7.5 % | 1.19 | — | — | 388,7 M | 1.1 | ||||
IE000HY30YW6 · DWS Investment S.A. (ETF) | 19.7 % | 18.71 % | 12.5 % | -8.9 % | 1.19 | — | — | 3829 M | 1.1 | ||||
LU2636429701 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 71.4 % | 22.04 % | 14.8 % | -19.7 % | 1.18 | 0.35 % | — | 1659 M | 2.7 | ||||
IE000E6TPCH9 · Invesco Investment Management Limited | 22.0 % | 19.88 % | 13.9 % | -9.0 % | 1.15 | — | — | 21,8 M | 1.1 | ||||
IE0009EGAHL0 · Invesco Investment Management Limited | 15.0 % | 18.93 % | 13.5 % | -8.4 % | 1.12 | — | — | 100,8 M | 0.8 | ||||
LU3086276329 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 19.7 % | 18.81 % | 13.3 % | -9.3 % | 1.12 | — | — | 5359 M | 1.0 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
