Renta fija24 fondos19 casas de gestión9 ETFs8 indexadosUSDCHFEUR
Patrimonio
31.992 M
CAGR mediano
2.54 %
Vol. mediana
2.2 %
Máx DD mediano
-7.9 %
Sharpe mediano
0.02
TER mediano
0.53 %
Cifras medianas de los 24 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «USD Corporate Bond - Short Term»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 4 | 15 | 10.884 M | |
| UBS | 2 | 10 | 1373 M | |
| State Street | 2 | 2 | 5084 M | |
| Lord Abbett | 1 | 54 | 5797 M | |
| BNP Paribas | 1 | 19 | 1690 M | |
| UBP | 1 | 14 | 957,4 M | |
| MFS | 1 | 11 | 1045 M | |
| EFG | 1 | 10 | 27,7 M | |
| Allianz | 1 | 8 | 239,1 M | |
| abrdn | 1 | 7 | 431,3 M | |
| Thornburg | 1 | 7 | 122,6 M | |
| Fidelity | 1 | 6 | 193,7 M | |
| Payden & Rygel | 1 | 4 | 720,9 M | |
| Vanguard | 1 | 4 | 2698 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 3 | 32 M | |
| MSIM | 1 | 3 | 125,5 M | |
| Santander | 1 | 3 | 48,2 M | |
| PIMCO | 1 | 2 | 86 M | |
| AXA Investment Managers Paris | 1 | 1 | 834 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
