6 entidades jurídicas549 fondos362 ETFs373 indexadosESPFRAIRLLUX
Patrimonio
728.134 M
CAGR mediano
4.71 %
Vol. mediana
15.3 %
Máx DD mediano
-27.2 %
Sharpe mediano
0.27
TER mediano
0.40 %
Cifras medianas de los 549 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Amundi»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi - Luxembourg | LUX | 331 | 1283 | |
| Amundi Asset Management | FRA | 148 | 268 | |
| Amundi - Ireland | IRL | 51 | 85 | |
| Amundi - Iberia | ESP | 17 | 21 | |
| Amundi Asset Management S.A.S. | LUX | 1 | 4 | |
| Amundi - Physical Metals | IRL | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 549
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0014018VJ3 · Amundi Asset Management | 2.6 % | 46.28 % | 7.5 % | -0.9 % | 5.89 | — | — | 345,7 M | 0.1 | ||||
LU3402750635 · Amundi - Luxembourg | 1.1 % | 44.56 % | 9.1 % | -0.8 % | 4.67 | — | — | 444,3 M | 0.0 | ||||
IE000LEIJUY9 · Amundi - Ireland | 5.6 % | 53.82 % | 11.3 % | -3.3 % | 4.45 | — | — | — | 0.1 | ||||
FR0014013JL5 · Amundi Asset Management | 2.0 % | 3.03 % | 0.3 % | -0.2 % | 3.69 | — | — | 1311 M | 0.7 | ||||
IE000MNNJDT4 · Amundi - Ireland | 10.2 % | 45.13 % | 13.0 % | -2.5 % | 3.19 | — | — | — | 0.3 | ||||
LU1161086662 · Amundi - Luxembourg | 13.4 % | 10.75 % | 3.7 % | -3.4 % | 2.39 | 0.12 % | — | 4057 M | 1.2 | ||||
LU3168133059 · Amundi - Luxembourg | 0.2 % | 0.29 % | 0.2 % | -0.1 % | 2.22 | — | — | 18.662 M | 0.7 | ||||
LU3081004726 · Amundi - Luxembourg | 18.6 % | 29.89 % | 12.8 % | -6.1 % | 2.18 | — | — | 531,7 M | 0.7 | ||||
IE000BW5SAM5 · Amundi Asset Management | 11.6 % | 18.62 % | 6.8 % | -3.5 % | 2.18 | — | — | 461,1 M | 0.6 | ||||
IE000UBAW7M3 · Amundi - Ireland | 42.5 % | 31.43 % | 12.8 % | -9.0 % | 2.14 | 0.05 % | — | 19,9 M | 1.3 | ||||
LU3197706586 · Amundi - Luxembourg | 21.0 % | 34.48 % | 14.5 % | -10.6 % | 2.12 | — | — | 5,3 M | 0.6 | ||||
LU1407888723 · Amundi - Luxembourg | 0.2 % | 7.59 % | 2.6 % | -0.4 % | 2.10 | 0.07 % | — | 275,7 M | 0.0 | ||||
FR0014015ZN2 · Amundi Asset Management | 13.2 % | 44.47 % | 21.6 % | -6.2 % | 1.96 | — | — | 215,1 M | 0.3 | ||||
LU3208788888 · Amundi - Luxembourg | 17.3 % | 26.86 % | 12.8 % | -9.0 % | 1.94 | — | — | 6952 M | 0.7 | ||||
FR001400ZGO4 · Amundi Asset Management | 41.9 % | 35.97 % | 19.6 % | -11.8 % | 1.74 | — | — | 868,8 M | 1.1 | ||||
FR001400ZGS5 · Amundi Asset Management | 26.0 % | 22.50 % | 12.4 % | -7.9 % | 1.65 | — | — | 1276 M | 1.1 | ||||
IE000AZV0AS3 · Amundi - Ireland | 50.1 % | 26.32 % | 13.7 % | -13.9 % | 1.62 | 0.25 % | — | 481,2 M | 1.7 | ||||
IE000KTD59H4 · Amundi - Ireland | 20.6 % | 20.40 % | 10.7 % | -8.3 % | 1.54 | — | — | 6716 M | 1.0 | ||||
FR0010251660 · Amundi Asset Management | 28.5 % | 1.22 % | 0.1 % | -2.0 % | 1.49 | — | — | 48.464 M | 20.6 | ||||
IE000A2YGZU5 · Amundi - Ireland | 13.6 % | 37.52 % | 23.0 % | -8.5 % | 1.47 | — | — | 4,5 M | 0.4 | ||||
LU3086388124 · Amundi - Luxembourg | 18.6 % | 21.43 % | 13.3 % | -9.7 % | 1.46 | — | — | 611,3 M | 0.9 | ||||
FR0011088657 · Amundi Asset Management | 13.1 % | 0.83 % | 0.2 % | -2.3 % | 1.45 | — | 3 de 5 estrellas | 7507 M | 14.8 | ||||
LU2665725490 · Amundi - Luxembourg | 96.2 % | 29.05 % | 17.5 % | -16.0 % | 1.40 | 1.45 % | — | 60,2 M | 2.6 | ||||
LU3299677271 · Amundi - Luxembourg | 4.2 % | 20.18 % | 13.1 % | -2.5 % | 1.38 | — | — | 32,2 M | 0.2 | ||||
FR001400ZGR7 · Amundi Asset Management | 31.1 % | 26.80 % | 18.1 % | -11.1 % | 1.37 | — | — | 1156 M | 1.1 | ||||
LU3180074463 · Amundi - Luxembourg | 15.3 % | 21.79 % | 15.0 % | -8.5 % | 1.32 | — | — | 22,9 M | 0.7 | ||||
LU2914157412 · Amundi - Luxembourg | 59.1 % | 33.19 % | 22.4 % | -18.7 % | 1.30 | — | — | 5990 M | 1.6 | ||||
LU2082996112 · Amundi Asset Management | 426.8 % | 32.93 % | 24.2 % | -29.9 % | 1.29 | 0.32 % | 4 de 5 estrellas | 2890 M | 5.8 | ||||
IE000KYX7IP4 · Amundi - Ireland | 103.9 % | 20.33 % | 13.7 % | -18.5 % | 1.28 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 1302 M | 3.9 | ||||
FR001400SDK4 · Amundi Asset Management | 61.2 % | 33.31 % | 24.3 % | -18.3 % | 1.28 | — | — | 14,4 M | 1.7 | ||||
FR001400YYJ0 · Amundi Asset Management | 16.5 % | 18.55 % | 11.7 % | -8.9 % | 1.25 | — | — | 33,5 M | 0.9 | ||||
LU3206582929 · Amundi - Luxembourg | 9.8 % | 16.49 % | 11.7 % | -8.5 % | 1.23 | — | — | 6504 M | 0.6 | ||||
FR0013508934 · Amundi Asset Management | 14.2 % | 2.30 % | 0.6 % | -2.0 % | 1.20 | 0.10 % | 5 de 5 estrellas | 4956 M | 5.8 | ||||
LU3081005889 · Amundi - Luxembourg | 19.8 % | 29.35 % | 22.9 % | -12.9 % | 1.19 | — | — | 2034 M | 0.7 | ||||
LU1883337708 · Amundi - Luxembourg | 149.6 % | 5.66 % | 4.3 % | -17.4 % | 1.19 | 0.76 % | 4 de 5 estrellas | 146,6 M | 16.6 | ||||
IE000BI8OT95 · Amundi - Ireland | 58.3 % | 19.97 % | 13.1 % | -16.6 % | 1.18 | 0.12 % | — | 15.717 M | 2.5 | ||||
LU0568621378 · Amundi - Luxembourg | 31.7 % | 1.79 % | 0.2 % | -0.1 % | 1.17 | 0.29 % | — | 3886 M | 15.6 | ||||
IE0000CRTTJ9 · Amundi - Ireland | 13.5 % | 15.59 % | 11.7 % | -8.8 % | 1.16 | — | — | 1399 M | 0.9 | ||||
LU2090063327 · Amundi - Luxembourg | 491.6 % | 34.06 % | 29.0 % | -40.6 % | 1.12 | 0.37 % | 5 de 5 estrellas | 2190 M | 6.1 | ||||
IE0001FQFU60 · Amundi - Ireland | 46.5 % | 24.57 % | 18.7 % | -20.0 % | 1.09 | 0.25 % | — | 554 M | 1.7 | ||||
IE000LTA2082 · Amundi - Ireland | 87.5 % | 17.74 % | 13.7 % | -20.0 % | 1.09 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 373,6 M | 3.9 | ||||
FR0013508942 · Amundi Asset Management | 10.9 % | 1.76 % | 0.1 % | -1.0 % | 1.08 | — | — | 32.556 M | 5.9 | ||||
IE000E7EI9P0 · Amundi - Ireland | 155.1 % | 27.55 % | 23.2 % | -28.3 % | 1.07 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 1130 M | 3.9 | ||||
LU3081004130 · Amundi - Luxembourg | 11.2 % | 17.76 % | 14.9 % | -11.3 % | 1.06 | 1.85 % | — | 691,6 M | 0.7 | ||||
LU3022519915 · Amundi - Luxembourg | 23.9 % | 17.63 % | 14.8 % | -13.2 % | 1.06 | — | — | 9438 M | 1.3 | ||||
IE00016PSX47 · Amundi - Ireland | 141.4 % | 15.28 % | 14.3 % | -19.8 % | 1.05 | 0.19 % | — | 1934 M | 6.2 | ||||
IE000VML2GZ3 · Amundi - Ireland | 109.7 % | 21.97 % | 16.5 % | -20.1 % | 1.05 | 0.10 % | 3 de 5 estrellas | 528,4 M | 3.7 | ||||
LU3197707980 · Amundi - Luxembourg | 10.5 % | 16.85 % | 12.6 % | -9.2 % | 1.04 | — | — | 5 M | 0.6 | ||||
LU2932780914 · Amundi - Luxembourg | 35.0 % | 19.55 % | 16.7 % | -15.9 % | 1.04 | — | — | 3036 M | 1.7 | ||||
LU2469335967 · Amundi - Luxembourg | 141.2 % | 23.48 % | 20.6 % | -24.8 % | 1.02 | — | 5 de 5 estrellas | 1498 M | 4.2 |
1–50 de 549
1 / 11
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
