6 entidades jurídicas547 fondos361 ETFs372 indexadosESPFRAIRLLUX
Patrimonio
727.875 M
CAGR mediano
4.49 %
Vol. mediana
15.2 %
Máx DD mediano
-26.9 %
Sharpe mediano
0.26
TER mediano
0.40 %
Cifras medianas de los 547 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Amundi»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi - Luxembourg | LUX | 329 | 1275 | |
| Amundi Asset Management | FRA | 148 | 268 | |
| Amundi - Ireland | IRL | 51 | 85 | |
| Amundi - Iberia | ESP | 17 | 21 | |
| Amundi Asset Management S.A.S. | LUX | 1 | 4 | |
| Amundi - Physical Metals | IRL | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 547
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0014013JL5 · Amundi Asset Management | 2.6 % | 3.13 % | 0.3 % | -0.2 % | 4.17 | — | — | 1311 M | 0.8 | ||||
LU3168133059 · Amundi - Luxembourg | 0.3 % | 0.29 % | 0.1 % | -0.1 % | 2.42 | — | — | 18.662 M | 0.9 | ||||
IE000BW5SAM5 · Amundi Asset Management | 16.3 % | 19.93 % | 7.0 % | -3.5 % | 2.33 | — | — | 461,1 M | 0.8 | ||||
IE000UBAW7M3 · Amundi - Ireland | 47.6 % | 30.20 % | 12.7 % | -9.0 % | 2.07 | 0.05 % | — | 19,9 M | 1.5 | ||||
IE000A2YGZU5 · Amundi - Ireland | 23.7 % | 44.17 % | 21.8 % | -11.3 % | 1.86 | — | — | 4,5 M | 0.6 | ||||
FR001400ZGS5 · Amundi Asset Management | 32.9 % | 24.02 % | 12.3 % | -7.9 % | 1.78 | — | — | 1276 M | 1.3 | ||||
LU1161086662 · Amundi - Luxembourg | 12.0 % | 8.31 % | 3.7 % | -3.4 % | 1.72 | 0.12 % | — | 4057 M | 1.4 | ||||
FR001400ZGO4 · Amundi Asset Management | 50.0 % | 35.95 % | 20.3 % | -13.4 % | 1.67 | — | — | 868,8 M | 1.3 | ||||
LU3208788888 · Amundi - Luxembourg | 19.0 % | 22.56 % | 12.4 % | -9.0 % | 1.65 | — | — | 6952 M | 0.8 | ||||
FR001400ZGR7 · Amundi Asset Management | 44.0 % | 31.77 % | 18.2 % | -11.1 % | 1.64 | — | — | 1156 M | 1.3 | ||||
LU3332965949 · Amundi - Luxembourg | 3.7 % | 20.92 % | 10.6 % | -2.7 % | 1.62 | — | — | 1,9 M | 0.2 | ||||
IE000AZV0AS3 · Amundi - Ireland | 52.4 % | 24.54 % | 13.5 % | -13.9 % | 1.52 | 0.25 % | — | 481,2 M | 1.9 | ||||
FR0010251660 · Amundi Asset Management | 29.1 % | 1.23 % | 0.1 % | -2.0 % | 1.49 | — | — | 48.464 M | 20.8 | ||||
IE000KTD59H4 · Amundi - Ireland | 23.6 % | 19.51 % | 10.5 % | -8.3 % | 1.49 | — | — | 6716 M | 1.2 | ||||
LU3081004726 · Amundi - Luxembourg | 16.7 % | 20.37 % | 12.5 % | -6.1 % | 1.46 | — | — | 531,7 M | 0.8 | ||||
FR0011088657 · Amundi Asset Management | 13.5 % | 0.85 % | 0.2 % | -2.3 % | 1.40 | — | 3 de 5 estrellas | 7507 M | 15.0 | ||||
LU2665725490 · Amundi - Luxembourg | 106.4 % | 29.23 % | 18.1 % | -16.0 % | 1.37 | 1.45 % | — | 60,2 M | 2.8 | ||||
LU2914157412 · Amundi - Luxembourg | 64.6 % | 31.88 % | 22.0 % | -18.7 % | 1.26 | — | — | 5990 M | 1.8 | ||||
FR0014017NX3 · Amundi Asset Management | 2.8 % | 14.18 % | 9.5 % | -2.3 % | 1.26 | — | — | — | 0.2 | ||||
LU2082996112 · Amundi Asset Management | 411.9 % | 31.17 % | 24.0 % | -29.9 % | 1.23 | 0.32 % | 4 de 5 estrellas | 2890 M | 6.0 | ||||
FR001400YYJ0 · Amundi Asset Management | 19.1 % | 17.66 % | 11.4 % | -8.9 % | 1.22 | — | — | 33,5 M | 1.1 | ||||
FR001400SDK4 · Amundi Asset Management | 64.6 % | 31.05 % | 23.8 % | -18.3 % | 1.21 | — | — | 14,4 M | 1.8 | ||||
LU3178805456 · Amundi - Luxembourg | 2.0 % | 2.19 % | 0.1 % | 0.0 % | 1.21 | — | — | 394,9 M | 0.9 | ||||
LU3206582929 · Amundi - Luxembourg | 12.0 % | 15.39 % | 11.2 % | -8.5 % | 1.19 | — | — | 6504 M | 0.8 | ||||
IE000E7EI9P0 · Amundi - Ireland | 189.8 % | 30.22 % | 23.2 % | -28.3 % | 1.19 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 1130 M | 4.0 | ||||
LU3081005889 · Amundi - Luxembourg | 25.0 % | 28.67 % | 22.6 % | -12.9 % | 1.18 | — | — | 2034 M | 0.9 | ||||
LU2090063327 · Amundi - Luxembourg | 567.3 % | 35.52 % | 29.1 % | -40.6 % | 1.17 | 0.37 % | 5 de 5 estrellas | 2190 M | 6.3 | ||||
IE000BI8OT95 · Amundi - Ireland | 61.9 % | 19.52 % | 12.9 % | -16.6 % | 1.16 | 0.12 % | — | 15.717 M | 2.7 | ||||
LU0568621022 · Amundi - Luxembourg | 62.4 % | 2.02 % | 0.2 % | -0.1 % | 1.16 | 0.25 % | — | 3886 M | 24.3 | ||||
IE0001GSQ2O9 · Amundi - Ireland | 58.1 % | 17.63 % | 13.0 % | -19.9 % | 1.14 | 0.20 % | — | 1399 M | 2.8 | ||||
FR0013508934 · Amundi Asset Management | 14.5 % | 2.28 % | 0.6 % | -2.0 % | 1.14 | 0.10 % | 5 de 5 estrellas | 4956 M | 6.0 | ||||
LU1883337708 · Amundi - Luxembourg | 144.1 % | 5.46 % | 4.3 % | -17.4 % | 1.14 | 0.76 % | 4 de 5 estrellas | 146,6 M | 16.8 | ||||
IE000KYX7IP4 · Amundi - Ireland | 95.0 % | 18.03 % | 13.6 % | -18.5 % | 1.13 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 1302 M | 4.0 | ||||
FR0013508942 · Amundi Asset Management | 11.4 % | 1.79 % | 0.1 % | -1.0 % | 1.11 | — | — | 32.556 M | 6.1 | ||||
IE000VML2GZ3 · Amundi - Ireland | 122.2 % | 22.66 % | 16.4 % | -20.1 % | 1.10 | 0.10 % | 3 de 5 estrellas | 528,4 M | 3.9 | ||||
IE00016PSX47 · Amundi - Ireland | 152.9 % | 15.66 % | 14.2 % | -19.8 % | 1.09 | 0.19 % | — | 1934 M | 6.4 | ||||
IE0001FQFU60 · Amundi - Ireland | 48.4 % | 22.82 % | 18.5 % | -20.0 % | 1.01 | 0.25 % | — | 554 M | 1.9 | ||||
LU2469335967 · Amundi - Luxembourg | 145.2 % | 22.86 % | 20.4 % | -24.8 % | 1.00 | — | 5 de 5 estrellas | 1498 M | 4.4 | ||||
IE000LTA2082 · Amundi - Ireland | 83.5 % | 16.25 % | 13.7 % | -20.0 % | 0.99 | 0.18 % | 3 de 5 estrellas | 373,6 M | 4.0 | ||||
LU3180074463 · Amundi - Luxembourg | 14.3 % | 15.95 % | 14.1 % | -8.5 % | 0.98 | — | — | 22,9 M | 0.9 | ||||
IE000CL68Z69 · Amundi - Ireland | 58.5 % | 17.72 % | 13.4 % | -16.9 % | 0.98 | 0.20 % | — | 1364 M | 2.8 | ||||
IE0009DRDY20 · Amundi - Ireland | 34.5 % | 17.30 % | 13.5 % | -16.5 % | 0.98 | 0.05 % | — | 4292 M | 1.9 | ||||
LU3197706586 · Amundi - Luxembourg | 14.0 % | 17.15 % | 13.8 % | -10.6 % | 0.97 | — | — | 5,3 M | 0.8 | ||||
LU2078922627 · Amundi - Luxembourg | 71.7 % | 22.00 % | 19.9 % | -19.9 % | 0.97 | — | — | 16,3 M | 2.7 | ||||
LU3197707980 · Amundi - Luxembourg | 12.6 % | 15.44 % | 12.1 % | -9.2 % | 0.97 | — | — | 5 M | 0.8 | ||||
LU3086388124 · Amundi - Luxembourg | 15.3 % | 14.37 % | 12.8 % | -9.7 % | 0.97 | — | — | 611,3 M | 1.1 | ||||
FR001400U5Q4 · Amundi Asset Management | 25.3 % | 15.35 % | 13.9 % | -15.5 % | 0.96 | — | — | 1146 M | 1.6 | ||||
LU2572257124 · Amundi - Luxembourg | 69.4 % | 16.52 % | 12.6 % | -20.2 % | 0.95 | — | — | 6504 M | 3.5 | ||||
LU0839534624 · Amundi - Luxembourg | 187.8 % | 5.75 % | 4.5 % | -15.2 % | 0.94 | 0.94 % | 4 de 5 estrellas | 4511 M | 18.9 | ||||
LU2216829809 · Amundi - Luxembourg | 33.6 % | 19.87 % | 16.9 % | -15.4 % | 0.94 | — | — | 102,3 M | 1.6 |
1–50 de 547
1 / 11
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
