7 entidades jurídicas407 fondos163 ETFs150 indexadosBELFRALUXNLD
Patrimonio
300.467 M
CAGR mediano
4.36 %
Vol. mediana
15.1 %
Máx DD mediano
-26.9 %
Sharpe mediano
0.24
TER mediano
0.76 %
Cifras medianas de los 407 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «BNP Paribas»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | LUX | 193 | 853 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | FRA | 144 | 811 | |
| BNP Paribas Issuance BV | NLD | 64 | 64 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch | BEL | 3 | 4 | |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management France | FRA | 1 | 4 | |
| BNP Paribas | FRA | 1 | 2 | |
| BNP Paribas Financial Markets | FRA | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 407
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3307220023 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1.7 % | 9.30 % | 0.8 % | 0.0 % | 9.31 | — | — | 25,2 M | 0.2 | ||||
LU2958514577 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 8.3 % | 11.28 % | 1.1 % | 0.0 % | 8.22 | — | — | 241,7 M | 0.8 | ||||
IE000RGZ6QA4 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 28.1 % | 11.08 % | 1.3 % | -0.7 % | 5.32 | 0.61 % | — | 322,9 M | 2.4 | ||||
LU3025346597 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 3.2 % | 2.47 % | 0.1 % | 0.0 % | 4.86 | — | — | 1683 M | 1.3 | ||||
LU3307218555 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 8.2 % | 51.02 % | 10.6 % | -2.6 % | 4.59 | — | — | 9,9 M | 0.2 | ||||
LU3025345789 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2.5 % | 2.47 % | 0.1 % | 0.0 % | 3.67 | — | — | 1683 M | 1.0 | ||||
LU1956138777 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 8.5 % | 53.34 % | 18.5 % | -5.0 % | 2.77 | — | 3 de 5 estrellas | 66,1 M | 0.2 | ||||
IE0000VX9GN7 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 5.1 % | 29.84 % | 11.5 % | -3.4 % | 2.27 | 0.13 % | — | 781,8 M | 0.2 | ||||
LU3173209654 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 16.0 % | 23.82 % | 10.5 % | -6.3 % | 2.07 | — | — | 58,5 M | 0.7 | ||||
LU3326558171 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 3.5 % | 19.40 % | 9.0 % | -2.7 % | 1.90 | — | — | 241,3 M | 0.2 | ||||
IE0008D0AIU9 · BNP Paribas | 30.7 % | 20.07 % | 9.6 % | -6.8 % | 1.88 | — | — | 61,5 M | 1.5 | ||||
LU3307222318 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 3.4 % | 19.18 % | 9.2 % | -3.2 % | 1.84 | — | — | 66,9 M | 0.2 | ||||
IE000SMW8SP8 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 75.2 % | 46.33 % | 22.0 % | -14.3 % | 1.83 | — | — | 24,3 M | 1.5 | ||||
LU2993391494 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 38.7 % | 26.22 % | 12.4 % | -8.9 % | 1.80 | — | — | 4055 M | 1.4 | ||||
LU3243907741 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 15.3 % | 21.49 % | 11.0 % | -6.6 % | 1.77 | — | — | 211,1 M | 0.7 | ||||
IE000A0GH076 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 20.6 % | 19.93 % | 10.6 % | -6.7 % | 1.68 | — | — | 236,2 M | 1.0 | ||||
LU3257630510 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 34.4 % | 52.93 % | 30.4 % | -17.5 % | 1.67 | — | — | 67,5 M | 0.7 | ||||
LU3351069201 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 6.2 % | 16.60 % | 8.9 % | -3.1 % | 1.62 | — | — | 36,9 M | 0.4 | ||||
IE0002DDYPW4 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 27.8 % | 22.49 % | 12.9 % | -6.6 % | 1.59 | — | — | 44,7 M | 1.2 | ||||
IE000MKCFI85 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 28.5 % | 23.86 % | 12.6 % | -9.0 % | 1.59 | 0.33 % | — | 85,9 M | 1.2 | ||||
IE000M46QA27 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 15.2 % | 21.93 % | 13.1 % | -7.7 % | 1.52 | — | — | 39,4 M | 0.7 | ||||
LU3166239056 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 24.9 % | 22.87 % | 14.3 % | -8.7 % | 1.46 | — | — | 1424 M | 1.1 | ||||
LU1547515723 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 3.3 % | 18.68 % | 11.5 % | -3.4 % | 1.42 | — | — | 1585 M | 0.2 | ||||
LU3086269894 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 30.6 % | 32.17 % | 22.0 % | -11.7 % | 1.37 | — | — | 65 M | 1.0 | ||||
LU3125583602 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 37.7 % | 31.49 % | 20.2 % | -12.7 % | 1.37 | — | — | 2673 M | 1.2 | ||||
IE000FF2EBQ8 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 48.2 % | 14.49 % | 10.3 % | -10.7 % | 1.35 | 0.31 % | — | 509,7 M | 2.9 | ||||
IE000ATQR3N3 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 18.4 % | 16.93 % | 11.2 % | -9.1 % | 1.33 | — | — | 847,8 M | 1.1 | ||||
IE000V3AQGW3 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 23.5 % | 18.86 % | 11.9 % | -9.6 % | 1.26 | — | — | 37,4 M | 1.2 | ||||
LU2993403414 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 20.0 % | 16.23 % | 11.3 % | -8.2 % | 1.26 | — | — | 58,4 M | 1.2 | ||||
IE000W8HP9L8 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 67.3 % | 18.79 % | 12.8 % | -20.1 % | 1.25 | 0.16 % | — | 1080 M | 3.0 | ||||
FR0010950063 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 16.5 % | 0.97 % | 0.3 % | -2.0 % | 1.23 | — | 3 de 5 estrellas | 307,1 M | 15.8 | ||||
LU0658025209 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 65.3 % | 3.37 % | 2.3 % | -15.0 % | 1.22 | 0.52 % | 2 de 5 estrellas | 1768 M | 15.2 | ||||
LU3257630437 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 22.2 % | 33.40 % | 25.7 % | -13.5 % | 1.22 | — | — | 63,1 M | 0.7 | ||||
IE000QDFFK00 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 168.4 % | 29.01 % | 20.3 % | -22.8 % | 1.20 | 0.14 % | 5 de 5 estrellas | 2503 M | 3.9 | ||||
LU1815416794 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 18.3 % | 1.29 % | 0.6 % | -4.0 % | 1.20 | 0.18 % | — | 766,1 M | 13.1 | ||||
LU3215541056 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1.2 % | 2.44 % | 0.3 % | -0.1 % | 1.19 | — | — | 51,3 M | 0.5 | ||||
FR001400NUH5 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 6.2 % | 2.62 % | 0.1 % | 0.0 % | 1.19 | — | — | 5228 M | 2.3 | ||||
LU1815417925 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 92.0 % | 4.68 % | 3.5 % | -22.2 % | 1.18 | 0.45 % | — | 366,5 M | 14.3 | ||||
LU2572687643 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 118.8 % | 30.16 % | 22.3 % | -25.4 % | 1.15 | 2.71 % | — | 5763 M | 3.0 | ||||
IE0008QOFH02 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 11.4 % | 4.81 % | 2.1 % | -3.3 % | 1.12 | 0.57 % | — | 132,9 M | 2.3 | ||||
IE00050J4789 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 30.1 % | 21.03 % | 17.3 % | -7.2 % | 1.10 | 0.25 % | — | 96,7 M | 1.4 | ||||
LU3086260752 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 18.6 % | 17.90 % | 14.8 % | -10.8 % | 1.07 | — | — | 144,7 M | 1.0 | ||||
LU3086268227 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 18.6 % | 17.84 % | 15.1 % | -10.8 % | 1.05 | — | — | 144,7 M | 1.0 | ||||
LU3256186639 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 6.3 % | 14.00 % | 11.4 % | -3.2 % | 1.04 | — | — | 14,1 M | 0.5 | ||||
LU3280954911 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 7.0 % | 15.76 % | 13.5 % | -5.2 % | 1.01 | — | — | 297,7 M | 0.5 | ||||
FR0000978371 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 41.4 % | 1.40 % | 0.1 % | -2.2 % | 1.00 | — | — | 9235 M | 25.0 | ||||
FR0007009808 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 57.6 % | 1.65 % | 0.1 % | -2.1 % | 0.95 | 0.05 % | — | 28.165 M | 27.7 | ||||
LU2194449075 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 101.7 % | 14.14 % | 12.9 % | -18.2 % | 0.94 | 0.30 % | 4 de 5 estrellas | 163,2 M | 5.3 | ||||
LU2607530610 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 75.4 % | 19.20 % | 17.4 % | -17.8 % | 0.94 | — | — | 3440 M | 3.2 | ||||
LU0276014130 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 169.3 % | 5.12 % | 4.6 % | -21.6 % | 0.92 | 0.67 % | — | 2295 M | 19.8 |
1–50 de 407
1 / 9
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
