8 entidades jurídicas377 fondos184 ETFs198 indexadosCHEDEUESPIRLLUXUSA
Patrimonio
342.845 M
CAGR mediano
4.44 %
Vol. mediana
14.8 %
Máx DD mediano
-28.3 %
Sharpe mediano
0.28
TER mediano
0.26 %
Cifras medianas de los 377 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «UBS»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Management (Europe) S.A. | LUX | 294 | 1621 | |
| UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | IRL | 31 | 62 | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | CHE | 24 | 29 | |
| UBS Wealth Management SGIIC SA | ESP | 10 | 18 | |
| UBS Limited | USA | 14 | 14 | |
| UBS Asset Management | USA | 2 | 2 | |
| UBS AG Zurich | DEU | 1 | 1 | |
| UBS Asset Management Switzerland AG | CHE | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 377
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0006BDZN36 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 3.3 % | 2.41 % | 0.1 % | 0.0 % | 4.03 | 0.08 % | — | 187,5 M | 1.4 | ||||
LU3028243478 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 1.7 % | 1.34 % | 0.4 % | -0.3 % | 3.20 | — | — | 162 M | 1.3 | ||||
IE000QVOGR82 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 0.8 % | 4.37 % | 0.2 % | 0.0 % | 3.04 | 0.08 % | — | 5,7 M | 0.2 | ||||
LU2542782037 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 56.6 % | 12.06 % | 2.7 % | -1.9 % | 2.78 | 2.15 % | — | 101 M | 3.9 | ||||
LU3315384266 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 16.0 % | 33.02 % | 11.4 % | -4.9 % | 2.72 | — | — | 1691 M | 0.5 | ||||
LU0395210593 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 36.5 % | 1.82 % | 0.2 % | -0.1 % | 2.17 | 0.02 % | — | 4288 M | 17.2 | ||||
IE000V73IL86 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 12.0 % | 10.15 % | 3.8 % | -2.4 % | 2.15 | 0.25 % | — | 104,8 M | 1.2 | ||||
IE000UM3HMI5 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 16.8 % | 35.12 % | 15.8 % | -5.0 % | 1.99 | — | — | 252,7 M | 0.5 | ||||
LU1735553692 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 18.4 % | 3.97 % | 1.9 % | -4.9 % | 1.71 | 0.93 % | — | — | 255,5 M | 4.3 | |||
LU3134538399 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 45.3 % | 38.30 % | 21.7 % | -13.5 % | 1.67 | — | — | 194,2 M | 1.1 | ||||
IE000PWGE381 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 75.7 % | 43.58 % | 24.3 % | -16.0 % | 1.63 | 0.15 % | — | 2,9 M | 1.6 | ||||
IE000QBKT4V0 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 23.5 % | 20.08 % | 10.7 % | -8.2 % | 1.52 | — | — | 13.731 M | 1.2 | ||||
LU0415182517 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 199.4 % | 6.75 % | 4.2 % | -20.5 % | 1.48 | 0.09 % | 5 de 5 estrellas | 3590 M | 16.8 | ||||
IE00BNC0MH93 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 114.3 % | 35.11 % | 20.9 % | -21.6 % | 1.47 | 0.20 % | — | 15,9 M | 2.5 | ||||
LU3134539017 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 36.9 % | 31.33 % | 20.6 % | -13.2 % | 1.42 | — | — | 985,6 M | 1.1 | ||||
IE000EPIJ442 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 151.7 % | 72.54 % | 48.4 % | -41.8 % | 1.42 | 0.36 % | — | 93,5 M | 1.7 | ||||
LU2526003962 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 22.2 % | 6.98 % | 3.0 % | -3.9 % | 1.38 | 1.28 % | — | 128,2 M | 3.0 | ||||
IE000SB4G4I4 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 58.4 % | 34.37 % | 22.1 % | -15.7 % | 1.37 | 0.13 % | — | 599,9 M | 1.6 | ||||
IE000V6KDJC9 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 33.5 % | 20.35 % | 13.6 % | -12.6 % | 1.34 | 0.18 % | — | 1377 M | 1.6 | ||||
LU0395216871 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 12.9 % | 0.71 % | 0.1 % | -3.0 % | 1.27 | 0.02 % | — | 3933 M | 17.2 | ||||
LU0950668524 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 19.8 % | 16.86 % | 12.0 % | -9.4 % | 1.24 | — | — | 2043 M | 1.2 | ||||
IE000SWSI2U4 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 7.7 % | 18.76 % | 13.6 % | -4.4 % | 1.22 | — | — | 2379 M | 0.4 | ||||
LU0950669845 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 105.1 % | 19.04 % | 13.5 % | -14.6 % | 1.21 | 0.25 % | 5 de 5 estrellas | 420,5 M | 4.1 | ||||
IE0004YRJHW4 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 56.5 % | 19.32 % | 14.1 % | -15.1 % | 1.18 | 0.33 % | — | 246,4 M | 2.5 | ||||
IE00BLSN7N96 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 43.3 % | 25.10 % | 18.0 % | -15.8 % | 1.17 | 0.15 % | — | 1399 M | 1.6 | ||||
IE000RTQ5X23 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 23.1 % | 21.34 % | 15.1 % | -12.5 % | 1.16 | — | — | 3,1 M | 1.1 | ||||
LU0635707705 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 98.6 % | 5.10 % | 2.8 % | -20.1 % | 1.16 | 0.63 % | — | 5 de 5 estrellas | 2933 M | 13.8 | |||
IE0004993469 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 18.0 % | 16.64 % | 11.7 % | -7.4 % | 1.10 | — | — | 2,2 M | 1.1 | ||||
LU3134538985 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 20.1 % | 17.25 % | 14.1 % | -10.1 % | 1.08 | — | — | 2213 M | 1.1 | ||||
LU2807512947 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 33.6 % | 19.77 % | 14.7 % | -13.5 % | 1.07 | 0.14 % | — | 742,4 M | 1.6 | ||||
LU0396350547 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 30.6 % | 1.70 % | 1.1 % | -5.2 % | 1.04 | 0.03 % | 3 de 5 estrellas | 416,9 M | 15.8 | ||||
IE0002THYAT9 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 16.1 % | 14.91 % | 10.9 % | -8.7 % | 1.01 | — | — | 6,2 M | 1.1 | ||||
LU1169822779 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 261.7 % | 22.77 % | 19.7 % | -26.1 % | 1.00 | 0.15 % | — | 6834 M | 6.3 | ||||
LU2796588098 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 35.9 % | 13.37 % | 9.1 % | -13.8 % | 0.99 | 1.19 % | — | 300,7 M | 2.4 | ||||
IE000OULL4R4 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 252.0 % | 21.20 % | 18.6 % | -25.7 % | 0.98 | 0.09 % | 5 de 5 estrellas | 3029 M | 6.5 | ||||
LU2893035290 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 27.5 % | 12.70 % | 10.7 % | -16.4 % | 0.97 | 0.77 % | — | 328,4 M | 2.0 | ||||
LU0950670009 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 31.1 % | 16.93 % | 15.3 % | -15.6 % | 0.97 | — | — | 629,3 M | 1.7 | ||||
LU2796587017 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 29.0 % | 11.00 % | 7.0 % | -10.2 % | 0.95 | 1.09 % | — | 744,2 M | 2.4 | ||||
LU2460008324 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 41.8 % | 8.09 % | 4.0 % | -5.2 % | 0.95 | 0.58 % | 4 de 5 estrellas | 260,4 M | 4.5 | ||||
LU0396371030 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 170.2 % | 6.18 % | 5.0 % | -21.4 % | 0.94 | 0.03 % | 5 de 5 estrellas | 509,8 M | 16.6 | ||||
IE000YCD1TY0 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 21.8 % | 20.13 % | 17.7 % | -15.2 % | 0.92 | — | — | 2,4 M | 1.1 | ||||
LU0396331836 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 171.4 % | 7.01 % | 7.0 % | -23.8 % | 0.92 | 0.77 % | 4 de 5 estrellas | 4958 M | 14.7 | ||||
LU2796586803 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 15.9 % | 6.22 % | 6.5 % | -9.8 % | 0.91 | 1.14 % | — | 1741 M | 2.4 | ||||
LU0340004505 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 136.8 % | 4.81 % | 4.5 % | -20.7 % | 0.91 | 0.75 % | 3 de 5 estrellas | 273 M | 18.4 | ||||
LU2796587876 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 27.5 % | 10.49 % | 8.9 % | -12.7 % | 0.89 | 1.21 % | — | 199,3 M | 2.4 | ||||
LU1971906984 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 39.0 % | 17.44 % | 16.9 % | -15.5 % | 0.89 | 0.10 % | — | 4195 M | 2.0 | ||||
IE00BNC0MD55 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 138.3 % | 18.18 % | 20.1 % | -25.2 % | 0.89 | 0.15 % | 3 de 5 estrellas | 36,2 M | 5.2 | ||||
LU0950677863 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 11.2 % | 3.79 % | 3.7 % | -3.5 % | 0.88 | 0.20 % | — | 424,6 M | 2.9 | ||||
LU2872701516 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 23.6 % | 10.84 % | 9.7 % | -10.9 % | 0.88 | 2.19 % | — | 405,8 M | 2.1 | ||||
LU3183295248 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 13.8 % | 14.22 % | 13.9 % | -9.7 % | 0.87 | — | — | 1202 M | 1.0 |
1–50 de 377
1 / 8
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
