8 entidades jurídicas379 fondos184 ETFs198 indexadosCHEDEUESPIRLLUXUSA
Patrimonio
342.997 M
CAGR mediano
4.55 %
Vol. mediana
15.0 %
Máx DD mediano
-28.8 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
0.27 %
Cifras medianas de los 379 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «UBS»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Management (Europe) S.A. | LUX | 296 | 1633 | |
| UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | IRL | 31 | 62 | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | CHE | 24 | 29 | |
| UBS Wealth Management SGIIC SA | ESP | 10 | 18 | |
| UBS Limited | USA | 14 | 14 | |
| UBS Asset Management | USA | 2 | 2 | |
| UBS AG Zurich | DEU | 1 | 1 | |
| UBS Asset Management Switzerland AG | CHE | 1 | 1 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 379
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0006BDZN36 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 2.8 % | 2.34 % | 0.1 % | 0.0 % | 4.00 | 0.08 % | — | 187,5 M | 1.2 | ||||
IE000UM3HMI5 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 18.2 % | 65.12 % | 17.7 % | -4.0 % | 3.46 | — | — | 252,7 M | 0.3 | ||||
LU3028243478 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 1.2 % | 1.16 % | 0.5 % | -0.3 % | 2.68 | — | — | 162 M | 1.1 | ||||
LU2542782037 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 52.3 % | 11.81 % | 2.7 % | -1.9 % | 2.62 | 2.15 % | — | 101 M | 3.8 | ||||
LU2219369068 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 1.7 % | 21.65 % | 8.1 % | -1.8 % | 2.23 | 1.74 % | 4 de 5 estrellas | 467,8 M | 0.1 | ||||
LU0395210593 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 35.6 % | 1.80 % | 0.2 % | -0.1 % | 2.19 | 0.02 % | — | 4288 M | 17.0 | ||||
IE000V73IL86 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 10.0 % | 10.10 % | 3.9 % | -2.4 % | 2.10 | 0.25 % | — | 104,8 M | 1.0 | ||||
CH1479754306 · UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3.1 % | 4.06 % | 0.2 % | 0.0 % | 1.83 | — | — | 630,1 M | 0.8 | ||||
LU1735553692 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 18.5 % | 4.17 % | 2.0 % | -4.9 % | 1.76 | 0.93 % | — | — | 255,5 M | 4.2 | |||
LU2526003962 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 24.5 % | 8.18 % | 3.0 % | -3.9 % | 1.75 | 1.28 % | — | 128,2 M | 2.8 | ||||
LU3134538399 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 37.7 % | 38.96 % | 21.3 % | -11.2 % | 1.73 | — | — | 194,2 M | 1.0 | ||||
IE000QBKT4V0 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 20.7 % | 21.31 % | 10.9 % | -8.2 % | 1.59 | — | — | 13.731 M | 1.0 | ||||
LU0415182517 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 203.9 % | 6.92 % | 4.2 % | -20.5 % | 1.52 | 0.09 % | 5 de 5 estrellas | 3590 M | 16.6 | ||||
IE000PWGE381 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 59.4 % | 40.30 % | 24.4 % | -16.0 % | 1.49 | 0.15 % | — | 2,9 M | 1.4 | ||||
IE00BNC0MH93 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 99.5 % | 34.14 % | 20.4 % | -21.6 % | 1.45 | 0.20 % | — | 15,9 M | 2.4 | ||||
IE0004993469 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 18.7 % | 21.12 % | 12.0 % | -7.4 % | 1.44 | — | — | 2,2 M | 0.9 | ||||
LU3134538985 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 22.0 % | 22.72 % | 14.6 % | -10.1 % | 1.42 | — | — | 2213 M | 1.0 | ||||
IE0002THYAT9 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.2 % | 19.43 % | 11.3 % | -8.7 % | 1.38 | — | — | 6,2 M | 0.9 | ||||
IE0004YRJHW4 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 58.9 % | 21.74 % | 14.1 % | -15.1 % | 1.35 | 0.33 % | — | 246,4 M | 2.4 | ||||
IE000EPIJ442 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 121.2 % | 69.10 % | 48.2 % | -41.8 % | 1.35 | 0.36 % | — | 93,5 M | 1.5 | ||||
LU0950669845 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 112.8 % | 21.12 % | 13.7 % | -14.6 % | 1.35 | 0.25 % | 5 de 5 estrellas | 420,5 M | 3.9 | ||||
IE000V6KDJC9 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 29.8 % | 20.81 % | 14.0 % | -12.6 % | 1.34 | 0.18 % | — | 1377 M | 1.4 | ||||
LU0395216871 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 12.4 % | 0.69 % | 0.1 % | -3.0 % | 1.27 | 0.02 % | — | 3933 M | 17.0 | ||||
LU2807512947 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 34.9 % | 23.37 % | 15.3 % | -13.5 % | 1.27 | 0.14 % | — | 742,4 M | 1.4 | ||||
LU3183295248 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 15.9 % | 20.48 % | 14.6 % | -9.7 % | 1.26 | — | — | 1202 M | 0.8 | ||||
LU0950670009 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 35.2 % | 21.50 % | 15.7 % | -15.6 % | 1.24 | — | — | 629,3 M | 1.6 | ||||
LU0950668524 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.7 % | 18.10 % | 13.2 % | -9.4 % | 1.22 | — | — | 2043 M | 1.0 | ||||
LU3134539017 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 26.7 % | 27.60 % | 21.1 % | -13.2 % | 1.22 | — | — | 985,6 M | 1.0 | ||||
IE000SB4G4I4 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 45.5 % | 31.32 % | 22.6 % | -15.7 % | 1.21 | 0.13 % | — | 599,9 M | 1.4 | ||||
LU0635707705 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 97.7 % | 5.13 % | 2.8 % | -20.1 % | 1.18 | 0.63 % | — | 5 de 5 estrellas | 2933 M | 13.6 | |||
LU0396350547 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 31.0 % | 1.74 % | 1.1 % | -5.2 % | 1.10 | 0.03 % | 3 de 5 estrellas | 416,9 M | 15.7 | ||||
IE00BLSN7N96 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 35.6 % | 23.81 % | 18.3 % | -15.8 % | 1.08 | 0.15 % | — | 1399 M | 1.4 | ||||
LU0950677863 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 12.7 % | 4.57 % | 3.7 % | -2.8 % | 1.07 | 0.20 % | — | 424,6 M | 2.7 | ||||
LU2796586803 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.3 % | 7.33 % | 6.5 % | -9.8 % | 1.07 | 1.14 % | — | 1741 M | 2.3 | ||||
LU2889403718 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 10.6 % | 5.99 % | 5.6 % | -7.3 % | 1.05 | 1.51 % | — | 495,5 M | 1.7 | ||||
LU2901964184 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 21.3 % | 11.07 % | 6.6 % | -5.9 % | 1.04 | 0.59 % | — | 1880 M | 1.8 | ||||
LU1971906984 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 41.0 % | 20.22 % | 17.3 % | -15.5 % | 1.04 | 0.10 % | — | 4195 M | 1.9 | ||||
LU2796587017 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 28.2 % | 11.61 % | 7.0 % | -10.2 % | 1.02 | 1.09 % | — | 744,2 M | 2.3 | ||||
LU2796588098 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 33.9 % | 13.80 % | 9.3 % | -13.8 % | 1.01 | 1.19 % | — | 300,7 M | 2.3 | ||||
LU1169822779 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 249.6 % | 22.83 % | 19.7 % | -26.1 % | 1.00 | 0.15 % | — | 6834 M | 6.1 | ||||
LU2796588338 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 22.8 % | 9.51 % | 5.1 % | -6.8 % | 0.99 | 1.00 % | — | 621,3 M | 2.3 | ||||
LU2460008324 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 41.0 % | 8.31 % | 4.1 % | -5.2 % | 0.98 | 0.58 % | 4 de 5 estrellas | 260,4 M | 4.3 | ||||
IE000OULL4R4 · UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 239.8 % | 21.20 % | 18.8 % | -25.7 % | 0.97 | 0.09 % | 5 de 5 estrellas | 3029 M | 6.4 | ||||
LU0396371030 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 173.2 % | 6.32 % | 5.0 % | -21.4 % | 0.97 | 0.03 % | 5 de 5 estrellas | 509,8 M | 16.4 | ||||
LU2796587876 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 26.9 % | 11.12 % | 9.0 % | -12.7 % | 0.95 | 1.21 % | — | 199,3 M | 2.3 | ||||
IE00063GNWK1 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 234.7 % | 20.91 % | 19.0 % | -27.0 % | 0.95 | 0.10 % | 4 de 5 estrellas | 2379 M | 6.4 | ||||
LU2872701516 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 22.8 % | 11.53 % | 9.7 % | -10.9 % | 0.95 | 2.19 % | — | 405,8 M | 1.9 | ||||
LU3137554799 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 11.8 % | 12.33 % | 11.0 % | -7.9 % | 0.94 | 1.08 % | — | 1801 M | 1.0 | ||||
LU2796588254 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.1 % | 7.27 % | 5.0 % | -6.6 % | 0.94 | 0.99 % | — | 896,1 M | 2.3 | ||||
LU0340004505 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 140.2 % | 4.94 % | 4.6 % | -20.7 % | 0.94 | 0.75 % | 3 de 5 estrellas | 273 M | 18.2 |
1–50 de 379
1 / 8
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
