2 entidades jurídicas157 fondos20 ETFs6 indexadosIRLNLD
Patrimonio
278.017 M
CAGR mediano
4.03 %
Vol. mediana
9.5 %
Máx DD mediano
-26.3 %
Sharpe mediano
0.27
TER mediano
0.66 %
Cifras medianas de los 157 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Sociedades que componen «Goldman Sachs»
| Entidad | País | Fondos | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | NLD | 126 | 1721 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | IRL | 31 | 147 |
Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.
Fondos de la casa · 157
Categoría
Divisa
Tipo
Ventana
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00022N1P83 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 0.3 % | 2.53 % | 0.1 % | 0.0 % | 3.41 | — | — | 4029 M | 0.1 | ||||
LU3303611316 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 9.2 % | 33.59 % | 12.7 % | -3.6 % | 2.49 | — | — | 7519 M | 0.3 | ||||
LU3226478249 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 24.1 % | 43.83 % | 17.1 % | -6.9 % | 2.45 | — | — | 921,4 M | 0.6 | ||||
LU1905648942 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 0.7 % | 3.43 % | 0.6 % | -0.1 % | 2.29 | — | — | 693,7 M | 0.2 | ||||
IE000UFAX9L6 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 35.7 % | 28.31 % | 11.3 % | -9.2 % | 2.16 | 0.25 % | — | 222,4 M | 1.2 | ||||
LU1941687482 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 11.8 % | 29.20 % | 12.7 % | -6.4 % | 2.15 | — | — | 1837 M | 0.4 | ||||
IE000ZUTO1I5 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 51.9 % | 41.51 % | 19.7 % | -12.3 % | 2.07 | 0.25 % | — | 603,9 M | 1.2 | ||||
LU3081996491 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 25.7 % | 24.73 % | 11.3 % | -6.8 % | 2.02 | — | — | 7580 M | 1.0 | ||||
LU3041298830 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 34.3 % | 27.67 % | 13.5 % | -8.6 % | 1.91 | — | — | 3174 M | 1.2 | ||||
IE000RITWOD4 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 26.1 % | 20.85 % | 11.7 % | -10.2 % | 1.61 | 0.25 % | — | 501,1 M | 1.2 | ||||
LU2927539770 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 66.2 % | 36.60 % | 22.0 % | -18.5 % | 1.56 | — | — | 799,7 M | 1.6 | ||||
LU3080684635 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 18.9 % | 19.09 % | 11.6 % | -8.3 % | 1.47 | — | — | 610,9 M | 1.0 | ||||
LU0939627880 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 16.7 % | 1.23 % | 0.5 % | -2.2 % | 1.37 | 0.25 % | — | 607,5 M | 12.6 | ||||
LU3199076707 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 26.0 % | 39.98 % | 27.3 % | -13.2 % | 1.33 | — | — | 377,1 M | 0.7 | ||||
IE000PH09T78 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 5.0 % | 19.86 % | 12.3 % | -4.2 % | 1.31 | — | — | 273,2 M | 0.3 | ||||
IE000KEFZYE7 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 34.7 % | 31.36 % | 21.2 % | -13.5 % | 1.29 | 0.30 % | — | 378,2 M | 1.1 | ||||
LU3080705570 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 27.5 % | 26.07 % | 18.8 % | -11.1 % | 1.28 | — | — | 1272 M | 1.1 | ||||
IE000HPBRE54 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 106.0 % | 20.99 % | 12.8 % | -15.8 % | 1.27 | 0.30 % | 3 de 5 estrellas | 8,2 M | 3.8 | ||||
LU3091675382 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 12.2 % | 12.10 % | 7.1 % | -4.9 % | 1.16 | — | — | 857,7 M | 1.0 | ||||
LU2639511745 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 59.1 % | 17.48 % | 13.1 % | -13.1 % | 1.12 | 0.71 % | — | 1872 M | 2.9 | ||||
IE000GNOSM10 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 11.9 % | 23.30 % | 17.9 % | -8.8 % | 1.10 | — | — | 12,9 M | 0.5 | ||||
LU1472484234 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 150.6 % | 9.76 % | 9.1 % | -19.2 % | 1.07 | 0.07 % | 4 de 5 estrellas | 3217 M | 9.9 | ||||
LU3091675200 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 10.8 % | 10.65 % | 6.4 % | -4.6 % | 1.05 | — | — | 227,6 M | 1.0 | ||||
LU0523886785 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 53.2 % | 18.20 % | 14.8 % | -15.0 % | 1.05 | — | — | 124,6 M | 2.5 | ||||
IE000XFEMMO2 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 0.3 % | 2.23 % | 0.1 % | 0.0 % | 1.02 | — | — | 4505 M | 0.1 | ||||
LU2705067986 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 70.7 % | 22.31 % | 17.9 % | -16.4 % | 0.99 | 0.75 % | — | 3774 M | 2.7 | ||||
LU2810816756 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 51.6 % | 21.27 % | 19.6 % | -26.8 % | 0.96 | 0.35 % | — | 1513 M | 2.2 | ||||
IE00BDFK3397 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 28.0 % | 3.03 % | 0.3 % | -1.5 % | 0.95 | 0.03 % | — | 3012 M | 8.3 | ||||
LU3099148994 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 6.3 % | 6.60 % | 6.2 % | -5.3 % | 0.95 | — | — | 603,7 M | 1.0 | ||||
LU0426533492 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 121.8 % | 4.74 % | 3.5 % | -20.5 % | 0.94 | 0.87 % | — | 111,4 M | 17.2 | ||||
LU0405800185 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 198.7 % | 6.41 % | 6.6 % | -22.9 % | 0.88 | 1.28 % | 2 de 5 estrellas | 997,9 M | 17.6 | ||||
LU2911681240 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 17.4 % | 9.45 % | 6.2 % | -8.0 % | 0.85 | 0.11 % | — | 1200 M | 1.8 | ||||
LU2310953497 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 129.7 % | 16.83 % | 20.2 % | -22.5 % | 0.82 | 0.09 % | 4 de 5 estrellas | 4103 M | 5.3 | ||||
LU1477593716 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 124.0 % | 8.58 % | 10.5 % | -23.9 % | 0.81 | 0.09 % | 4 de 5 estrellas | 2631 M | 9.8 | ||||
LU2183823553 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 121.2 % | 13.83 % | 15.3 % | -21.1 % | 0.81 | 1.24 % | 4 de 5 estrellas | 864,8 M | 6.1 | ||||
LU2490199416 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 105.4 % | 19.73 % | 19.0 % | -21.9 % | 0.80 | 1.31 % | 4 de 5 estrellas | 11,3 M | 4.0 | ||||
LU1217871216 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 413.6 % | 17.10 % | 18.9 % | -28.3 % | 0.78 | 0.82 % | — | 2272 M | 10.4 | ||||
LU0858300667 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 426.8 % | 13.03 % | 16.3 % | -36.4 % | 0.76 | 0.69 % | 5 de 5 estrellas | 563,2 M | 13.6 | ||||
IE00BLDGL860 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 21.2 % | 3.08 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.75 | 0.00 % | — | 46.727 M | 6.3 | ||||
LU0820776341 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 148.3 % | 6.80 % | 6.9 % | -25.2 % | 0.73 | 0.74 % | — | 363,6 M | 13.8 | ||||
LU1472482964 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 113.6 % | 7.97 % | 10.9 % | -23.3 % | 0.72 | 0.16 % | 3 de 5 estrellas | 637 M | 9.9 | ||||
LU0858291221 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 409.8 % | 12.70 % | 16.9 % | -33.4 % | 0.72 | 0.93 % | 2 de 5 estrellas | 399,3 M | 13.6 | ||||
LU1703075264 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 93.8 % | 8.11 % | 10.1 % | -26.6 % | 0.70 | — | 4 de 5 estrellas | 694,3 M | 8.5 | ||||
LU2111750019 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 255.8 % | 22.11 % | 27.5 % | -54.0 % | 0.70 | 1.37 % | 4 de 5 estrellas | 2374 M | 6.3 | ||||
LU2131792173 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 32.1 % | 4.48 % | 4.3 % | -5.7 % | 0.70 | 0.11 % | 1 de 5 estrellas | 2489 M | 6.3 | ||||
LU0381552883 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 96.9 % | 3.85 % | 3.6 % | -19.4 % | 0.69 | 0.11 % | 5 de 5 estrellas | 986,2 M | 17.9 | ||||
LU2133327911 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 124.1 % | 13.55 % | 17.5 % | -36.3 % | 0.69 | 0.89 % | 3 de 5 estrellas | 310,4 M | 6.3 | ||||
LU0417259313 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 369.4 % | 11.16 % | 15.4 % | -32.9 % | 0.69 | 0.84 % | 2 de 5 estrellas | 303,8 M | 14.6 | ||||
LU0838400488 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 401.6 % | 12.57 % | 15.9 % | -34.6 % | 0.68 | 0.47 % | 2 de 5 estrellas | 2147 M | 13.6 | ||||
LU3091675465 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 5.5 % | 5.42 % | 2.3 % | -0.9 % | 0.68 | — | — | 479,8 M | 1.0 |
1–50 de 157
1 / 4
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.
